格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | タスティエーラ (2020.3.22) [9-a] | 初仔 [5.75 or 3.75] | サトノクラウン (トライマイベスト系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GI | ソールオリエンス (2020.4.4) [1-k] | 8番仔 (8連産目) [5.75] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Quest for Fame (Blushing Groom系) | デインヒル (Danzig系) |
GI | ドルチェモア (2020.2.21) [9-f] | 5番仔 (5連産目) [5.75 or 3.75] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Affirmed (Raise a Native系) |
GI | ドゥラエレーデ (2020.1.29) [1-w] | 初仔 [5.375] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | Orpen (Danzig系) | サザンヘイロー (Halo系) |
GI | シャンパンカラー (2020.3.3) [1-n] | 2番仔 (2連産目) [3.75] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Reckless Abandon (Danzig系) | Tale of the Cat (Storm Cat系) | Pistolet Bleu (Dante系) |
JpnI | デルマソトガケ (2020.4.28) [12] | 5番仔 (5連産目) [3.75] | マインドユアビスケッツ (Deputy Minister系) | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) | トニービン (ゼダーン系) | Dike (Herbager系) |
GII | オオバンブルマイ (2020.2.26) [4-m] | 2番仔 (2連産目) [6.25] | ★ディスクリートキャット (Storm Cat系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★サクラバクシンオー (テスコボーイ系) | Unbridled (Mr. Prospector系) |
GII | オールパルフェ (2020.4.7) [7-a] | 初仔 [6.25 or 4.25] | リアルスティール (サンデーサイレンス系) | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | Hernando (Nijinsky系) |
GII | ガストリック (2020.2.12) [12-c] | 4番仔 (4連産目) [4.50] | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | Curlin (Mr. Prospector系) | Forest Wildcat (Storm Cat系) | Quiet American (Mr. Prospector系) |
GII | ベラジオオペラ (2020.4.7) [4-r] | 4番仔 (4連産目) [7.25 or 5.25] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ハービンジャー (デインヒル系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GII | エエヤン (2020.4.21) [7-f] | 8番仔 (5連産目) [4.75] | シルバーステート (サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | Danzig (Northern Dancer系) | Alydar (Raise a Native系) |
GII | スキルヴィング (2020.3.25) [B3] | 3番仔 (3連産目) [6.25 or 4.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) |
GII | サトノグランツ (2020.4.3) [14-f] | 6番仔 (6連産目) [4.75] | サトノダイヤモンド (サンデーサイレンス系) | Oratorio (デインヒル系) | Hernando (Nijinsky系) | Caerleon (Nijinsky系) |
JpnII | オマツリオトコ (2020.1.31) [1-l] | 5番仔 (不受胎後) [4.50] | ヴィットリオドーロ (Sadler’s Wells系) | スマートボーイ (Northern Dancer系) | バブルガムフェロー (サンデーサイレンス系) | Danzig (Northern Dancer系) |
JpnII | ミトノオー (2020.4.24) [11-f] | 9番仔 (不受胎後) [5.75 or 3.75] | ロゴタイプ (Sadler’s Wells系) | サンダーガルチ (Mr. Prospector系) | Alydeed (Nijinsky系) | ★Vice Regent (Northern Dancer系) |
GIII | ロンドンプラン (2020.3.4) [2-d] | 8番仔 (不受胎後) [6.50] | グレーターロンドン (サンデーサイレンス系) | アフリート (Mr. Prospector系) | サクラユタカオー (Princely Gift系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GIII | グリューネグリーン (2020.3.2) [1-b フラストレート系] | 12番仔 (流産後) [3.25] | ラブリーデイ (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | サクラユタカオー (テスコボーイ系) | ノーザンデイクテイター (Northern Dancer系) |
GIII | フリームファクシ (2020.4.7) [B3] | 9番仔 (9連産目) [3.75] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) |
GIII | ファントムシーフ (2020.2.22) [11] | 2番仔 (2連産目) [4.00] | ハービンジャー (デインヒル系) | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | ◆デインヒル (Danzig系) | ◆Kahyasi (Nijinsky系) |
GIII | タマモブラックタイ (2020.4.20) [2-f] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | デクラレーションオブウォー (Danzig系) | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サクラユタカオー (テスコボーイ系) |
GIII | シーズンリッチ (2020.2.23) [3-h] | 2番仔 (2連産目) [5.875] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Indygo Shiner (A.P. Indy系) | Luhuk (Mr. Prospector系) |
JpnIII | ゴライコウ (2020.4.4) [2-s] | 14番仔 (7連産目) [5.75 or 3.75] | ホッコータルマエ (Mr. Prospector系) | アフリート (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Key to the Mint (Ribot系) |
L | チャンスザローゼス (2020.1.29) [1-w 薔薇一族] | 3番仔 (3連産目。最後の仔) [5.00] | エピファネイア (Roberto系) | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
L | トップナイフ (2020.3.9) [4-m] | 11番仔 (空胎後) [3.50] | デクラレーションオブウォー (Danzig系) | スピニングワールド (Nureyev系) | バンブーアトラス (Ribot系) | ◆Blushing Groom (Red God系) |
L | クルゼイロドスル (2020.5.8) [4-m] | 8番仔 (8連産目) [4.00] | ファインニードル (Mr. Prospector系) | ★アルカセット (Mr. Prospector系) | ◆Darshaan (Mill Reef系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
L | マイネルラウレア (2020.4.26) [7-c アストニシメント系] | 4番仔 (不受胎後) [5.25 or 3.25] | ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | ★ロージズインメイ (Halo系) | マイネルラヴ (Mr. Prospector系) | グルームダンサー (Blushing Groom系) |
L | ヤクシマ (2020.2.11) [10-c] | 6番仔 (6連産目) [3.75] | Havana Grey (Galileo系) | Compton Place (Ahonoora系) | Observatory (Mr. Prospector系) | ◆Night Shift (Northern Dancer系) |
L | ペリエール (2020.2.13) [3-l] | 5番仔 (3連産目) [3.00] | ★ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
L | シャザーン (2020.3.11) [1-t] | 2番仔 (2連産目) [5.00] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Anabaa (Danzig系) | Bering (Sea-Bird系) |
L | ビッグシーザー (2020.3.10) [8-h] | 初仔 [6.25] | ★ビッグアーサー (テスコボーイ系) | Tale of Ekati (Storm Cat系) | Maria’s Mon (Raise a Native系) | ◆Storm Cat (Storm Bird系) |
L | ショウナンバシット (2020.2.14) [5-g] | 2番仔 (2連産目) [3.25] | シルバーステート (サンデーサイレンス系) | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Awesome of Course (Deputy Minister系) | Gone West (Mr. Prospector系) |
L | パクスオトマニカ (2020.2.12) [8-g] | 5番仔 (5連産目) [5.50] | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Include (Himyar系) | ★Robyn Dancer (Mr. Prospector系) |
L | ルガル (2020.3.7) [20] | 4番仔 (4連産目) [6.00] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | New Approach (Galileo系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Private Account (Damascus系) |
L | エクロジャイト (2020.1.25) [16-c] | 初仔 [4.50] | ★ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
L | バルサムノート (2020.2.5) [14] | 3番仔 (流産後) [3.75 or 1.75] | ★モーリス (Roberto系) | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Cozzene (フオルテイノ系) | Fabulous Dancer (Northern Dancer系) |
OP | コンティノアール (2020.3.7) [8-f] | 3番仔 (3連産目) [3.50] | ドレフォン (Storm Cat系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) |
OP | グレートサンドシー (2020.4.6) [19-c] | 8番仔? (2連産目?) [6.75] | Into Mischief (Storm Cat系) | More Than Ready (Halo系) | Sea Hero (Danzig系) | Fountain of Gold (Mr. Prospector系) |
OP | スマートフォルス (2020.5.8) [9-f] | 初仔 [4.75] | ★シニスターミニスター (A.P. Indy系) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | Rubiano (系) |
OP | ユティタム (2020.4.5) [9-f] | 2番仔? [6.25] | Justify (Storm Cat系) | City Zip (Mr. Prospector系) | Horse Chestnut (Sadler’s Wells系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) |
SI | マンダリンヒーロー (2020.3.20) [2-d] | 7番仔 (7連産目) [4.50] | シャンハイボビー (Storm Cat系) | ★フジキセキ (サンデーサイレンス系) | Green Forest (Star Kingdom系) | Known Fact (Intent系) |
SI | ミックファイア (2020.4.5) [1-d] | 8番仔 (8連産目) [4.50] | ★シニスターミニスター (A.P. Indy系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | ★ターゴワイス (Round Table系) |
GI2着 | ダノンタッチダウン (2020.3.29) [15-a] | 6番仔 (6連産目) [4.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | Dansili (デインヒル系) | Diesis (エタン系) | Alzao (Lyphard系) |
GIII2着 | タッチウッド (2020.1.11) [1-b セレタ系] | 4番仔 (4連産目) [3.75] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | アドマイヤムーン (Mr. Prospector系) | テンビー (Nijinsky系) | カコイーシーズ (Raise a Native系) |
GIII2着 | オープンファイア (2020.1.25) [9-f] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Ghostzapper (Deputy Minister系) | Tale of the Cat (Storm Cat系) | Marquetry (Mr. Prospector系) |
GI3着 | レイベリング (2020.2.5) [5-h] | 9番仔? [4.25] | Frankel (Galileo系) | ★Docksider (エタン系) | ベリフア (Lyphard系) | ★Riverman (Never Bend系) |
– | ヤマニンウルス (2020.5.21) [10-d] | 6番仔 (6連産目) [3.75 or 1.75] | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | ★ジェイドロバリー (Mr. Prospector系) | ★Danzig (Northern Dancer系) |
– | トレド (2020.3.29) [C6 トルースピアー系] | 初仔 [6.25] | ★ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | ★サウスヴィグラス (Mr. Prospector系) | サクラローレル (Blushing Groom系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
2023年のクラシック候補生(牡馬編)
