マンハッタンカフェ(Manhattan Cafe) 牡 青鹿毛 1998.3.5生~2015.8.14没 千歳・社台ファーム生産 馬主・西川清氏 美浦・小島太厩舎
サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.75 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
Almahmoud 1947.5.18 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
Pretty Ways 1953.3.21 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparnasse 1956 | ||
Edelweiss 1959.2.15 | |||
サトルチェンジ 黒鹿毛 1988.4.2 仔受胎時活性値:0.25 | Law Society 黒鹿毛 1982.2.16 種付け時活性値:1.25 | Alleged 鹿毛 1974.5.4 | Hoist the Flag 1968.3.31 |
Princess Pout 1966.3.29 | |||
Bold Bikini 鹿毛 1969.4.11 | Boldnesian 1963.4.14 | ||
Ran-Tan 1960 | |||
Santa Luciana 黒鹿毛 1973 仔受胎時活性値:1.50 | ★Luciano 鹿毛 1964 種付け時活性値:0.00 | Henry the Seventh 1958 | |
Light Arctic 1954 | |||
Suleika 黒鹿毛 1954 仔受胎時活性値:0.50 | Ticino 鹿毛 1939 種付け時活性値:1.50 | ||
Schwarzblaurot 鹿毛 1947 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス (Halo系) | Law Society (Ribot系) | ★Luciano (Owen Tudor系) | Ticino (Sterling系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Ticino (Suleika) | 3.75 | 半兄エアスマップ (No. 16-c) | 5番仔 (流産後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 57 | 蛯名 正義 | 3:07.2 | 10-9-7-6 | 34.0 | 494 [+4] | 小島 太 | 6 | |
2 | 10 | マイネルデスポット | 牡3 | 57 | 太宰 啓介 | 3:07.3 | 1/2 | 1-1-1-1 | 35.4 | 520 [-4] | 柴田 光陽 | 11 |
3 | 8 | エアエミネム | 牡3 | 57 | 松永 幹夫 | 3:07.4 | 3/4 | 4-4-5-6 | 34.4 | 502 [+2] | 伊藤 雄二 | 3 |
4 | 13 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田 晃一 | 3:07.6 | 1 1/4 | 7-8-9-9 | 34.2 | 470 [0] | 渡辺 栄 | 1 |
5 | 11 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 武 豊 | 3:07.7 | 3/4 | 15-15-15-13 | 33.9 | 496 [+6] | 山内 研二 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 55 | 蛯名 正義 | 2:33.1 | 7-8-11-9 | 33.9 | 504 [+10] | 小島 太 | 3 | |
2 | 1 | アメリカンボス | 牡6 | 57 | 江田 照男 | 2:33.3 | 1 1/4 | 3-3-2-2 | 34.7 | 486 [+6] | 田子 冬樹 | 13 |
3 | 2 | トゥザヴィクトリー | 牝5 | 55 | 武 豊 | 2:33.3 | クビ | 1-1-1-1 | 34.8 | 488 [-2] | 池江 泰郎 | 6 |
4 | 13 | メイショウドトウ | 牡5 | 57 | 安田 康彦 | 2:33.3 | アタマ | 5-6-3-4 | 34.6 | 512 [+4] | 安田 伊佐夫 | 2 |
5 | 12 | テイエムオペラオー | 牡5 | 57 | 和田 竜二 | 2:33.3 | アタマ | 7-8-7-6 | 34.3 | 480 [0] | 岩元 市三 | 1 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | マンハッタンカフェ | 牡4 | 58 | 蛯名 正義 | 3:19.5 | 5-5-5-5 | 34.1 | 504 [-6] | 小島 太 | 2 | |
2 | 7 | ジャングルポケット | 牡4 | 58 | 武 豊 | 3:19.5 | クビ | 7-7-7-7 | 34.0 | 474 [-4] | 渡辺 栄 | 3 |
3 | 5 | ナリタトップロード | 牡6 | 58 | 渡辺 薫彦 | 3:19.6 | 1/2 | 5-5-5-4 | 34.3 | 498 [0] | 沖 芳夫 | 1 |
4 | 2 | ボーンキング | 牡4 | 58 | M.デムーロ | 3:19.8 | 1 1/4 | 2-2-2-1 | 34.6 | 500 [-6] | 松田 国英 | 6 |
5 | 9 | サンライズペガサス | 牡4 | 58 | 安藤 勝己 | 3:19.8 | ハナ | 10-10-11-11 | 33.7 | 480 [-6] | 石坂 正 | 4 |
*
2009年の全日本首位種牡馬、マンハッタンカフェ。日本のGIレースは出走機会3戦3勝、そしてすべての重賞勝ちもそのままGI3勝という勝負強さが光るサンデーサイレンス産駒は、父とよく似た青鹿毛の流星。2004年に関西テレビが制作した「運命の出会い サラブレッドにかけた夢」というドラマでは、父役として出演しました。
強力世代として知られる1998年生まれ世代の代表馬と言いますと、「天才ランナー」アグネスタキオン(1998.4.13)、「府中の申し子」ジャングルポケット(1998.5.7)、「ダートでも芝でも速く強い」クロフネ(1998.3.31)等がいますが、いずれも種牡馬としてGI勝ち馬を複数出しており、マンハッタンカフェも彼ら同様に種牡馬としてGI勝ち馬を複数輩出しています。そして、2008年のアグネスタキオンの後を受けて、2009年の全日本首位種牡馬に輝きました。むぅ、走ってよし、繁殖に行ってよし。21世紀最初のクラシックを戦った世代の素晴らしさよ。
それでは、マンハッタンカフェの代表産駒を生年順に記しますと、
- レッドディザイア(2006.4.19)
→秋華賞(GI)、マクトゥームチャレンジラウンド3(UAE・GII)ほか - ジョーカプチーノ(2006.4.11)
→NHKマイルカップ(GI)、シルクロードS(GIII)、ファルコンS(GIII)ほか - ヒルノダムール(2007.5.20)
→天皇賞・春(GI)、産経大阪杯(GII)ほか - グレープブランデー(2008.4.11)
→フェブラリーS(GI)、ジャパンダートダービー(JpnI)、東海S(GII)ほか - クイーンズリング(2012.5.25)
→エリザベス女王杯(GI)、府中牝馬S(GII)、フィリーズレビュー(GII)、京都牝馬S(GII)ほか
代表産駒を見ると、芝ダート、距離の長短を問わないという感があります。色んな特徴を持った産駒を送り込めるあたり、サスガに首位種牡馬を獲得する種牡馬、というところです。上記の5頭のGI勝ち馬の内、印象深いのはヒルノダムールでしょうか。4歳春に阪神芝2000mの大阪杯を1分57秒8のコースレコード勝ちを収めて臨んだ第143回天皇賞・春。スローで出入りの激しい流れを、藤田伸二騎手と共にピッタリと折り合う姿を見た時、「良い感じ」と思ったら、最後は同じ2007年生まれ世代のエイシンフラッシュ(2007.3.27)の追撃を半馬身しのぎました。そうして、シーマー(1944.3.22)&タカオー(1951.3.8)以来、実に56年ぶりとなった「天皇賞・春父仔2代制覇」を遂げたのでした。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[マンハッタンカフェ(1998.3.5)の主な競走成績]
- 有馬記念(GI)、菊花賞(GI)、天皇賞・春(GI)
通算12戦6勝、3着1回。