年度 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1987 | サクラスターオー (1984.5.2) [11-c クレイグダーロツチ系] | 初仔 | ★サクラシヨウリ (My Babu系) | インターメゾ (Hyperion系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ユアハイネス (Hurry On系) |
1988 | タマモクロス (1984.5.23) [21-a ミスチヤネル系] | 4番仔 (4連産目) | ★シービークロス (フオルテイノ系) | シヤトーゲイ (Khaled系) | ★テユーダーペリオツド (Owen Tudor系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
1989 | イナリワン (1984.5.7) [5-h 種正系] | 7番仔 (4連産目) | ★ミルジヨージ (Mill Reef系) | ラークスパー (Never Say Die系) | ソロナウエー (Fairway系) | セフト (The Tetrarch系) |
1990 | オグリキャップ (1985.3.27) [7-d シユリリー系] | 6番仔 (5連産目) | ★ダンシングキヤツプ (Native Dancer系) | シルバーシヤーク (Relic系) | ★ネヴアービート (Never Say Die系) | ガーサント (Hermit系) |
1991 | トウカイテイオー (1988.4.20) [19-b 星友系] | 2番仔 (2連産目) | シンボリルドルフ (My Babu系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | フアバージ (Princely Gift系) | アトランテイス (Djebel系) |
1992 | ミホノブルボン (1989.4.25) [11-c クレイグダーロツチ系] | 初仔 | マグニテユード (Mill Reef系) | シヤレー (Clarion系) | ユアハイネス (Hurry On系) | ライジングフレーム (Cyllene系) |
1993 | ビワハヤヒデ (1990.3.10) [13-a] | 4番仔 (3連産目) | シャルード (フオルテイノ系) | Northern Dancer (Nearctic系) | ★Damascus (Teddy系) | Acropolis (Blenheim系) |
1994 | ナリタブライアン (1991.5.3) [13-a] | 5番仔 (4連産目) | ブライアンズタイム (Roberto系) | Northern Dancer (Nearctic系) | ★Damascus (Teddy系) | Acropolis (Blenheim系) |
1995 | マヤノトップガン (1992.3.24) [14-a] | 6番仔 (4連産目) | ブライアンズタイム (Roberto系) | Blushing Groom (Red God系) | ★Vaguely Noble (Aureole系) | My Host (Hyperion系) |
1996 | サクラローレル (1991.5.8) [14] | 2番仔 (2連産目) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Saint Cyrien (Clarion系) | ボールドラツド (Bold Ruler系) | High Treason (Fairway系) |
1997 | エアグルーヴ (1993.4.6) [8-f] | 4番仔 (2連産目) | トニービン (ゼダーン系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) | Never Say Die (Nasrullah系) |
1998 | タイキシャトル (1994.3.23) [4-d] | 2番仔 (2連産目) | Devil’s Bag (Halo系) | Caerleon (Nijinsky系) | Thatch (Hyperion系) | Roan Rocket (Relic系) |
1999 | エルコンドルパサー (1995.3.17) [5-h] | 2番仔 (2連産目) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ◆Forli (Hyperion系) |
2000 | テイエムオペラオー (1996.3.13) [4-m] | 7番仔 (不受胎後) | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | Blushing Groom (Red God系) | Key to the Kingdom (Bold Ruler系) | Drone (Sir Gaylord系) |
2001 | ジャングルポケット (1998.5.7) [11-g] | 4番仔 (4連産目) | トニービン (ゼダーン系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Nodouble (Hyperion系) | Daryl’s Joy (Hyperion系) |
2002 | シンボリクリスエス (1999.1.21) [8-h] | 2番仔 (不受胎後) | Kris S. (Roberto系) | ★Gold Meridian (Seattle Slew系) | Tri Jet (Tom Fool系) | Francis S. (Royal Charger系) |
2003 | シンボリクリスエス (1999.1.21) [8-h] | 2番仔 (不受胎後) | Kris S. (Roberto系) | ★Gold Meridian (Seattle Slew系) | Tri Jet (Tom Fool系) | Francis S. (Royal Charger系) |
2004 | ゼンノロブロイ (2000.3.27) [2-b] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | マイニング (Mr. Prospector系) | Clever Trick (Nearctic系) | Pia Star (Hyperion系) |
2005 | ディープインパクト (2002.3.25) [2-f] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alzao (Lyphard系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fairway系) |
2006 | ディープインパクト (2002.3.25) [2-f] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alzao (Lyphard系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fairway系) |
2007 | アドマイヤムーン (2003.2.23) [7-f] | 2番仔 (2連産目) | エンドスウィープ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Kris (エタン系) | ノノアルコ (Nearctic系) |
2008 | ウオッカ (2004.4.4) [3-l フロリースカツプ系] | 4番仔 (2連産目) | タニノギムレット (Roberto系) | ルション (Never Bend系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Clarion系) |
2009 | ウオッカ (2004.4.4) [3-l フロリースカツプ系] | 4番仔 (2連産目) | タニノギムレット (Roberto系) | ルション (Never Bend系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Clarion系) |
2010 | ブエナビスタ (2006.3.14) [16-c] | 6番仔 (3連産目) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Caerleon (Nijinsky系) | Lord Gayle (Sir Gaylord系) | ★Luciano (Owen Tudor系) |
2011 | オルフェーヴル (2008.5.14) [8-c] | 5番仔 (5連産目) | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | メジロマックイーン (My Babu系) | ◆ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Lt. Stevens (Nasrullah系) |
2012 | ジェンティルドンナ (2009.2.20) [16-f] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bertolini (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
2013 | ロードカナロア (2008.3.11) [2-s] | 6番仔 (6連産目) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Cormorant (Ribot系) | In Reality (Intent系) |
2014 | ジェンティルドンナ (2009.2.20) [16-f] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bertolini (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
2015 | モーリス (2011.3.2) [10-d デヴオーニア系] | 6番仔 (6連産目) | スクリーンヒーロー (Roberto系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | モガミ (Lyphard系) | ★フイデイオン (Teddy系) |
2016 | キタサンブラック (2012.3.10) [9-g] | 3番仔 (2連産目) | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ジヤツジアンジエルーチ (Bold Ruler系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
2017 | キタサンブラック (2012.3.10) [9-g] | 3番仔 (2連産目) | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ジヤツジアンジエルーチ (Bold Ruler系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
2018 | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
2019 | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
2020 | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
2021 | エフフォーリア (2018.3.10) [7-f] | 3番仔 (3連産目) [5.25] | エピファネイア (Roberto系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Kris (エタン系) | ノノアルコ (Nearctic系) |
2022 | イクイノックス (2019.3.23) [16-b] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
JRA賞年度代表馬
