キタサンブラック 牡 鹿毛 2012.3.10生 日高・ヤナガワ牧場生産 馬主・(有)大野商事 栗東・清水久詞厩舎
ブラックタイド 黒鹿毛 2001.3.29 種付け時活性値:0.50 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | ▲Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
シュガーハート 鹿毛 2005.3.6 仔受胎時活性値:1.50 | サクラバクシンオー 鹿毛 1989.4.14 種付け時活性値:1.75 | サクラユタカオー 栗毛 1982.4.29 | テスコボーイ 1963 |
アンジェリカ 1970.3.29 | |||
サクラハゴロモ 鹿毛 1984.4.13 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
クリアアンバー 1967.5.8 | |||
オトメゴコロ 栗毛 1990.4.18 仔受胎時活性値:1.50 | ジャッジアンジェルーチ 栗毛 1983.2.22 種付け時活性値:1.50 | Honest Pleasure 1973.3.28 | |
Victorian Queen 1971.3.24 | |||
ティズリー 鹿毛 1981.4.27 仔受胎時活性値:2.00 | ◆Lyphard 鹿毛 1969.5.10 種付け時活性値:0.75 | ||
Tizna(CHI) 鹿毛 1969 仔受胎時活性値:0.625 |
<5代血統表内のクロス:Lyphard4×4、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ブラックタイド (Halo系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ジャッジアンジェルーチ (Bold Ruler系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サクラバクシンオー (スターハイネス) | 5.625 | 4代母はチリ産で米GI3勝 (No. 9-g) | 3番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | キタサンブラック | 牡5 | 57 | 武豊 | 2:33.6 | 35.2 | 540 [-2] | 清水久詞 | 1 | |
2 | 3 | クイーンズリング | 牝5 | 55 | C.ルメール | 2:33.8 | 1 1/2 | 35.1 | 474 [0] | 吉村圭司 | 8 |
3 | 10 | シュヴァルグラン | 牡5 | 57 | H.ボウマン | 2:33.8 | ハナ | 34.8 | 474 [+4] | 友道康夫 | 3 |
4 | 14 | スワーヴリチャード | 牡3 | 55 | M.デムーロ | 2:33.8 | クビ | 34.5 | 510 [+8] | 庄野靖志 | 2 |
5 | 11 | ルージュバック | 牝5 | 55 | 北村宏司 | 2:34.0 | 1 1/4 | 34.3 | 460 [+6] | 大竹正博 | 10 |
2017年の第62回有馬記念。大団円でした。2015年の第60回3着、2016年の第61回2着、そして2017年第62回1着。齢重ねる毎に強さも重ね、ついに掴んだグランプリ制覇。シンボリルドルフ(1981.3.13)、テイエムオペラオー(1996.3.13)、ディープインパクト(2002.3.25)、ウオッカ(2004.4.4)についで遂げられたJRA・GI7勝目。そして今回の有馬記念の勝利により、獲得賞金総額は18億7684万3000円。名前を挙げたテイエムオペラオーが持っていた18億3518万9000円を抜いて、堂々の史上1位と相成りました。
キタサンブラックという馬は、最初は地味な存在でした。けれど、そのひたむきな走りを以てして、人々に愛されていった、稀有な馬であったと思います。レースにおいて、逃げ先行で受けて立つ姿は、正に横綱競馬。「強いものは強い」。そう思わせてくれたキタサンブラック。2010年代の後半を飾る、不世出の名馬でした。そしてまた、キタサンブラックは男前。私が見た鹿毛の牡馬では、20世紀のトウカイテイオー(1988.4.20)か、21世紀のキタサンブラックか。この2頭は双璧ですね^^
キタサンブラック。自身の強さと共に、周囲の人にも恵まれ、人々に笑顔を運んでくれた馬でした。世代重ねて、キタサンブラックの仔どもたちも、どうぞ人々を笑顔にしてくれますように。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。