テイエムオペラオー 牡 栗毛 1996.3.13生 浦河・杵臼牧場生産 馬主・竹園正繼氏 栗東・岩元市三厩舎
オペラハウス 鹿毛 1988.2.24 種付け時活性値:1.75 | Sadler’s Wells 鹿毛 1981.4.11 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Fairy Bridge 鹿毛 1975.5.4 | Bold Reason 1968.4.8 | ||
Special 1969.3.28 | |||
Colorspin 鹿毛 1983.3.16 | High Top 鹿毛 1969 | Derring-Do 1961 | |
Camenae 1961 | |||
Reprocolor 栗毛 1976.5.14 | Jimmy Reppin 1965 | ||
Blue Queen 1967 | |||
ワンスウエド 栗毛 1984.3.18 仔受胎時活性値:0.75 | Blushing Groom 栗毛 1974 種付け時活性値:0.25 | Red God 栗毛 1954.2.15 | Nasrullah 1940.3.2 |
Spring Run 1948 | |||
Runaway Bride 鹿毛 1962 | Wild Risk 1940 | ||
Aimee 1957 | |||
Noura 黒鹿毛 1978.3.25 仔受胎時活性値:1.25 | Key to the Kingdom 黒鹿毛 1970.3.12 種付け時活性値:1.75 | Bold Ruler 1954.4.6 | |
Key Bridge 1959.4.10 | |||
River Guide 栗毛 1971.3.16 仔受胎時活性値:1.50 | Drone 芦毛 1966.4.1 種付け時活性値:1.00 | ||
Blue Canoe 鹿毛 1958.4.13 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah4×5(母方)、Nearco5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
オペラハウス (Sadler’s Wells系) | Blushing Groom (Red God系) | Key to the Kingdom (Bold Ruler系) | Drone (Sir Gaylord系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
オペラハウス | 4.50 | 半姉チャンネルフォー (No. 4-m) | 7番仔 (不受胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | テイエムオペラオー | 牡3 | 57 | 和田竜二 | 2:00.7 | 35.2 | 464 [+2] | 岩元市三 | 5 | |
2 | 11 | オースミブライト | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 2:00.7 | クビ | 35.4 | 436 [+4] | 中尾正 | 6 |
3 | 8 | ナリタトップロード | 牡3 | 57 | 渡辺薫彦 | 2:00.7 | ハナ | 35.2 | 480 [+2] | 沖芳夫 | 2 |
4 | 16 | マイネルタンゴ | 牡3 | 57 | 柴田善臣 | 2:00.9 | 1 | 36.1 | 450 [-2] | 大江原哲 | 14 |
5 | 5 | マイネルシアター | 牡3 | 57 | 江田照男 | 2:01.2 | 2 | 36.3 | 448 [-8] | 柴崎勇 | 11 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | テイエムオペラオー | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 3:17.6 | 34.4 | 468 [-4] | 岩元市三 | 1 | |
2 | 2 | ラスカルスズカ | 牡4 | 58 | 武豊 | 3:17.7 | 3/4 | 34.2 | 478 [-2] | 橋田満 | 3 |
3 | 11 | ナリタトップロード | 牡4 | 58 | 渡辺薫彦 | 3:17.8 | 3/4 | 34.7 | 484 [+2] | 沖芳夫 | 2 |
4 | 3 | ステイゴールド | 牡6 | 58 | 熊沢重文 | 3:18.3 | 3 | 34.9 | 432 [+10] | 池江泰郎 | 4 |
5 | 8 | ホッカイルソー | 牡8 | 58 | 四位洋文 | 3:18.8 | 3 | 35.4 | 492 [-8] | 田中清隆 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 2:13.8 | 35.7 | 470 [+2] | 岩元市三 | 1 | |
2 | 4 | メイショウドトウ | 牡4 | 58 | 河内洋 | 2:13.8 | クビ | 35.9 | 508 [0] | 安田伊佐 | 6 |
3 | 10 | ジョービッグバン | 牡5 | 58 | 山田和広 | 2:13.9 | クビ | 35.9 | 452 [-4] | 坪正直 | 9 |
4 | 3 | ステイゴールド | 牡6 | 58 | 安藤勝己 | 2:14.1 | 1.1/2 | 35.9 | 432 [+2] | 池江泰郎 | 5 |
5 | 8 | ラスカルスズカ | 牡4 | 58 | 武豊 | 2:14.3 | 1.1/4 | 36.5 | 470 [-2] | 橋田満 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | テイエムオペラオー | 牡4 | 58 | 和田竜二 | 1:59.9 | 35.3 | 472 [-2] | 岩元市三 | 1 | |
2 | 15 | メイショウドトウ | 牡4 | 58 | 的場均 | 2:00.3 | 2.1/2 | 35.9 | 508 [-4] | 安田伊佐夫 | 2 |
3 | 10 | トゥナンテ | 牡5 | 58 | 幸英明 | 2:00.4 | 3/4 | 36.0 | 516 [0] | 松元省一 | 5 |
4 | 11 | イーグルカフェ | 牡3 | 56 | 岡部幸雄 | 2:00.5 | クビ | 35.6 | 466 [+2] | 小島太 | 6 |
5 | 3 | ナリタトップロード | 牡4 | 58 | 渡辺薫彦 | 2:00.5 | アタマ | 35.4 | 480 [0] | 沖芳夫 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 2:26.1 | 35.2 | 476 [+4] | 岩元市三 | 1 | |
2 | 13 | メイショウドトウ | 牡4 | 57 | 安田康彦 | 2:26.1 | クビ | 35.4 | 504 [-4] | 安田伊佐夫 | 5 |
3 | 10 | ファンタスティックライト | 牡4 | 57 | L.デットーリ | 2:26.1 | ハナ | 35.0 | 472 [不明] | S.ビン・スルール | 2 |
4 | 1 | エラアシーナ | 牝4 | 55 | O.ペリエ | 2:26.4 | 1.3/4 | 35.4 | 482 [不明] | M.ジャーヴィス | 7 |
5 | 4 | ダイワテキサス | 牡7 | 57 | 蛯名正義 | 2:26.6 | 1.1/2 | 35.8 | 480 [0] | 増沢末夫 | 15 |
2000年の第20回。第5回のシンボリルドルフ(1981.3.13)以来となる「1番人気の日本馬による勝利」。成し遂げたのは、ルドルフと同じ「3月13日生まれの母が不受胎後の仔」である、テイエムオペラオー。
デットーリ騎手曰く「Crazy strong!!」。かのフランキーにそう言わしめたからには、やっぱりアホほど強かった。
まずレースに出走すること。勝つための必要絶対条件を、骨折が癒えた後の満3歳初戦からから引退する満5歳の有馬記念(GI)まで、丸3年間もこなし続けたテイエムオペラオーとその陣営。馬も人も讃えられるべきです。
当たり前と思うことが一番難しい。その当たり前のことを、真に当たり前として、なおのこと勝利を重ね、覇王であり続けたテイエムオペラオー。彼は世紀末歌劇の主役を張り続け、脇役に回った馬たちもまた、いつでも当たり前のように、そこにいました。
栗毛に白い星ひとつ、中背中肉の馬体が跳ねて、テイエムオペラオー。悔しいが、強かった。特に2000年は、憎たらしいほどに、強かった。それ故に、このジャパンカップも忘れられません。
だからもう1回、私からも言ってやる。この「クレイジーストロング」め。なんやねん、その最後まで頑張ろうとする姿は。なんやねん、その決勝点で勝ち切ってしまう勝負根性は。恐れ入谷の鬼子母神もビックリやわ、ホンマに(^_^;)
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | テイエムオペラオー | 牡4 | 57 | 和田竜二 | 2:34.1 | 36.4 | 480 [+4] | 岩元市三 | 1 | |
2 | 13 | メイショウドトウ | 牡4 | 57 | 安田康彦 | 2:34.1 | ハナ | 36.5 | 512 [+8] | 安田伊佐夫 | 2 |
3 | 12 | ダイワテキサス | 牡7 | 56 | 蛯名正義 | 2:34.2 | 3/4 | 36.9 | 484 [+4] | 増沢末夫 | 13 |
4 | 10 | キングヘイロー | 牡5 | 56 | 柴田善臣 | 2:34.3 | 1/2 | 36.0 | 488 [-6] | 坂口正大 | 9 |
5 | 14 | アドマイヤボス | 牡3 | 55 | 武豊 | 2:34.3 | ハナ | 36.6 | 492 [+4] | 橋田満 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | テイエムオペラオー | 牡5 | 58 | 和田竜二 | 3:16.2 | 35.5 | 478 [+2] | 岩元市三 | 1 | |
2 | 5 | メイショウドトウ | 牡5 | 58 | 安田康彦 | 3:16.3 | 1/2 | 35.3 | 514 [+2] | 安田伊佐夫 | 3 |
3 | 12 | ナリタトップロード | 牡5 | 58 | 渡辺薫彦 | 3:16.4 | 1/2 | 36.0 | 488 [+2] | 沖芳夫 | 2 |
4 | 3 | マックロウ | 牡4 | 58 | 安藤勝己 | 3:16.6 | 1.1/2 | 35.2 | 468 [0] | 松田博資 | 8 |
5 | 11 | アドマイヤボス | 牡4 | 58 | 後藤浩輝 | 3:16.7 | 1/2 | 35.6 | 484 [-4] | 橋田満 | 5 |
史上初の天皇賞3連覇、成る。
*
走っていた当時は、ナリタトップロード(1996.4.4)を応援していた私にとって、小憎らしい馬でした。
ただ、時が流れた今、その「真摯な走り」に対して礼賛の思いがよぎります。本当にいつでも一所懸命に走っていました。
世紀末歌劇の主役は、20世紀から21世紀への架け橋として、人々が忘れかけていた「ひたむきさ」を伝えようとしてくれていたのかも知れません。
あんなに生真面目に走る馬には、そうそう出会えません。
通算26戦14勝、2着6回、3着3回。獲得した賞金18億3518万9000円は今を以て日本歴代1位。
誠実な、真の強者でした、テイエムオペラオー。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[テイエムオペラオーの主な競走成績]
- ジャパンカップ(GI)、有馬記念(GI)、皐月賞(GI)、天皇賞・春(GI)2回、天皇賞・秋(GI)、宝塚記念(GI)、京都大賞典(GII)2回、阪神大賞典(GII)、京都記念(GII)、毎日杯(GIII)
- ジャパンカップ(GI)、菊花賞(GI)、天皇賞・秋(GI)、宝塚記念(GI)、ステイヤーズS(GII)
- 東京優駿(GI)、有馬記念(GI)、京都大賞典(GII)
通算26戦14勝、2着6回、3着3回。