マヤノトップガン 牡 栗毛 1992.3.24生 新冠・川上悦夫氏生産 馬主・田所祐氏 栗東・坂口正大厩舎
ブライアンズタイム 黒鹿毛 1985.5.28 種付け時活性値:1.50【6】 | Roberto 鹿毛 1969.3.16 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Bramalea 黒鹿毛 1959.4.12 | Nashua 1952.4.14 | ||
Rarelea 1949 | |||
Kelley’s Day 鹿毛 1977.5.11 | Graustark 栗毛 1963.4.7 | Ribot 1952.2.27 | |
Flower Bowl 1952 | |||
Golden Trail 黒鹿毛 1958.3.5 | Hasty Road 1951 | ||
Sunny Vale 1946 | |||
アルプミープリーズ 栗毛 1981.1.26 仔受胎時活性値:0.50【10】 | Blushing Groom 栗毛 1974.4.8 種付け時活性値:1.50【6】 | Red God 栗毛 1954.2.15 | Nasrullah 1940.3.2 |
Spring Run 1948 | |||
Runaway Bride 鹿毛 1962 | Wild Risk 1940 | ||
Aimee 1957 | |||
Swiss 栗毛 1974.4.7 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ★Vaguely Noble 鹿毛 1965.5.15 種付け時活性値:0.00【8】 | ヴイエナ 1957 | |
Noble Lassie 1956 | |||
Gala Host 栗毛 1962.2.28 仔受胎時活性値:0.75【11】 | My Host 芦毛 1948 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
Huspah 栗毛 1953.4.25 仔受胎時活性値:2.00【8】 |
<5代血統表内のクロス:Nasrullah5×4、Alibhai5×5、Nearco5×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ブライアンズタイム (Roberto系) | Blushing Groom (Red God系) | ★Vaguely Noble (Aureole系) | My Host (Hyperion系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ブライアンズタイム | 4.75 | 叔父が仏米GI勝ち馬 (No. 14-a) | 6番仔 (4番仔) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | マヤノトップガン | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 3:04.4 | 35.9 | 454 [+2] | 坂口正大 | 3 | |
2 | 17 | トウカイパレス | 牡3 | 57 | 佐藤哲三 | 3:04.6 | 1.1/4 | 35.6 | 462 [+6] | 中村均 | 9 |
3 | 15 | ホッカイルソー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 3:04.8 | 1.1/4 | 35.7 | 484 [+14] | 田中清隆 | 7 |
4 | 6 | イブキタモンヤグラ | 牡3 | 57 | 河内洋 | 3:04.9 | 3/4 | 36.1 | 458 [-6] | 長浜博之 | 13 |
5 | 4 | ダンスパートナー | 牝3 | 55 | 武豊 | 3:05.0 | 3/4 | 36.0 | 432 [0] | 白井寿昭 | 1 |
1995年の第56回菊花賞。神戸新聞杯(GII)、京都新聞杯(GII)で連続2着だったマヤノトップガンが、先行4番手から直線抜け出しました。勝ち時計3分4秒4は、前年のナリタブライアン(1991.5.3)の記録を0秒2上回る菊花賞レコード。マヤノトップガンの馬主の田所祐氏と鞍上の田原成貴騎手は牡馬クラシック初制覇となり、坂口正大調教師にとってもGIレース初勝利となりました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | マヤノトップガン | 牡3 | 55 | 田原成貴 | 2:33.6 | 35.3 | 458 [+4] | 坂口正大 | 6 | |
2 | 2 | タイキブリザード | 牡4 | 57 | 坂本勝美 | 2:33.9 | 2 | 35.4 | 530 [-4] | 藤沢和雄 | 5 |
3 | 1 | サクラチトセオー | 牡5 | 56 | 小島太 | 2:34.0 | 1/2 | 35.0 | 474 [+4] | 境勝太郎 | 4 |
4 | 8 | ナリタブライアン | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:34.1 | 3/4 | 35.6 | 478 [+10] | 大久保正陽 | 2 |
5 | 7 | ヒシアマゾン | 牝4 | 55 | 中舘英二 | 2:34.6 | 3 | 35.7 | 488 [+4] | 中野隆良 | 1 |
1995年の第40回有馬記念。マヤノトップガン、戦前まで有馬記念2勝の田原騎手の手綱に操られ、6番人気という低評価に反発するかのように中山の芝2500mを逃げ切りました。伊達や酔狂で菊花賞をレースレコード勝ちしていた訳ではありませんでした。JRAの1年の掉尾を飾るこの有馬記念の勝利により、マヤノトップガンは1995年の年度代表馬に選出されました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | マヤノトップガン | 牡4 | 58 | 田原成貴 | 2:12.0 | 34.6 | 454 [-2] | 坂口正大 | 1 | |
2 | 4 | サンデーブランチ | 牡4 | 58 | 熊沢重文 | 2:12.2 | 1.1/2 | 34.6 | 488 [0] | 池江泰郎 | 4 |
3 | 7 | ダンスパートナー | 牝4 | 56 | 四位洋文 | 2:12.3 | クビ | 34.6 | 426 [-6] | 白井寿昭 | 3 |
4 | 3 | ヒシナタリー | 牝3 | 52 | 角田晃一 | 2:12.3 | ハナ | 34.3 | 460 [+10] | 佐山優 | 10 |
5 | 8 | フジヤマケンザン | 牡8 | 58 | 村本善之 | 2:12.7 | 2.1/2 | 35.2 | 546 [-4] | 森秀行 | 5 |
1996年の第37回宝塚記念。この年の宝塚記念は、1995年1月17日に起きた阪神大震災からの復興支援のための競走として施行されました。被災地となった阪神・淡路地方。もちろん阪神競馬場もその大自然の力により大きな被害を受けました。そんな震災から1年と半年。立ち直ろうとする被災地の中での春のグランプリ。レースの勝利を収めたのは、地元・神戸で開業医を営まれていた田所祐オーナーの持ち馬マヤノトップガンでした。栗毛の流星が地力とおりに1番人気に応えました。田所オーナーをして、もっとも嬉しいGI勝利がこの宝塚記念だったそうです。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | マヤノトップガン | 牡5 | 58 | 田原成貴 | 3:14.4 | レコード | 34.2 | 458 [-6] | 坂口正大 | 2 |
2 | 8 | サクラローレル | 牡6 | 58 | 横山典弘 | 3:14.6 | 1.1/4 | 35.0 | 488 [-14] | 小島太 | 1 |
3 | 14 | マーベラスサンデー | 牡5 | 58 | 武豊 | 3:14.7 | 1/2 | 35.0 | 500 [0] | 大沢真 | 3 |
4 | 16 | ステージチャンプ | 牡7 | 58 | 蛯名正義 | 3:15.4 | 4 | 35.5 | 472 [+14] | 矢野進 | 8 |
5 | 9 | ローゼンカバリー | 牡4 | 58 | 藤田伸二 | 3:15.6 | 1.1/2 | 35.9 | 480 [-2] | 鈴木康弘 | 6 |
1997年の第115回天皇賞・春。好天に恵まれ、メンバーにも恵まれたこのレース。前夜、床に就きながら「レコード決着。3分15秒台、いやまさか14秒台」なんて思っていたら、本当に3分14秒4の世界レコードが叩き出されました。勝ったのは、道中中団待機から大外一気の末脚を見せた、マヤノトップガン。
私は、1990年代で最もシビれたレースを選ぶとするならば、この1997年の第115回天皇賞・春を挙げたいと思います。
*
先行4番手から抜け出した第56回菊花賞、ハナを切って逃げ切った第40回有馬記念、3番手から横綱競馬を見せた第37回宝塚記念、そして後方からの強襲で1頭だけ違う脚を繰り出した第115回天皇賞・春。
変幻自在の走りを見せた、マヤノトップガン。彼が現役を退いてから、20年が経とうとしていますけれど、それぞれの勝利が、褪せることなく印象として残っています。
栗毛に流れる白い作、左前脚と左後脚の二白、「黄、緑縦縞、袖緑二本輪」の勝負服、緑のターフにまばゆく映えて、マヤノトップガン。
私の中で、忘れられない名馬の1頭であり続けます。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[マヤノトップガン(1992.3.24)の主な競走成績]
- 有馬記念(GI)、菊花賞(GI)、天皇賞・春(GI)、宝塚記念(GI)、阪神大賞典(GII)
- 天皇賞・秋(GI)、阪神大賞典(GII)、京都新聞杯(GII)、神戸新聞杯(GII)
通算21戦8勝、2着4回、3着5回。