キタサンブラック 牡 鹿毛 2012.3.10生 日高・ヤナガワ牧場生産 馬主・(有)大野商事 栗東・清水久詞厩舎
ブラックタイド 黒鹿毛 2001.3.29 種付け時活性値:0.50 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | Alzao 鹿毛 1980.2.28 | ▲Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963.3.16 | ||
Highclere 1971 | |||
シュガーハート 鹿毛 2005.3.6 仔受胎時活性値:1.50 | サクラバクシンオー 鹿毛 1989.4.14 種付け時活性値:1.75 | サクラユタカオー 栗毛 1982.4.29 | テスコボーイ 1963 |
アンジェリカ 1970.3.29 | |||
サクラハゴロモ 鹿毛 1984.4.13 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
クリアアンバー 1967.5.8 | |||
オトメゴコロ 栗毛 1990.4.18 仔受胎時活性値:1.50 | ジャッジアンジェルーチ 栗毛 1983.2.22 種付け時活性値:1.50 | Honest Pleasure 1973.3.28 | |
Victorian Queen 1971.3.24 | |||
ティズリー 鹿毛 1981.4.27 仔受胎時活性値:2.00 | ◆Lyphard 鹿毛 1969.5.10 種付け時活性値:0.75 | ||
Tizna(CHI) 鹿毛 1969 仔受胎時活性値:0.625 |
<5代血統表内のクロス:Lyphard4×4、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ブラックタイド (Halo系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ジャッジアンジェルーチ (Bold Ruler系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サクラバクシンオー (スターハイネス) | 5.625 | 4代母はチリ産で米GI3勝 (No.9-g) | 3番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | キタサンブラック | 牡4 | 57 | 武豊 | 2:25.8 | 34.7 | 536 [-2] | 清水久詞 | 1 | |
2 | 12 | サウンズオブアース | 牡5 | 57 | M.デムーロ | 2:26.2 | 2 1/2 | 34.5 | 502 [-8] | 藤岡健一 | 5 |
3 | 17 | シュヴァルグラン | 牡4 | 57 | 福永祐一 | 2:26.3 | クビ | 34.4 | 482 [+8] | 友道康夫 | 6 |
4 | 3 | ゴールドアクター | 牡5 | 57 | 吉田隼人 | 2:26.4 | 1/2 | 35.1 | 504 [+8] | 中川公成 | 3 |
5 | 16 | リアルスティール | 牡4 | 57 | R.ムーア | 2:26.4 | クビ | 35.1 | 506 [+4] | 矢作芳人 | 2 |
第36回ジャパンカップを制したのは、北島三郎オーナーの持ち馬キタサンブラックと武豊騎手。1枠1番、最内から抜群の発馬を決めると、他に行く馬がいないと見るや、16頭を引き連れての逃げ。1000m通過1分1秒7、2000m通過2分2秒3と余力充分のペース。ユタカさんがラスト300mあたりから追い出しに掛かると後続との差を広げ、最後はサウンズオブアース(2011.4.12)とミルコ・デムーロ騎手が差し込んで来たものの、決勝点では2と2分の1馬身差。1番人気に見事応えての完勝は、第4回のカツラギエース(1980.4.24)、第23回のタップダンスシチー(1997.3.16)に続く、史上3頭目のジャパンカップ逃げ切り勝ちでした。
キタサンブラックは今回のジャパンカップも含めて、1枠1番で4戦4勝。順にスプリングS(GII)、天皇賞・春(GI)、京都大賞典(GII)、そしてジャパンカップ。白い帽子に「黒、茶三本輪」の勝負服、鹿毛の流星も鮮やかにキタサンブラック。ジャパンカップではユタカさんに史上単独最多勝となる4勝目をプレゼントしました。そしてまた、デビュー55周年の北島オーナーには、キタサンブラック自身のGI勝利数そのままにGI3勝目を贈りました。
天皇賞・春とジャパンカップ、タイトル2つを蹄中に収めて挑む先は、2016年の掉尾を飾る第61回有馬記念(GI)。果たして、また再びの「まつり」熱唱が成されるのでしょうか。お楽しみは2016年12月25日日曜日、15時25分を待ちましょう。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。