ミホノブルボン 牡 栗毛 1989.4.25生 門別・原口圭二氏生産 馬主・(有)ミホノインターナショナル 栗東・戸山為夫厩舎→松元茂樹厩舎
マグニテユード 鹿毛 1975.3.16 種付け時活性値:1.25【13】 | Mill Reef 鹿毛 1968.2.23 | Never Bend 鹿毛 1960.3.15 | Nasrullah 1940.3.2 |
Lalun 1952 | |||
Milan Mill 鹿毛 1962.2.10 | Princequillo 1940 | ||
Virginia Water 1953.4.18 | |||
Altesse Royale 栗毛 1968 | セントクレスピン 栗毛 1956 | Aureole 1950.4.14 | |
Neocracy 1944 | |||
Bleu Azur 栗毛 1959 | Crepello 1954 | ||
Blue Prelude 1951 | |||
カツミエコー 青毛 1983.5.18 仔受胎時活性値:1.25【5】 | シヤレー 青鹿毛 1976.2.6 種付け時活性値:1.50+α【6】 | Luthier 黒鹿毛 1965.3.22 | Klairon 1952.3.31 |
Flute Enchantee 1950 | |||
Christiana 栗毛 1967 | Double Jump 1962 | ||
Mount Rosa 1957 | |||
ハイフレーム 栗毛 1968.5.21 仔受胎時活性値:1.50【14】 | ユアハイネス 栗毛 1958 種付け時活性値:0.25【9】 | Chamossaire 1942 | |
Lady Grand 1943 | |||
カミヤマト 黒鹿毛 1959.5.8 仔受胎時活性値:2.00【8】 | ライジングフレーム 黒鹿毛 1947 種付け時活性値:0.75【11】 | ||
コロナ 栗毛 1943.4.20 仔受胎時活性値:1.75【15】 |
<5代血統表内のクロス:Nearco5×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
マグニテユード (Mill Reef系) | シヤレー (Luthier系) | ユアハイネス (Hurry On系) | ライジングフレーム (Cyllene系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
シヤレー (Hill Gail) | 6.50 | (No. 11-c クレイグダーロツチ系) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ミホノブルボン | 牡2 | 54 | 小島貞博 | 1:34.5 | 35.5 | 496 [-10] | 戸山為夫 | 1 | |
2 | 6 | ヤマニンミラクル | 牡2 | 54 | 田島良保 | 1:34.5 | ハナ | 35.3 | 442 [-8] | 浅見国一 | 2 |
3 | 1 | エーピージェット | 牡2 | 54 | 的場均 | 1:34.8 | 2 | 35.6 | 518 [0] | 元石孝昭 | 5 |
4 | 2 | マチカネタンホイザ | 牡2 | 54 | 岡部幸雄 | 1:35.0 | 1.1/4 | 35.6 | 472 [-4] | 伊藤雄二 | 3 |
5 | 5 | シャートストーン | 牡2 | 54 | 郷原洋行 | 1:35.2 | 1.1/4 | 35.7 | 464 [-2] | 吉野勇 | 4 |
ミホノブルボンの勝利のうち、最も2着馬に詰め寄られた現年齢表記2歳王者決定戦。外から迫るヤマニンミラクル(1989.3.15)をハナ差退けてのゴールは、鞍上の小島貞博騎手に平地のGI級レース初勝利をもたらしました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 2:01.4 | 37.1 | 490 [0] | 戸山為夫 | 1 | |
2 | 5 | ナリタタイセイ | 牡3 | 57 | 南井克巳 | 2:01.8 | 2.1/2 | 37.0 | 492 [0] | 中尾謙太郎 | 4 |
3 | 1 | スタントマン | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2:02.1 | 1.3/4 | 37.2 | 454 [-6] | 渡辺栄 | 5 |
3 | 6 | アサカリジェント | 牡3 | 57 | 柴田政人 | 2:02.1 | 同着 | 37.2 | 468 [+2] | 河野通文 | 2 |
5 | 7 | マヤノペトリュース | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 2:02.2 | 1/2 | 36.4 | 454 [-6] | 坂口正大 | 6 |
2枠4番という内枠も利して好発一気に迷わず逃げたミホノブルボン。16頭を引き連れて、一度も先頭を譲ることなく、5戦5勝で皐月賞制覇となりました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 2:27.8 | 37.1 | 494 [+4] | 戸山為夫 | 1 | |
2 | 13 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 2:28.5 | 4 | 37.6 | 430 [-4] | 飯塚好次 | 16 |
3 | 5 | マヤノペトリュース | 牡3 | 57 | 田原成貴 | 2:28.5 | ハナ | 37.0 | 460 [+6] | 坂口正大 | 5 |
4 | 7 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 2:29.2 | 4 | 37.1 | 470 [-4] | 伊藤雄二 | 8 |
5 | 18 | スタントマン | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2:29.7 | 3 | 38.5 | 462 [+8] | 渡辺栄 | 6 |
「師弟愛の結実」を見た1992年の春。私が競馬者としての歩みを始める半年前のお話。橙の帽子に、「桃、黄銭形散、桃袖」の勝負服が、栗毛の流星と共に東京芝2400mを逃げ切りました。これで6戦6勝とし、前年のトウカイテイオー(1988.4.20)に続いて、2年連続で無敗の二冠馬となりました。
血統から来る距離不安を唱えられたミホノブルボン、終わってみれば皐月賞よりも差を着けて4馬身差の楽勝。その絶対能力の高さを、まざまざと見せ付けたのでした。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 4F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ライスシャワー | 牡3 | 57 | 的場均 | 3:05.0 | 日本 レコード | 46.6 | 438 [0] | 飯塚好次 | 2 |
2 | 7 | ミホノブルボン | 牡3 | 57 | 小島貞博 | 3:05.2 | 1.1/4 | 47.3 | 512 [+4] | 戸山為夫 | 1 |
3 | 10 | マチカネタンホイザ | 牡3 | 57 | 岡部幸雄 | 3:05.2 | アタマ | 46.9 | 484 [+4] | 伊藤雄二 | 3 |
4 | 2 | メイキングテシオ | 牡3 | 57 | 大崎昭一 | 3:06.4 | 7 | 47.7 | 446 [-4] | 橋口弘次郎 | 6 |
5 | 18 | ダイイチジョイフル | 牡3 | 57 | 千田輝彦 | 3:06.7 | 2 | 47.5 | 454 [0] | 伊藤雄二 | 8 |
「逃げていれば」の声も、すでに24年前。距離に対する不安は陣営が最も理解していたことでしょう。それでも、ハードトレーニングをこなしたミホノブルボンであれば、無敗で二冠を達成し、なおのこと菊花賞トライアルをも制したミホノブルボンであればと、誰しもが思いました。けれど、晩秋の菊舞台で待っていたのは、関東の刺客による、逆転。ただ、敗れても2着を死守したところに、内をすくったマチカネタンホイザ(1989.5.7)には抜かされなかったところに、ミホノブルボンの矜持を見ました。
この1992年11月8日に行われた第53回菊花賞は、私が生涯で初めて意識をして見た競馬のレースでした。競馬者としての歩みを始めた、忘れることが出来ない大切なレースです。
*
1980年代に生まれたJRA年度代表馬の中では、唯一の存命馬となったミホノブルボン。
調教師や騎手、そして自身に唯一先着した相手のところへ行くのは、まだ、もう少し先。
ミホノブルボン、これからもどうぞ息災に。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ミホノブルボン(1989.4.25)の主な競走成績]
- 東京優駿(GI)、皐月賞(GI)、朝日杯3歳S(GI)、京都新聞杯(GII)、スプリングS(GII)
- 菊花賞(GI)
通算8戦7勝、2着1回。