格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | ドウデュース (2019.5.7) [3-d] | 6番仔 (6連産目) [4.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Vindication (Seattle Slew系) | Gone West (Mr. Prospector系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
GI | アスクビクターモア (2019.4.1) [1-l] | 6番仔? (2連産目?) [2.25] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | ★Night Shift (Northern Dancer系) | ★Roberto (Hail to Reason系) |
GI | ジオグリフ (2019.2.25) [19 レデイチヤツター系] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | ドレフォン (Storm Cat系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GI | イクイノックス (2019.3.23) [16-b] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
GI | セリフォス (2019.3.7) [9-e] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Le Havre (Blushing Groom系) | Freedom Cry (Nureyev系) | General Assembly (Bold Ruler系) |
GI | ダノンスコーピオン (2019.2.22) [9-f] | 2番仔 (2連産目) [5.75] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | Sligo Bay (Sadler’s Wells系) | In Excess (フオルテイノ系) | Son of Briartic (Nearctic系) |
GI | キラーアビリティ (2019.1.27) [1-s] | 5番仔 (不受胎後) [4.75 or 2.75] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Congaree (Blushing Groom系) | Old Trieste (Seattle Slew系) | Skywalker (Intent系) |
JpnI | ノットゥルノ (2019.4.16) [21-a] | 6番仔? (2連産目) [3.75] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Damascus (Sword Dancer系) |
JpnI | ドライスタウト (2019.3.21) [1-l] | 4番仔 (4連産目) [4.25] | シニスターミニスター (Seattle Slew系) | アフリート (Mr. Prospector系) | ★フジキセキ (サンデーサイレンス系) | ★リアルシヤダイ (Roberto系) |
GII | ジャスティンパレス (2019.4.12) [2-s] | 10番仔 (4連産目) [5.25] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Royal Anthem (Nureyev系) | Red Ransom (Roberto系) | Skywalker (Intent系) |
GII | ガイアフォース (2019.2.21) [16-a] | 5番仔 (5連産目) [4.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | クロフネ (Deputy Minister系) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | ◆ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GII | アスクワイルドモア (2019.2.23) [6-a] | 初仔 [5.625] | ★キズナ (サンデーサイレンス系) | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | Candy Stripes (Blushing Groom系) | Propicio (Hyperion系) |
GII | プラダリア (2019.4.3) [4-r] | 3番仔 (空胎後) [7.00 or 5.00] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | クロフネ (Deputy Minister系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) | ★グルームダンサー (Blushing Groom系) |
GII | ビーアストニッシド (2019.2.28) [7-c アストニシメント系] | 3番仔 (3連産目) [5.75] | アメリカンペイトリオット (Danzig系) | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ブライアンズタイム (Roberto系) |
GII | ジャングロ (2019.3.2) [8-c] | 9番仔? (2連産目?) [5.25] | More Than Ready (Halo系) | Broad Brush (Himyar系) | ★Deputy Minister (Northern Dancer系) | Sham (Phalaris系) |
GII | キングエルメス (2019.2.5) [2-f] | 6番仔 (6連産目) [5.25] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Zafonic (Mr. Prospector系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
JpnII | ブリッツファング (2019.5.11) [7-a] | 4番仔 (4連産目) [6.50 or 4.50] | ホッコータルマエ (Mr. Prospector系) | ★バゴ (Blushing Groom系) | エンドスウィープ (Mr. Prospector系) | Mill Reef (Never Bend系) |
JpnII | セキフウ (2019.4.17) [10-e] | 6番仔 (2連産目) [5.50] | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Liloy (Bold Ruler系) |
GIII | カフジオクタゴン (2019.3.8) [17-b] | 4番仔 (2連産目) [3.25] | モーリス (Roberto系) | メジロベイリー (サンデーサイレンス系) | ★メジロマックイーン (My Babu系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
GIII | フェーングロッテン (2019.5.15) [3-d] | 4番仔 (4連産目) [7.00 or 5.00] | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | オジジアン (Damascus系) |
GIII | ペイシャエス (2019.3.18) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | エスポワールシチー (サンデーサイレンス系) | ★ワイルドラッシュ (Nearctic系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
GIII | ウインマーベル (2019.5.8) [9-a] | 10番仔 (不受胎後) [4.50] | アイルハヴアナザー (Mr. Prospector系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | ★Nijinsky (Northern Dancer系) | Hatchet Man (Blenheim系) |
GIII | ピースオブエイト (2019.1.7) [8-h] | 初仔 [4.25] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | Oasis Dream (Danzig系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
GIII | プルパレイ (2019.2.10) [9-e] | 7番仔? (7連産目?) [4.75] | イスラボニータ (サンデーサイレンス系) | Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector系) | ★Holy Bull (Rough’n Tumble系) | Relaunch (Intent系) |
GIII | ダノンベルーガ (2019.2.7) [16-a] | 初仔 [4.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | ★Tizway (Intent系) | Malibu Moon (Seattle Slew系) | ★Lomitas (Nijinsky系) |
GIII | マテンロウレオ (2019.4.22) [22-d] | 9番仔 (双子生後直死後) [6.00 or 4.00 or 2.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | ★ブライアンズタイム (Roberto系) | Danzig (Northern Dancer系) | Secretariat (Bold Ruler系) |
GIII | オニャンコポン (2019.2.11) [11-a] | 2番仔 (2連産目) [7.00] | エイシンフラッシュ (Mr. Prospector系) | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | Sahm (Mr. Prospector系) | ★Pleasant Tap (Ribot系) |
GIII | マテンロウオリオン (2019.2.20) [1-l] | 3番仔 (3連産目) [3.25] | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | トニービン (ゼダーン系) | Blushing Groom (Red God系) |
GIII | ジャスティンロック (2019.3.24) [9-c] | 5番仔 (3連産目) [3.25] | リオンディーズ (Mr. Prospector系) | アッミラーレ (サンデーサイレンス系) | デインヒル (Danzig系) | フイリツプオブスペイン (Owen Tudor系) |
GIII | コマンドライン (2019.2.20) [22-b] | 3番仔 (3連産目) [4.25] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Tiz Wonderful (Intent系) | General Meeting (Seattle Slew系) | Half a Year (Riverman系) |
JpnIII | アイスジャイアント (2019.5.1) [9-f] | 9番仔 (5連産目) [5.25] | ダンカーク (Mr. Prospector系) | キャプテンスティーヴ (Damascus系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
L | ハピ (2019.3.15) [4-d] | 初仔 [5.00] | ★キズナ (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Stormy Atlantic (Storm Cat系) | Carson City (Mr. Prospector系) |
L | セイウンハーデス (2019.4.8) [3-l フロリースカツプ系] | 4番仔 (4連産目) [6.25 or 4.25] | シルバーステート (サンデーサイレンス系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | ★エリシオ (Fairy King系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
L | デシエルト (2019.1.17) [8-f パロクサイド系] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | ドレフォン (Storm Cat系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) |
L | ポッドボレット (2019.3.9) [11-c] | 5番仔 (3連産目) [3.50] | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Settlement Day (Buckpasser系) | Native Royalty (Raise a Native系) |
L | トウシンマカオ (2019.5.1) [4-i] | 9番仔 (9連産目) [4.75] | ビッグアーサー (テスコボーイ系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Woodman (Mr. Prospector系) | ◆Nijinsky (Northern Dancer系) |
L | リューベック (2019.4.16) [B3] | 8番仔 (8連産目) [3.50] | ハービンジャー (デインヒル系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
L | インダストリア (2019.4.23) [1-t] | 5番仔 (5連産目) [5.00] | リオンディーズ (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | アレミロード (Ribot系) | デイクタス (Fine Top系) |
L | コンバスチョン (2019.5.12) [9-b] | 2番仔 (2連産目) [6.00] | ディスクリートキャット (Storm Cat系) | パイロ (Seattle Slew系) | コロナドズクエスト (Mr. Prospector系) | Bluebird (Storm Bird系) |
OP | ハセドン (2019.4.23) [16] | 4番仔 (4連産目) [4.50] | モーリス (Robertro系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) | Theatrical (Nureyev系) |
OP | リメイク (2019.4.18) [14-f] | 6番仔 (6連産目) [3.25] | ラニ (A.P. Indy系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ★Nashwan (Blushing Groom系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
OP | コンシリエーレ (2019.4.7) [3-l] | 8番仔? (不受胎後) [4.50] | ドレフォン (Storm Cat系) | Spanish Steps (Mr. Prospector系) | ◆Relaunch (Intent系) | Temperence Hill (Hail to Reason系) |
GII2着 | ヤマニンゼスト (2019.4.16) [1-w] | 初仔 [4.50] | シンボリクリスエス (Roberto系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Blushing Groom (Red God系) |
GII2着 | ヴェローナシチー (2019.3.25) [1-p] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ★エピファネイア (Roberto系) | ゼンノロブロイ (サンデーサイレンス系) | クロフネ (Deputy Minister系) | Kaldoun (フオルテイノ系) |
– | ドゥラドーレス (2019.2.23) [2-f] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | ハービンジャー (デインヒル系) | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | Alzao (Lyphard系) |
– | ディナースタ (2019.4.17) [4-k] | 9番仔 (6連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Shadeed (Nijinsky系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
– | セレシオン (2019.4.4) [8-j] | 11番仔 (不受胎後) [5.875] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Candy Stripes (Blushing Groom系) | Ahmad (Nasrullah系) | Pepenador (Swynford系) |
– | ジュタロウ (2019.2.17) [16-g] | 初仔 [3.25] | Arrogate (Mr. Prospector系) | Mineshaft (Seattle Slew系) | ◆Deputy Minister (Northern Dancer系) | ★Mt. Livermore (Blushing Groom系) |
2022年のクラシック候補生(牡馬編)
