番号 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
壱 | メリーナイス (1984.3.22) [4-m チツプトツプ系] | 2番仔 (不受胎後) | ★コリムスキー (Northern Dancer系) | ★シヤトーゲイ (Khaled系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | フエリオール (Fairway系) |
弐 | ゴールドシチー (1984.4.16) [4-m チツプトツプ系] | 初仔 | ヴアイスリーガル (Northern Dancer系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | フイダルゴ (Nearco系) | ★カバーラツプ二世 (Hyperion系) |
参 | スーパークリーク (1985.5.27) [1-l] | 2番仔 (2連産目) | ノーアテンシヨン (Nijinsky系) | インターメゾ (Hyperion系) | Sayajirao (Nearco系) | ★Rockefella (Hyperion系) |
肆 | サツカーボーイ (1985.4.28) [1-t] | 2番仔 (2連産目) | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Princely Gift (Nasrullah系) | Prince Chevalier (Prince Rose系) |
伍 | ヤマニンゼファー (1988.5.27) [1-m] | 3番仔 (3連産目) | ニホンピロウイナー (Habitat系) | Blushing Groom (Red God系) | ガーサント (Hermit系) | ハクリヨウ (Blandford系) |
陸 | フジヤマケンザン (1988.4.17) [3 星若系] | 1番仔 (生後直死後) | ★ラツキーキヤスト (Djebel系) | コントライト (Never Say Die系) | リマンド (Blandford系) | カバーラツプ二世 (Hyperion系) |
漆 | レガシーワールド (1989.4.23) [4-d プロポンチス系] | 2番仔 (2連産目) | モガミ (Lyphard系) | ジムフレンチ (Ribot系) | チヤイナロツク (Hyperion系) | ヴイーノーピユロー (The Tetrarch系) |
捌 | ライスシャワー (1989.3.5) [1-c アイリツシユアイズ系] | 4番仔 (4連産目) | リアルシヤダイ (Roberto系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | テイエポロ (Fairway系) | プリメロ (Blandford系) |
玖 | ウイニングチケット (1990.3.21) [11-c クレイグダーロツチ系] | 6番仔 (6連産目) | トニービン (ゼダーン系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | ★ハロウエー (Fairway系) |
拾 | ナリタタイシン (1990.6.10) [1-w シルヴアーフアー系] | 4番仔 (4連産目) | リヴリア (Riverman系) | ラデイガ (Ribot系) | サミーデイヴイス (The Boss系) | Abernant (Hyperion系) |
拾壱 | ワンダーパヒューム (1992.3.7) [10-a フレーミングフアイア系] | 5番仔 (2連産目) | フオテイテン (Nureyev系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ロムルス (Ribot系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
拾弐 | フジキセキ (1992.4.15) [22-d] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Le Fabuleux (Wild Risk系) | In Reality (Intent系) | Cornish Prince (Bold Ruler系) |
拾参 | ヒシアマゾン (1991.3.26) [7-f] | 5番仔 (5連産目) | ★Theatrical (Nureyev系) | ノノアルコ (Nearctic系) | ポリツク (Relic系) | Honeyway (Fairway系) |
拾肆 | タイキブリザード (1991.3.12) [3-h] | 8番仔 (2連産目) | ★Seattle Slew (Bold Ruler系) | Sassafras (Hurry On系) | ◆Hail to Reason (Turn-to系) | キングスベンチ (Fairway系) |
拾伍 | ビワハイジ (1993.3.7) [16-c] | 4番仔 (4連産目) | Caerleon (Nijinsky系) | Lord Gayle (Sir Gaylord系) | ★Luciano (Owen Tudor系) | Ticino (Sterling系) |
拾陸 | フサイチコンコルド (1993.2.11) [1-l] | 初仔 | Caerleon (Nijinsky系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★イングリツシユプリンス (Fairway系) | Val de Loir (Blandford系) |
拾漆 | サニーブライアン (1994.4.23) [1-l 星谷系] | 初仔 | ★ブライアンズタイム (Roberto系) | スイフトスワロー (Northern Dancer系) | フアバージ (Princely Gift系) | フアイナルスコア (Rock Sand系) |
拾捌 | サイレンススズカ (1994.5.1) [9-a] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Miswaki (Mr. Prospector系) | Ack Ack (Domino系) | Never Bend (Nasrullah系) |
拾玖 | グラスワンダー (1995.2.18) [12-c] | 2番仔 (2連産目) | Silver Hawk (Roberto系) | Danzig (Northern Dancer系) | His Majesty (Ribot系) | Raise a Native (Native Dancer系) |
弐拾 | スペシャルウィーク (1995.5.2) [3-l フロリースカツプ系] | 5番仔 (5連産目) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | セントクレスピン (Aureole系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
弐拾壱 | アドマイヤベガ (1996.3.12) [9-f] | 初仔 | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Tom Fool (Pharamond系) |
弐拾弐 | ナリタトップロード (1996.4.4) [18] | 6番仔 (6連産目) | サツカーボーイ (Fine Top系) | Affirmed (Raise a Native系) | Never Bend (Nasrullah系) | Double Jay (Domino系) |
弐拾参 | アグネスタキオン (1998.4.13) [1-l ヘザーランズ系] | 5番仔 (4連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Alycidon系) | Sallymount (Owen Tudor系) |
弐拾肆 | クロフネ (1998.3.31) [2-r] | 3番仔 (流産後) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | Classic Go Go (Fairway系) | Icecapade (Nearctic系) | ★Roberto (Hail to Reason系) |
弐拾伍 | ファインモーション (1999.1.27) [11] | 11番仔 (空胎後) | デインヒル (Danzig系) | Troy (Fairway系) | ★Mill Reef (Never Bend系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
弐拾陸 | ヒシミラクル (1999.3.31) [16-c ヘレンサーフ系] | 3番仔 (3連産目) | サツカーボーイ (Fine Top系) | シエイデイハイツ (Mill Reef系) | ラナーク (Grey Sovereign系) | フイダルゴ (Nearco系) |
弐拾漆 | スティルインラブ (2000.5.2) [10-d] | 10番仔 (10連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Roberto (Hail to Reason系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
弐拾捌 | ネオユニヴァース (2000.5.21) [1-l] | 10番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Kris (エタン系) | ★Shantung (Sicambre系) | Pall Mall (Fairway系) |
弐拾玖 | シーザリオ (2002.3.31) [16-a] | 6番仔 (7連産目) | スペシャルウィーク (Halo系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Habitat (Sir Gaylord系) | ★Le Fabuleux (Wild Risk系) |
参拾 | カネヒキリ (2002.2.26) [2-s] | 5番仔 (空胎後) | フジキセキ (Halo系) | Deputy Minister (Northern Dancer系) | ★Mr. Prospector (Raise a Native系) | Road At Sea (Nasrullah系) |
参拾壱 | メイショウサムソン (2003.3.7) [3-l フロリースカツプ系] | 初仔 (空胎後) | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | サンプリンス (Princely Gift系) | フオルテイノ (Grey Sovereign系) |
参拾弐 | カワカミプリンセス (2003.6.5) [4-m] | 3番仔 (3連産目) | キングヘイロー (Lyphard系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Secretariat (Bold Ruler系) | Key to the Mint (Ribot系) |
年度代表馬の同期生を辿る
