アグネスタキオン 牡 栗毛 1998.4.13生~2009.6.22没 千歳・社台ファーム生産 馬主・渡辺孝男氏 栗東・長浜博之厩舎
サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:0.75【11】 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
Almahmoud 1947.5.18 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
Pretty Ways 1953.3.21 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparnasse 1956 | ||
Edelweiss 1959.2.15 | |||
アグネスフローラ 鹿毛 1987.6.18 仔受胎時活性値:0.50【10】 | ロイヤルスキー 栗毛 1974.5.24 種付け時活性値:1.00【12】 | Raja Baba 鹿毛 1968.4.5 | Bold Ruler 1954.4.6 |
Missy Baba 1958.5.13 | |||
Coz o’Nijinsky 栗毛 1969.4.27 | ★Involvement 1960.4.12 | ||
Gleam 1952 | |||
アグネスレデイー 鹿毛 1976.3.25 仔受胎時活性値:0.50【10】 | リマンド 栗毛 1965.2.16 種付け時活性値:0.50【10】 | ▲Alcide 1955 | |
Admonish 1958 | |||
イコマエイカン 鹿毛 1967.5.18 仔受胎時活性値:2.00【8】 | Sallymount 栗毛 1956 種付け時活性値:0.50【10】 | ||
ヘザーランズ 鹿毛 1957 仔受胎時活性値:0.25【9】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス (Halo系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Alycidon系) | Sallymount (Owen Tudor系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ロイヤルスキー (アグネスフローラ) | 3.25 | 母、祖母、全兄もクラシック勝ち馬 (No. 1-l ヘザーランズ系) | 5番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | アグネスタキオン | 牡2 | 54 | 河内洋 | 2:04.3 | 33.8 | 500 | 長浜博之 | 3 | |
2 | 6 | リブロードキャスト | 牡2 | 54 | 松永幹夫 | 2:04.9 | 3 1/2 | 34.6 | 542 | 山本正司 | 2 |
3 | 5 | メイショウラムセス | 牡2 | 54 | J.ベイリー | 2:05.2 | 1 3/4 | 34.6 | 440 | 伊藤雄二 | 4 |
4 | 10 | インビジブルタッチ | 牡2 | 54 | 四位洋文 | 2:06.2 | 6 | 35.0 | 464 | 星川薫 | 6 |
5 | 3 | ボーンキング | 牡2 | 54 | O.ペリエ | 2:06.3 | 1/2 | 35.4 | 508 | 松田国英 | 1 |
デビュー戦のパドックを生で見ていた私は、大柄な栗毛馬が持つ雰囲気から「サスガに超良血馬」というものを感じました。眼光鋭く周回を重ねた彼と一瞬だけ目が合ったように記憶しています。果たせるかな、まさか中央未勝利で終わると思わなかったロジータ(1986.5.26)の息子や、後の重賞勝ち馬2頭を相手にせず「圧勝」で初勝利を遂げました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | アグネスタキオン | 牡2 | 54 | 河内洋 | 2:00.8 | レコード | 34.1 | 500 [0] | 長浜博之 | 2 |
2 | 4 | ジャングルポケット | 牡2 | 54 | 角田晃一 | 2:01.2 | 2 1/2 | 34.5 | 466 [0] | 渡辺栄 | 3 |
3 | 5 | クロフネ | 牡2 | 54 | 松永幹夫 | 2:01.4 | 1 1/4 | 34.8 | 514 [+6] | 松田国英 | 1 |
4 | 6 | エーピーウィザード | 牡2 | 54 | 武豊 | 2:02.2 | 5 | 35.2 | 508 [-4] | 佐山優 | 5 |
5 | 1 | マイネルエスケープ | 牡2 | 54 | 幸英明 | 2:02.2 | クビ | 35.9 | 504 [-2] | 佐々木晶三 | 4 |
今にして思えば、なんという豪華なGIII戦。よくぞ豊かな才能が同じ1998年生まれ世代に集結したものです。そんな中でもアグネスタキオン、後にGI2勝を挙げる2頭を相手に楽勝を収めました。2分0秒8は2歳コースレコードタイムでした。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アグネスタキオン | 牡3 | 55 | 河内洋 | 2:05.7 | 38.2 | 492 [-8] | 長浜博之 | 1 | |
2 | 3 | ボーンキング | 牡3 | 55 | 武豊 | 2:06.5 | 5 | 39.6 | 498 [-8] | 松田国英 | 2 |
3 | 4 | ミスキャスト | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 2:06.8 | 2 | 38.6 | 488 [-6] | 加藤敬二 | 4 |
4 | 7 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 55 | 蛯名正義 | 2:06.8 | アタマ | 38.4 | 472 [-20] | 小島太 | 5 |
5 | 8 | ダイイチダンヒル | 牡3 | 55 | 柴田善臣 | 2:07.5 | 4 | 38.7 | 448 [-2] | 伊藤雄二 | 3 |
不良馬場もまったく関係なし。跳ねるように駆けて「モノの違い」をまざまざと見せ付けました。本格化前とはいえやはり後にGI3勝を遂げる同期生も下しています。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | アグネスタキオン | 牡3 | 57 | 河内洋 | 2:00.3 | 35.5 | 492 [0] | 長浜博之 | 1 | |
2 | 14 | ダンツフレーム | 牡3 | 57 | 藤田伸二 | 2:00.5 | 1 1/2 | 35.2 | 486 [+4] | 山内研二 | 3 |
3 | 1 | ジャングルポケット | 牡3 | 57 | 角田晃一 | 2:00.6 | 1/2 | 35.3 | 474 [0] | 渡辺栄 | 2 |
4 | 13 | シンコウカリド | 牡3 | 57 | 田中勝春 | 2:00.8 | 1 1/2 | 35.8 | 514 [0] | 宗像義忠 | 7 |
5 | 2 | ダービーレグノ | 牡3 | 57 | 幸英明 | 2:00.9 | 1/2 | 35.3 | 450 [+4] | 高橋成忠 | 12 |
やはり後にGI勝ちを収める同期生を振り切ってGI勝ち馬となったアグネスタキオン。超高速粒子のGI伝説が幕を開けたかに見えた一戦でした。
けれど、この天賦の才の塊をもってしても「屈腱炎」には勝てず。真の頂点を極める前に、4戦4勝の無敗のままで、わずか5ヶ月あまりの短い競走生活を終えました。
*
では、以下にアグネスタキオンの本当にごくごく簡単な近親牝系図を示しておきます。
アグネスレデイー 1976.3.25 5勝 優駿牝馬(現GI)含む重賞3勝 |アグネスフローラ 1987.6.18 5勝 桜花賞(GI) ||アグネスフライト 1997.3.2 4勝 東京優駿(GI) 京都新聞杯(現GII。当時GIII) ||アグネスタキオン 1998.4.13 (本馬) 4勝 皐月賞含む重賞3勝
この4頭だけで充分ですね^_^;。この牝系から菊花賞(GI)を制する馬が出れば「五大クラシック完全制覇」となります。
*
アグネスタキオン。種牡馬としてもその天賦の才を発揮し、2008年にはクモハタ(1936.3.4)以来51年ぶりとなる、内国産種牡馬によるJRAリーディングサイアーを獲得しました。そんなアグネスタキオンの代表産駒を生年順に辿ると
- ロジック(2003.3.17)
→NHKマイルカップ(GI)ほか - ダイワスカーレット(2004.5.13)
→有馬記念(GI)、桜花賞(GI)、秋華賞(GI)、エリザベス女王杯(GI)、大阪杯(当時GII、現GI)、ローズS(GII)ほか - ディープスカイ(2005.4.24)
→東京優駿(GI)、NHKマイルカップ、神戸新聞杯(GII)、毎日杯(GIII)ほか - キャプテントゥーレ(2005.4.5)
→皐月賞、デイリー杯2歳S(GII)、朝日チャレンジC(現チャレンジC、GIII)2回ほか - リトルアマポーラ(2005.1.24)
→エリザベス女王杯、愛知杯(GIII)、クイーンC(GIII)ほか - レーヴディソール(2008.4.8)
→阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)、デイリー杯2歳S、チューリップ賞(GIII)
等を始めとして、多くの重賞勝ち馬がいます。
アグネスタキオン、2009年に急性心不全で死亡した折は11歳。種牡馬として、「まだまだこれから」というところだったのに、とても残念な出来事でした。
空の上から、ラジオたんぱ杯3歳Sで負かした2頭の、種牡馬としての更なる活躍を見守っていて欲しいものです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[アグネスタキオン(1998.4.13)の主な競走成績]
- 皐月賞(GI)、弥生賞(GII)、ラジオたんぱ杯3歳S(GIII)
通算4戦4勝。