サイレンススズカ 牡 栗毛 1994.5.1生~1998.11.1没 平取・稲原牧場生産 馬主・永井啓弐氏 栗東・橋田満厩舎
サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 種付け時活性値:1.75【7】 | ★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 1951 |
Nothirdchance 1948 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 1944 | ||
Almahmoud 1947.5.18 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 栗毛 1963.2.17 | ★Promised Land 1954.3.31 | |
Pretty Ways 1953.3.21 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 | Montparnasse 1956 | ||
Edelweiss 1959.2.15 | |||
ワキア 鹿毛 1987.3.5 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ★ Miswaki 栗毛 1978.2.22 種付け時活性値:0.00【8】 | Mr. Prospector 鹿毛 1970.1.28 | ★Raise a Native 1961.4.18 |
Gold Digger 1962.5.28 | |||
Hopespringseternal 栗毛 1971.5.27 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
Rose Bower 1958.3.24 | |||
Rascal Rascal 黒鹿毛 1981.5.5 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Ack Ack 鹿毛 1966.2.24 種付け時活性値:1.50【14】 | Battle Joined 1959.3.21 | |
Fast Turn 1959.3.6 | |||
Savage Bunny 黒鹿毛 1974.3.7 仔受胎時活性値:1.50【6】 | Never Bend 鹿毛 1960.3.15 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
Tudor Jet 黒鹿毛 1964.3.15 仔受胎時活性値:0.25【9】 |
<5代血統表内のクロス:Turn-to4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
サンデーサイレンス (Halo系) | ★Miswaki (Mr. Prospector系) | Ack Ack (Domino系) | Never Bend (Nasrullah系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サンデーサイレンス | 4.50 | 叔父Benny the Dip (No. 9-a) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | サイレンススズカ | 牡4 | 55 | 武豊 | 1:46.3 | 36.0 | 434 [0] | 橋田満 | 1 | |
2 | 2 | ホーセズネック | 牡4 | 55 | 後藤浩輝 | 1:47.0 | 4 | 35.5 | 506 [-4] | 秋山雅一 | 3 |
3 | 1 | スガノオージ | 牡7 | 59 | 安田富男 | 1:47.6 | 3.1/2 | 35.5 | 460 [-8] | 上原博之 | 11 |
4 | 5 | メイショウデンゲキ | 牡4 | 55 | 岡部幸雄 | 1:47.6 | アタマ | 35.9 | 454 [-4] | 伊藤雄二 | 2 |
5 | 10 | ナイスデザート | 牝5 | 54 | 加藤和宏 | 1:47.6 | クビ | 34.5 | 470 [+4] | 高市圭二 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | サイレンススズカ | 牡4 | 56 | 武豊 | 1:48.6 | 38.9 | 440 [+6] | 橋田満 | 1 | |
2 | 4 | ローゼンカバリー | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1:48.9 | 1.3/4 | 37.3 | 496 [0] | 鈴木康弘 | 3 |
3 | 8 | ジェラスガイ | 牡6 | 57 | 的場均 | 1:48.9 | ハナ | 37.9 | 472 [-2] | 尾形充弘 | 5 |
4 | 6 | インタークレバー | 牡7 | 57 | 蛯沢誠治 | 1:49.2 | 1.3/4 | 38.5 | 488 [0] | 稲葉隆一 | 9 |
5 | 3 | イシノサンデー | 牡5 | 58 | 蛯名正義 | 1:49.5 | 2 | 38.9 | 472 [-4] | 山内研二 | 2 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | サイレンススズカ | 牡4 | 57.5 | 武豊 | 1:46.5 | レコード | 36.4 | 434 [-6] | 橋田満 | 1 |
2 | 6 | ツルマルガイセン | 牡4 | 55 | 高橋亮 | 1:47.0 | 3 | 35.2 | 472 [+2] | 橋口弘次郎 | 2 |
3 | 13 | ナムラキントウン | 牡4 | 55 | 秋山真一郎 | 1:47.2 | 1.1/2 | 36.5 | 526 [-6] | 野村彰彦 | 3 |
4 | 5 | アラタマワンダー | 牡9 | 54 | 橋本美純 | 1:47.4 | 1.1/4 | 35.3 | 506 [-2] | 新川恵 | 16 |
5 | 1 | メイショウヨシイエ | 牡7 | 52 | 佐伯清久 | 1:47.5 | クビ | 35.9 | 518 [+2] | 高橋成忠 | 13 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | サイレンススズカ | 牡4 | 58 | 武豊 | 1:57.8 | レコード | 36.3 | 442 [+8] | 橋田満 | 1 |
2 | 2 | ミッドナイトベット | 牡4 | 58 | 河内洋 | 1:59.6 | 大 | 36.2 | 438 [+6] | 長浜博之 | 5 |
3 | 3 | タイキエルドラド | 牡4 | 58 | 岡部幸雄 | 1:59.8 | 1 | 36.3 | 506 [+16] | 藤沢和雄 | 3 |
4 | 6 | テイエムオオアラシ | 牡5 | 57 | 四位洋文 | 2:00.2 | 2.1/2 | 37.4 | 474 [+2] | 二分久男 | 6 |
5 | 1 | ナムラホームズ | 牡5 | 57 | 秋山真一郎 | 2:00.5 | 1.3/4 | 35.6 | 444 [-8] | 野村彰彦 | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | サイレンススズカ | 牡4 | 58 | 南井克巳 | 2:11.9 | 36.3 | 446 [+4] | 橋田満 | 1 | |
2 | 4 | ステイゴールド | 牡4 | 58 | 熊沢重文 | 2:12.0 | 3/4 | 35.3 | 426 [+8] | 池江泰郎 | 9 |
3 | 5 | エアグルーヴ | 牝5 | 56 | 武豊 | 2:12.1 | クビ | 35.1 | 476 [+6] | 伊藤雄二 | 3 |
4 | 1 | ゴーイングスズカ | 牡5 | 58 | 芹沢純一 | 2:12.4 | 1.3/4 | 35.6 | 460 [+4] | 橋田満 | 10 |
5 | 3 | メジロドーベル | 牝4 | 56 | 吉田豊 | 2:12.4 | クビ | 35.9 | 474 [-2] | 大久保洋吉 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | サイレンススズカ | 牡4 | 59 | 武豊 | 1:44.9 | 35.1 | 452 [+6] | 橋田満 | 1 | |
2 | 4 | エルコンドルパサー | 牡3 | 57 | 蛯名正義 | 1:45.3 | 2.1/2 | 35.0 | 470 [0] | 二ノ宮敬宇 | 3 |
3 | 7 | サンライズフラッグ | 牡4 | 58 | 安田康彦 | 1:46.2 | 5 | 35.2 | 450 [+2] | 安田伊佐夫 | 4 |
4 | 1 | プレストシンボリ | せん6 | 57 | 岡部幸雄 | 1:46.3 | 3/4 | 35.6 | 498 [+2] | 藤沢和雄 | 8 |
5 | 6 | グラスワンダー | 牡3 | 55 | 的場均 | 1:46.4 | クビ | 36.3 | 486 [0] | 尾形充弘 | 2 |
*
沈黙は黄金色に輝いて。
それでは、これから走る馬、人すべてがどうか無事でありますように。
*
[サイレンススズカ(1994.5.1)の主な競走成績]
- 宝塚記念(GI)、毎日王冠(GII)、金鯱賞(GII)、中山記念(GII)、小倉大賞典(GIII)
- 神戸新聞杯(GII)
通算16戦9勝、2着1回。
20世紀の名馬 第04位 サイレンススズカ
20世紀の名馬 第04位 サイレンススズカ 俺が2番目に好きな逃げ馬。 サイレンススズカが助かる世界線、サイレンススズカが生きている...

サイレンススズカ(1994.5.1)-カンテレ競馬【公式】さんの良い仕事に乗る(No.2)-
サイレンススズカ 牡 栗毛 1994.5.1生~1998.11.1没 平取町・稲原牧場生産 馬主・永井 啓弐氏 栗東・橋田 満厩舎