ファインモーション 牝 鹿毛 1999.1.27生 愛国・Barronstown Stud and Orpendale生産 馬主・伏木田達男氏 栗東・伊藤雄二厩舎
デインヒル 鹿毛 1986.3.26 種付け時活性値:1.00【12】 | ★ Danzig 鹿毛 1977.2.12 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 ♀ | |||
Pas de Nom 黒鹿毛 1968.1.27 | ★Admiral’s Voyage 1959.3.23 | ||
Petitioner 1952 | |||
Razyana 鹿毛 1981.4.18 | His Majesty 鹿毛 1968.4.15 | Ribot 1952.2.27 | |
Flower Bowl 1952 | |||
Spring Adieu 鹿毛 1974.5.10 | Buckpasser 1963.4.28 | ||
Natalma 1957.3.26 ♀ | |||
Cocotte 鹿毛 1983.2.21 仔受胎時活性値:1.75【15】 | Troy 鹿毛 1976.3.25 種付け時活性値:1.50【6】 | Petingo 鹿毛 1965 | Petition 1944 |
Alcazar 1957 | |||
La Milo 栗毛 1963 | Hornbeam 1953 | ||
Pin Prick 1955 | |||
Gay Milly 鹿毛 1977.4.5 仔受胎時活性値:1.25【5】 | ★Mill Reef 鹿毛 1968.2.23 種付け時活性値:0.00【8】 | Never Bend 1960.3.15 | |
Milan Mill 1962.2.10 | |||
Gaily 鹿毛 1971 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Sir Gaylord 鹿毛 1959.2.12 種付け時活性値:0.75【11】 | ||
Spearfish 黒鹿毛 1963.4.27 仔受胎時活性値:1.75【7】 |
<5代血統表内のクロス:Natalma(♀)4×4(父方)、Petition4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
デインヒル (Danzig系) | Troy (Fairway系) | ★Mill Reef (Never Bend系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Troy | 6.00 | 半兄ピルサドスキー (No. 11) | 11番仔 (空胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ファインモーション | 牝3 | 54 | 松永幹夫 | 2:00.1 | 34.9 | 484 [-4] | 伊藤雄二 | 1 | |
2 | 13 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 54 | 佐藤哲三 | 2:00.6 | 3 | 34.7 | 464 [-4] | 伊藤圭三 | 3 |
3 | 10 | トシザダンサー | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 2:00.9 | 2 | 35.5 | 448 [+16] | 音無秀孝 | 8 |
4 | 2 | トリプレックス | 牝3 | 54 | 武幸四郎 | 2:01.1 | 1 | 35.9 | 456 [+4] | 角居勝彦 | 6 |
5 | 4 | ニシオノーブル | 牝3 | 54 | 芹沢純一 | 2:01.1 | クビ | 35.4 | 448 [+12] | 鹿戸明 | 14 |
2002年の第20回ローズS。GIIレースを持ったまま圧勝するファインモーションの姿に「なんじゃこりゃ(笑)」となってしまった私。鮮烈でした。
鞍上の松永幹夫騎手(現調教師)は、函館の500万下、札幌の阿寒湖特別、そしてこのローズSと3戦だけの騎乗約束だったようですが
「G1では別な人間が乗ると決まっていたファインモーションなのに、条件戦できちんと競馬を教え込んで結果を出してくれました。なおかつ、“いい経験を積ませていただきました。ありがとうございます”と頭を下げてくれた幹夫君。打算のない言動には心を打たれました」(伊藤雄二調教師)
– https://www.keibado.ne.jp/keibabook/060306/column.html より-
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ファインモーション | 牝3 | 55 | 武豊 | 1:58.1 | 34.5 | 488 [+4] | 伊藤雄二 | 1 | |
2 | 18 | サクラヴィクトリア | 牝3 | 55 | 蛯名正義 | 1:58.7 | 3.1/2 | 34.7 | 468 [+4] | 伊藤圭三 | 3 |
3 | 4 | シアリアスバイオ | 牝3 | 55 | 安藤勝己 | 1:58.7 | クビ | 34.9 | 458 [-14] | 藤原英昭 | 7 |
4 | 9 | カネトシディザイア | 牝3 | 55 | 河内洋 | 1:58.9 | 1 | 35.1 | 442 [+2] | 田中章博 | 11 |
5 | 17 | トシザダンサー | 牝3 | 55 | 福永祐一 | 1:59.0 | 1/2 | 35.2 | 436 [-12] | 音無秀孝 | 8 |
2002年の第7回秋華賞。単勝1.1倍という一本被りとなった3歳牝馬限定のGIレース。先行5番手から4角では2番手に上がり、後は突き放すばかり。京都芝2000mの勝ち時計1分58秒1は第1回でファビラスラフイン(1993.4.13)が記録したレースレコードタイ、2着のサクラヴィクトリア(1999.3.31)との3と2分の1馬身差は2017年の現在でもレース史上最大着差です。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ファインモーション | 牝3 | 54 | 武豊 | 2:13.2 | 33.2 | 488 [0] | 伊藤雄二 | 1 | |
2 | 5 | ダイヤモンドビコー | 牝4 | 56 | O.ペリエ | 2:13.6 | 2.1/2 | 33.4 | 470 [0] | 藤沢和雄 | 2 |
3 | 1 | レディパステル | 牝4 | 56 | 蛯名正義 | 2:13.8 | 1.1/2 | 33.4 | 458 [-2] | 田中清隆 | 4 |
4 | 13 | トーワトレジャー | 牝5 | 56 | 田中勝春 | 2:13.9 | 3/4 | 34.1 | 464 [0] | 橋田満 | 8 |
5 | 9 | ユウキャラット | 牝3 | 54 | 池添謙一 | 2:14.1 | 1.1/2 | 34.5 | 466 [0] | 鮫島一歩 | 7 |
2002年の第27回エリザベス女王杯。デビュー6戦目、無敗でJRAの古馬GIをも制したファインモーション。2017年現在でも、無敗でJRA古馬GIを制したのは、ファインモーション唯1頭。レースは先行3番手から悠々と抜け出しての完勝。4コーナーで仕掛けた時、周囲の馬がついて行けない感じが、超絶に強い馬の証。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ファインモーション | 牝4 | 57 | 武豊 | 1:33.4 | 33.8 | 494 [+10] | 伊藤雄二 | 1 | |
2 | 9 | ハッピーパス | 牝5 | 55 | O.ペリエ | 1:33.4 | クビ | 33.5 | 476 [-2] | 藤沢和雄 | 3 |
3 | 6 | ピースオブワールド | 牝3 | 54 | 福永祐一 | 1:33.6 | 1 | 33.6 | 498 [+16] | 坂口正大 | 2 |
4 | 10 | アドマイヤテレサ | 牝3 | 54 | 安藤勝己 | 1:33.9 | 1.3/4 | 33.8 | 462 [-4] | 松田博資 | 7 |
5 | 13 | マイネアイル | 牝5 | 55 | 柴原央明 | 1:34.0 | 1/2 | 34.5 | 454 [+6] | 宮徹 | 11 |
2003年の第46回阪神牝馬S。ファインモーション、1年1ヶ月ぶりの勝利はマイルの牝馬限定GIIでした。全8勝のうち最も2着に詰め寄られた「クビ」差の勝利でしたが、斤量57kgでも凌ぎ切るところにその強さが現れていました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ファインモーション | 牝5 | 57 | 武豊 | 2:00.4 | 34.9 | 488 [-2] | 伊藤雄二 | 1 | |
2 | 3 | バランスオブゲーム | 牡5 | 57 | 田中勝春 | 2:00.5 | 1/2 | 36.0 | 478 [+6] | 宗像義忠 | 2 |
3 | 11 | ローエングリン | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 2:00.8 | 2 | 36.5 | 486 [+4] | 伊藤正徳 | 3 |
4 | 1 | モノポール | 牡5 | 56 | 藤田伸二 | 2:00.9 | 1/2 | 36.0 | 472 [+2] | 大久保洋吉 | 6 |
5 | 10 | マイネルアムンゼン | 牡5 | 56 | 蛯名正義 | 2:01.4 | 3 | 36.7 | 464 [+4] | 田中清隆 | 4 |
2004年の第40回札幌記念。「日本中央競馬会創立50周年記念」の副称も添えられた、真夏のGIIレース。当時の札幌記念は別定戦でしたので、ファインモーションは牡馬相手に57kgを背負って戦わないといけませんでした。11頭立て、道中は最後方から進めたファインモーション、唯1頭だけ上がり3ハロン34秒台の鋭脚を繰り出して、勝ちパターンに入っていたバランスオブゲーム(1999.4.22)を半馬身差し切りました。
*
元々は、競走馬になることはなく、繁殖牝馬としてのみ供用されるはずだったという、ファインモーション。
その走りっぷりが強烈だっただけに、世代を重ねることが本当に楽しみでしたが、残念ながら、仔を残すことは出来ませんでした。
現在は、伏木田牧場にて功労馬として余生を過ごしているファインモーション。
いつまでも、息災でいて欲しいと願います。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ファインモーション(1999.1.27)の主な競走成績]
- 秋華賞(GI)、エリザベス女王杯(GI)、札幌記念(GII)、阪神牝馬S(GII)、ローズS(GII)
- マイルチャンピオンシップ(GI)、函館記念(GIII)、クイーンS(GIII)
通算15戦8勝、2着3回。