ビワハイジ 牝 青鹿毛 1993.3.7生 新冠・早田牧場新冠支場生産 馬主・(有)ビワ 栗東・浜田光正厩舎
Caerleon 鹿毛 1980.3.27 種付け時活性値:1.00【12】 | Nijinsky 鹿毛 1967.2.21 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Flaming Page 鹿毛 1959.4.24 | Bull Page 1947 | ||
Flaring Top 1947.3.27 | |||
Foreseer 黒鹿毛 1969.4.12 | Round Table 鹿毛 1954.4.6 | Princequillo 1940 | |
Knight’s Daughter 1941 | |||
Regal Gleam 鹿毛 1964.3.17 | Hail to Reason 1958.4.18 | ||
Miz Carol 1953.6.1 | |||
アグサン 青毛 1985.3.23 仔受胎時活性値:1.75【7】 | Lord Gayle 黒鹿毛 1965 種付け時活性値:0.75【19】 | Sir Gaylord 鹿毛 1959.2.12 | Turn-to 1951 |
Somethingroyal 1952.3.12 | |||
Sticky Case 栗毛 1958 | Court Martial 1942.3.20 | ||
Run Honey 1946 | |||
Santa Luciana 黒鹿毛 1973.4.4 仔受胎時活性値:0.75【11】 | ★Luciano 黒鹿毛 1964 種付け時活性値:0.00【8】 | Henry the Seventh 1958 | |
Light Arctic 1954 | |||
Suleika 黒鹿毛 1954 仔受胎時活性値:0.50【18】 | Ticino 鹿毛 1939.2.7 種付け時活性値:1.50【14】 | ||
Schwarzblaurot 黒鹿毛 1947.2.6 仔受胎時活性値:1.50【6】 |
<5代血統表内のクロス:Princequillo4×5、Turn-to5×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Caerleon (Nijinsky系) | Lord Gayle (Sir Gaylord系) | ★Luciano (Owen Tudor系) | Ticino (Sterling系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Ticino (Santa Luciana) | 4.50 | 仔に重賞勝ち馬6頭 (No. 16-c) | 4番仔 (4連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ビワハイジ | 牝2 | 53 | 武豊 | 0:58.8 | 35.5 | 424 [] | 浜田光正 | 1 | |
2 | 9 | コバルトウインド | 牝2 | 53 | 山田泰誠 | 0:58.9 | 1/2 | 35.4 | 422 [] | 安藤正敏 | 5 |
3 | 1 | キッスパシオン | 牝2 | 53 | 南井克巳 | 0:58.9 | アタマ | 35.3 | 460 [] | 清水出美 | 2 |
4 | 3 | セフテーアイランド | 牝2 | 53 | 藤田伸二 | 0:59.5 | 3.1/2 | 36.4 | 404 [] | 伊藤修司 | 4 |
5 | 7 | シンギングメリリー | 牝2 | 53 | 菊沢隆徳 | 0:59.5 | クビ | 36.0 | 430 [] | 柄崎義信 | 3 |
1995年6月10日土曜日の札幌第6レースは、1993年生まれ世代最初のJRA新馬戦でした。振り返ればアドマイヤキッス(2003.2.20)のお母さんと人気を分け合っていたのですね。ビワハイジは先行2番手から抜け出し、1番人気に応えて、世代最初のJRA勝ち馬となったのでした。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ビワハイジ | 牝2 | 53 | 武豊 | 1:12.0 | 37.6 | 426 [+2] | 浜田光正 | 3 | |
2 | 9 | キッスパシオン | 牝2 | 53 | 南井克巳 | 1:12.6 | 3.1/2 | 37.8 | 466 [+4] | 清水出美 | 8 |
3 | 13 | サイコーセンリ | 牡2 | 53 | 松永幹夫 | 1:12.8 | 1 | 38.2 | 448 [-4] | 浜田光正 | 10 |
4 | 1 | タヤススリリング | 牡2 | 53 | 四位洋文 | 1:12.8 | クビ | 38.4 | 484 [-10] | 山内研二 | 2 |
5 | 7 | アグネスハンサム | 牡2 | 53 | 的場均 | 1:12.9 | 3/4 | 37.7 | 450 [-6] | 上原博之 | 1 |
1995年7月30日に行われた1993年生まれ世代の最初のJRA重賞、札幌3歳S。振り返ればアドマイヤキッスのお母さんが2着だったのですね。ビワハイジは、やはり先行2番手から抜け出す競馬で3馬身半差の快勝を収めました。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ビワハイジ | 牝2 | 53 | 角田晃一 | 1:35.3 | 34.2 | 434 [+8] | 浜田光正 | 4 | |
2 | 9 | エアグルーヴ | 牝2 | 53 | M.キネーン | 1:35.4 | 1/2 | 34.1 | 456 [-2] | 伊藤雄二 | 3 |
3 | 3 | イブキパーシヴ | 牝2 | 53 | 武豊 | 1:35.7 | 1.3/4 | 34.2 | 440 [+2] | 橋口弘次郎 | 1 |
4 | 10 | エイシンビーナス | 牝2 | 53 | 田原成貴 | 1:36.0 | 2 | 34.6 | 466 [+2] | 野元昭 | 8 |
5 | 4 | ロゼカラー | 牝2 | 53 | 藤田伸二 | 1:36.0 | クビ | 34.0 | 422 [-10] | 橋口弘次郎 | 6 |
1995年1月17日に起きた阪神大震災から11ヶ月。1995年12月3日に行われた阪神開催のGI戦、阪神3歳牝馬S。レースは、好発から一気にレースの主導を握ったビワハイジが、エアグルーヴ(1993.4.6)、イブキパーシヴ(1993.4.11)、ロゼカラー(1993.2.15)、ゴールデンカラーズ(1993.4.20)といった素質馬たちを尻目に、桜花賞と同じ阪神芝1600mの舞台を逃げ切ったのでした。
結局、ビワハイジは1993年産馬として、JRAの最初の新馬戦に勝ち、最初の重賞である札幌3歳Sを勝ち、最初のGIである阪神3歳牝馬Sまで勝ち切ったのでした。
恐るべしは、天才少女、ビワハイジ。
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | ビワハイジ | 牝5 | 55 | O.ペリエ | 1:34.7 | 35.5 | 442 [-4] | 浜田光正 | 3 | |
2 | 4 | ランフォザドリーム | 牝4 | 52 | 河内洋 | 1:35.0 | 2 | 35.1 | 516 [+2] | 田中耕太郎 | 2 |
3 | 6 | タガノファビュラス | 牝4 | 52 | 藤田伸二 | 1:35.1 | 3/4 | 34.7 | 436 [+4] | 松田博資 | 7 |
4 | 10 | ファイトガリバー | 牝5 | 57 | 武豊 | 1:35.3 | 1.1/4 | 35.1 | 494 [+2] | 中尾謙太郎 | 1 |
5 | 11 | アベルクイーン | 牝6 | 53 | 古川吉洋 | 1:35.6 | 1.3/4 | 35.5 | 456 [-4] | 新川恵 | 9 |
満2歳時に3連勝で登り詰めたビワハイジ。満3歳、満4歳時には苦難の道が待ち受けていましたが、満5歳時に見事に復活。オリビエ・ペリエ騎手を鞍上に、京都芝1600mを逃げ切りました。
*
ビワハイジ。その天才ぶりの真価は、繁殖牝馬として発揮されたのでした。
ビワハイジ 1993.3.7 (本馬) 4勝 阪神3歳牝馬S 京都牝馬特別 札幌3歳Sほか |アドマイヤジャパン 2002.4.16 2勝 京成杯(GIII) 菊花賞(GI)2着 弥生賞(GII)2着ほか |アドマイヤオーラ 2004.2.19 4勝 京都記念(GII) 弥生賞(GII) シンザン記念(GIII)ほか |ブエナビスタ 2006.3.14 9勝 ジャパンカップ(GI) 天皇賞・秋(GI) 優駿牝馬(GI) 桜花賞(GI) ヴィクトリアマイル(GI) 阪神JFほか |トーセンレーヴ 2008.3.21 現役 エプソムカップ(GIII)ほかオープン特別5勝 |ジョワドヴィーヴル 2009.5.13 2勝 阪神JF チューリップ賞(GIII)3着 |サングレアル 2011.5.8 2勝 フローラS(GII)
実に直仔6頭が重賞勝ち馬で、うち2頭がGI馬。そのGI馬2頭ブエナビスタとジョワドヴィーヴルは、共に母も制した2歳牝馬王者決定戦を制し、母仔2代の最優秀2歳牝馬の栄誉に浴しました。
そしてまた、現役にはエルプシャフト(2013.5.15)がおり、最後の仔ビワハイジの2015(2015.3.17)がデビューを控えています。もしかしたら、重賞勝ちを収める産駒がまだ増えるかも知れません。
尊ぶべきは、偉大なる母、ビワハイジ。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[ビワハイジ(1993.3.7)の主な競走成績]
- 阪神3歳牝馬S(GI)、京都牝馬特別(GIII)、札幌3歳S(GIII)
- チューリップ賞(GIII)
通算10戦4勝、2着1回。