競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第35回 フェブラリーS (東京ダート1600m) | ノンコノユメ (2012.3.28) [6-a] | 3番仔 (不受胎後) | トワイニング (Mr. Prospector系) | アグネスタキオン (Halo系) | ★クリミナルタイプ (Raise a Natve系) | Lyphard (Norhtern Dancer系) |
第48回 高松宮記念 (中京芝1200m) | ファインニードル (2013.4.26) [10-c] | 7番仔+ (7連産目+) | アドマイヤムーン (Mr. Prospector系) | ★Mark of Esteem (Mill Reef系) | ロイヤルアカデミーII (Nijinsky系) | ◆Sharpen Up (エタン系) |
第62回 大阪杯 (阪神芝2000m) | スワーヴリチャード (2014.3.10) [1-a] | 5番仔 (5連産目) | ハーツクライ (Halo系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | General Meeting (Seattle Slew系) | Riverman (Never Bend系) |
第78回 桜花賞 (阪神芝1600m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Norhtern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第78回 皐月賞 (中山芝2000m) | エポカドーロ (2015.2.15) [1-l] | 5番仔 (不受胎後) | オルフェーヴル (Halo系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) | シェイディハイツ (Mill Reef系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
第157回 天皇賞・春 (京都芝3200m) | レインボーライン (2013.4.1) [19] | 7番仔 (7連産目) | ステイゴールド (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | レインボーアンバー (Norhtern Dancer系) | フアーストフアミリー (Royal Charger系) |
第23回 NHKマイルカップ (東京芝1600m) | ケイアイノーテック (2015.4.7) [9-e] | 2番仔 (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Smarty Jones (Mr. Prospector系) | Danzig (Norhtern Dancer系) | Damascus (Sword Dancer系) |
第13回 ヴィクトリアマイル (東京芝1600m) | ジュールポレール (2013.5.2) [9-h] | 6番仔 (流産後) | ディープインパクト (Halo系) | エリシオ (Fairy King系) | Mr. Prospector (Raise a Natve系) | Hoist the Flag (Ribot系) |
第79回 優駿牝馬 (東京芝2400m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Norhtern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第85回 東京優駿 (東京芝2400m) | ワグネリアン (2015.2.10) [4-r] | 4番仔 (4連産目) | ディープインパクト (Halo系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Broad Brush (Himyar系) | Valid Appeal (Intent系) |
第68回 安田記念 (東京芝1600m) | モズアスコット (2014.3.31) [4-r] | 5番仔? (2連産目?) | Frankel (Sadler’s Wells系) | ヘネシー (Storm Cat系) | ★Miswaki (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
第59回 宝塚記念 (阪神芝2200m) | ミッキーロケット (2013.3.3) [4-n] | 3番仔 (3連産目) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Pivotal (Nureyev系) | ★Caerleon (Nijinsky系) | Miswaki (Mr. Prospector系) |
第52回 スプリンターズS (中山芝1200m) | ファインニードル (2013.4.26) [10-c] | 7番仔+ (7連産目+) | アドマイヤムーン (Mr. Prospector系) | ★Mark of Esteem (Mill Reef系) | ロイヤルアカデミーII (Nijinsky系) | ◆Sharpen Up (エタン系) |
第23回 秋華賞 (京都芝2000m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Norhtern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第79回 菊花賞 (京都芝3000m) | フィエールマン (2015.1.20) [20-d] | 8番仔? (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Green Tune (Nijinsky系) | Noir Et Or (Princely Gift系) | Luthier (Clarion系) |
第158回 天皇賞・秋 (東京芝2000m) | レイデオロ (2014.2.5) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Alzao (Lyphard系) |
第43回 エリザベス女王杯 (京都芝2200m) | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) | ハーツクライ (Halo系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
第35回 マイルチャンピオンシップ (京都芝1600m) | ステルヴィオ (2015.1.15) [11-c ダンスタイム系] | 3番仔 (不受胎後) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ファルブラヴ (Fairy King系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
第38回 ジャパンカップ (東京芝2400m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Norhtern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第19回 チャンピオンズカップ (中京ダート1800m) | ルヴァンスレーヴ (2015.1.26) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (不受胎後) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ネオユニヴァース (Halo系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第70回 阪神ジュベナイルフィリーズ (阪神芝1600m) | ダノンファンタジー (2016.1.30) [7-a] | 3番仔 (3連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Not for Sale (フオルテイノ系) | Ski Champ (Nearctic系) | Ghadeer (Lyphard系) |
第70回 朝日杯フューチュリティS (阪神芝1600m) | アドマイヤマーズ (2016.3.16) [4-l] | 5番仔 (5連産目) | ダイワメジャー (Halo系) | Medicean (Mr. Prospector系) | ★Singspiel (Sadler’s Wells系) | Linamix (Lyphard系) |
第63回 有馬記念 (中山芝2500m) | ブラストワンピース (2015.4.2) [9-c] | 初仔 | ★ハービンジャー (Danzig系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | フジキセキ (Halo系) | ★El Gran Senor (Northern Dancer系) |
第35回 ホープフルS (中山芝2000m) | サートゥルナーリア (2016.3.21) [16-a] | 9番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (Halo系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Habitat (Sir Gaylord系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第20回 中山グランドジャンプ (中山芝4250m) | オジュウチョウサン (2011.4.3) [4-i] | 2番仔 (2連産目) | ★ステイゴールド (Halo系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ネヴアービート (Never Say Die系) |
第141回 中山大障害 (中山芝4100m) | ニホンピロバロン (2010.3.30) [7-c アストニシメント系] | 初仔 | フサイチリシャール (Deputy Minister系) | キャプテンスティーヴ (Damascus系) | ニホンピロウイナー (Habitat系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第67回 川崎記念 (川崎ダート2100m) | ケイティブレイブ (2013.5.11) [1-s] | 初仔 | アドマイヤマックス (Halo系) | サクラローレル (Blushing Groom系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Reliance (Teddy系) |
第30回 かしわ記念 (船橋ダート1600m) | ゴールドドリーム (2013.4.19) [5-h] | 4番仔 (4連産目) | ゴールドアリュール (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | Cox’s Ridge (Turn-to系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第41回 帝王賞 (大井ダート2000m) | ゴールドドリーム (2013.4.19) [5-h] | 4番仔 (4連産目) | ゴールドアリュール (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | Cox’s Ridge (Turn-to系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第20回 ジャパンダートダービー (大井ダート2000m) | ルヴァンスレーヴ (2015.1.26) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (不受胎後) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ネオユニヴァース (Halo系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第31回 マイルチャンピオンシップ南部杯 (盛岡ダート1600m) | ルヴァンスレーヴ (2015.1.26) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (不受胎後) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ネオユニヴァース (Halo系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第18回 JBCスプリント (京都ダート1200m) | グレイスフルリープ (2010.5.12) [1-n] | 7番仔 (不受胎後) | ゴールドアリュール (Halo系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Believe It (Intent系) | Blue Prince Princequillo系) |
第18回 JBCクラシック (京都ダート1900m) | ケイティブレイブ (2013.5.11) [1-s] | 初仔 | アドマイヤマックス (Halo系) | サクラローレル (Blushing Groom系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Reliance (Teddy系) |
第8回 JBCレディスクラシック (京都ダート1800m) | アンジュデジール (2014.5.1) [2-n] | 4番仔 (4連産目) | ディープインパクト (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ★Crafty Prospector (Mr. Prospector系) | Blushing Groom (Red God系) |
第69回 全日本2歳優駿 (川崎ダート1600m) | ノーヴァレンダ (2016.2.9) [4-r] | 7番仔 (7連産目) | ダイワメジャー (Halo系) | クロフネ (Deputy Minister系) | Lomond (Northern Dancer系) | Up Spirits (Turn-to系) |
第64回 東京大賞典 (大井ダート2000m) | オメガパフューム (2015.4.6) [14-c] | 2番仔 (2連産目) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | ゴールドアリュール (Halo系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
*
今年2018年もご愛顧いただき、誠に有り難うございました。皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。