ケイティブレイブ 牡 栗毛 2013.5.11生 新ひだか・岡野牧場生産 馬主・瀧本和義氏 栗東・目野哲也厩舎
アドマイヤマックス 鹿毛 1999.4.10 種付け時活性値:1.25 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ダイナシユート 栗毛 1982.5.13 | ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Lady Victoria 1962.2.20 | |||
シヤダイマイン 黒鹿毛 1973.4.9 | ヒツテイングアウエー 1958.4.9 | ||
フアンシミン 1967.4.21 | |||
ケイティローレル 栗毛 2006.5.12 仔受胎時活性値:1.50 | サクラローレル 栃栗毛 1991.5.8 種付け時活性値:1.50 | Rainbow Quest 鹿毛 1981.5.15 | Blushing Groom 1974.4.8 |
I Will Follow 1975.4.29 | |||
ローラローラ 栗毛 1985.3.23 | Saint Cyrien 1980.4.22 | ||
Bold Lady 1974.2.27 | |||
ビーマイフアイア 栗毛 1986.4.2 仔受胎時活性値:0.75 | Be My Guest 栗毛 1974.4.12 種付け時活性値:0.75 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
What a Treat 1962.5.22 | |||
Fire and Ice 栗毛 1976.4.16 仔受胎時活性値:0.25 | Reliance 鹿毛 1962.4.11 種付け時活性値:1.25 | ||
Glorifying 栗毛 1971.5.18 仔受胎時活性値:1.00 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer4×4>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
アドマイヤマックス (Halo系) | サクラローレル (Blushing Groom系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Reliance (Teddy系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サクラローレル (ケイティローレル) | 3.50 | 伯父ビーマイナカヤマ (No. 1-s) | 初仔 |
*
2018年 第18回 JBCクラシック(JpnⅠ)【ケイティブレイブ】
2018年 第18回 JBCクラシック(JpnⅠ)【ケイティブレイブ】 中央GⅠ初制覇マイリスト mylist/61963807
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ケイティブレイブ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1:56.7 | 37.0 | 518 [+10] | 杉山晴紀 | 3 | |
2 | 14 | オメガパフューム | 牡3 | 55 | 和田竜二 | 1:56.8 | 3/4 | 36.7 | 454 [+4] | 安田翔伍 | 2 |
3 | 4 | サンライズソア | 牡4 | 57 | C.ルメール | 1:57.0 | 1 | 38.4 | 514 [+6] | 河内洋 | 1 |
4 | 9 | ノンコノユメ | せん6 | 57 | 内田博幸 | 1:57.1 | 1/2 | 36.3 | 446 [+2] | 加藤征弘 | 5 |
5 | 7 | サウンドトゥルー | せん8 | 57 | 大野拓弥 | 1:57.2 | 3/4 | 36.8 | 476 [+3] | 高木登 | 7 |
2018年の第18回JBCクラシック。ケイティブレイブ、何故か戦前3番人気でしたが、第40回帝王賞(JpnI)、第67回川崎記念(JpnI)に続いてジーワン3勝目を遂げました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*

ワイルドブラスター
1900mの舞台設定はJBCクラシックでは3度目でしたが、中央の競馬場だけに、新鮮な感じを受けました。

マイシンザン
JBCクラシックと言えば、2008年の第8回の園田競馬場の開催の際、1870mで行われたな。

ワイルドブラスター
そんな第8回の勝ち馬はヴァーミリアン(2002.4.10)でした。

マイシンザン
ヴァーミリアン、今回のJBCデーには京都競馬場に来場していたな。