オジュウチョウサン 牡 鹿毛 2011.4.3生 平取・坂東牧場生産 馬主・(株)チョウサン 美浦・和田正一郎厩舎
★ ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 種付け時活性値:0.00 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 | Sanctus 1960.2.28 | |
Doronic 1960.3.25 | |||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
ロイヤルサツシユ 1966 | |||
シャドウシルエット 青鹿毛 2005.5.7 仔受胎時活性値:1.25 | シンボリクリスエス 黒鹿毛 1999.1.21 種付け時活性値:1.25 | Kris S. 黒鹿毛 1977.4.25 | Roberto 1969.3.16 |
Sharp Queen 1965.4.19 | |||
Tee Kay 黒鹿毛 1991.2.9 | ★Gold Meridian 1982.4.14 | ||
Tri Argo 1982.5.18 | |||
ユーワジョイナー 黒鹿毛 1990.5.4 仔受胎時活性値:1.50 | ミルジヨージ 鹿毛 1975.4.12 種付け時活性値:1.50 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Miss Charisma 1967 | |||
サシマサンダー 栗毛 1978.3.10 仔受胎時活性値:0.75 | ネヴアービート 栃栗毛 1960 種付け時活性値:0.25 | ||
シアラ 鹿毛 1970.4.8 仔受胎時活性値:1.75 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ステイゴールド (Halo系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ネヴアービート (Never Say Die系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ミルジヨージ (Zanzara) | 5.25 | 全兄ケイアイチョウサン (No. 4-i) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 平均 1F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | オジュウチョウサン | 牡5 | 63 | 石神深一 | 4:49.4 | 13.6 | 510 [-2] | 和田正一郎 | 2 | |
2 | 2 | サナシオン | 牡7 | 63 | 西谷誠 | 4:50.0 | 3 1/2 | 13.6 | 476 [+2] | 松永幹夫 | 1 |
3 | 3 | メイショウアラワシ | 牡5 | 63 | 森一馬 | 4:51.5 | 9 | 13.7 | 462 [+8] | 安達昭夫 | 7 |
4 | 9 | ビコーピリラニ | 牡6 | 63 | 田村太雅 | 4:51.6 | 1/2 | 13.7 | 480 [-6] | 田所秀孝 | 10 |
5 | 5 | ワンダフルワールド | 牡5 | 63 | 平沢健治 | 4:51.7 | クビ | 13.7 | 512 [-2] | 高橋義忠 | 3 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 平均 1F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | オジュウチョウサン | 牡5 | 63 | 石神深一 | 4:45.6 | 13.9 | 512 [+2] | 和田正一郎 | 1 | |
2 | 12 | アップトゥデイト | 牡6 | 63 | 林満明 | 4:47.1 | 9 | 14.0 | 530 [+2] | 佐々木晶三 | 2 |
3 | 11 | ルペールノエル | 牡6 | 63 | 高田潤 | 4:47.9 | 5 | 14.0 | 520 [0] | 藤原英昭 | 3 |
4 | 3 | サンレイデューク | 牡8 | 63 | 難波剛健 | 4:49.8 | 大差 | 14.1 | 460 [0] | 高橋義忠 | 5 |
5 | 6 | ティリアンパープル | 牝6 | 61 | 山本康志 | 4:50.9 | 7 | 14.2 | 478 [0] | 金成貴史 | 8 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 平均 1F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | オジュウチョウサン | 牡6 | 63 | 石神深一 | 4:50.8 | 13.7 | 510 [+2] | 和田正一郎 | 1 | |
2 | 5 | サンレイデューク | 牡9 | 63 | 難波剛健 | 4:51.4 | 3 1/2 | 13.7 | 462 [-8] | 高橋義忠 | 6 |
3 | 6 | アップトゥデイト | 牡7 | 63 | 林満明 | 4:52.7 | 8 | 13.8 | 534 [0] | 佐々木晶三 | 2 |
4 | 4 | タイセイドリーム | 牡7 | 63 | 平沢健治 | 4:53.8 | 7 | 13.8 | 538 [-4] | 矢作芳人 | 5 |
5 | 7 | ルペールノエル | 牡7 | 63 | 高田潤 | 4:54.2 | 2 1/2 | 13.8 | 520 [-4] | 藤原英昭 | 4 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 平均 1F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | オジュウチョウサン | 牡6 | 63 | 石神深一 | 4:36.1 | レコード | 13.5 | 506 [-2] | 和田正一郎 | 1 |
2 | 6 | アップトゥデイト | 牡7 | 63 | 林満明 | 4:36.2 | 1/2 | 13.5 | 530 [+6] | 佐々木晶三 | 2 |
3 | 15 | ルペールノエル | 牡7 | 63 | 高田潤 | 4:39.4 | 大差 | 13.6 | 520 [-4] | 藤原英昭 | 5 |
4 | 4 | シンキングダンサー | 牡4 | 63 | 金子光希 | 4:39.5 | クビ | 13.6 | 472 [-2] | 武市康男 | 3 |
5 | 8 | サンレイデューク | 牡9 | 63 | 難波剛健 | 4:39.7 | 1 1/4 | 13.6 | 458 [+2] | 高橋義忠 | 6 |
*
ジャンプ王・オジュウチョウサン。伊達や酔狂で重賞8連勝、J・GI4連勝は出来ません。そんなジャンプ王の4代血統構成とJ・GI4連勝の結果を以て、2017年の記事納めといたします。
皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。来年もよろしくお願い申し上げます。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。