競走名・記事名など | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第3回 ペガサスワールドカップターフ招待S (米GI・ガルフストリームパーク芝9.5F) | Colonel Liam (2017.4.17) [12-c] | 3番仔? (3連産目?) [2.75] | Liam’s Map (Mr. Prospector系) | Bernardini (Seattle Slew系) | Silver Hawk (Roberto系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第5回 ペガサスワールドカップ招待S (米GI。ガルフストリームパーク・ダート9F) | Knicks Go (2016.1.29) [1-w] | 4番仔? [5.00] | Paynter (Deputy Minister系) | Outflanker (Danzig系) | Allen’s Prospect (Mr. Prospector系) | Medaille d’Or (Bold Ruler系) |
2021年のサウジダービー (キングアブドゥルアジーズ・ダート1600m) | ピンクカメハメハ (2018.4.12) [5-j セヴアイン系] | 12番仔 (不受胎後) [6.50 or 4.50] | リオンディーズ (Mr. Prospector系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Luthier系) |
2021年のリヤドダートスプリント (キングアブドゥルアジーズ・ダート1200m) | コパノキッキング (2015.3.7) [23-a] | 2番仔? [4.75] | Spring At Last (Deputy Minister系) | ゴールドヘイロー (サンデーサイレンス系) | Darshaan (Mill Reef系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
2021年のサウジカップ (キングアブドゥルアジーズ・ダート1800m) | Mishriff (2017.4.1) [7-a] | 3番仔? (3連産目?) [6.00] | Make Believe (Mr. Prospector系) | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Bahri (Riverman系) | Kris (エタン系) |
第146回 ニュージーランドダービー (GI。エラズリー芝2400m) | Rocket Spade (2017.10.21) [13-a] | 3番仔? [3.25] | Fastnet Rock (デインヒル系) | Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector系) | ★Just a Dancer (Herbager系) | Brazen Bay (Star Kingdom系) |
第3回 ジ・オールスターマイル (ムーニーバレー芝1600m) | Mugatoo (2015.2.20) [23] | 5番仔? [4.25] | Henrythenavigator (Mr. Prospector系) | Tiger Hill (デインヒル系) | Kris (エタン系) | Ballymore (Ribot系) |
第14回 アルクオーツスプリント (UAE・GI。メイダン芝1200m) | Extravagant Kid (2013.2.24) [5-f] | 初仔? [6.00 or 4.00] | Kiss the Kid (Mr. Prospector系) | With Distinction (Storm Cat系) | シアトルダンサー (Nijinsky系) | Grey Dawn (Herbager系) |
第21回 UAEダービー (GII。メイダン・ダート1900m) | Rebel’s Romance (2018.3.19) [8-d] | 2番仔? [5.75] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Street Cry (Mr. Prospector系) | ディクタット (Intent系) | Bustino (Blenheim系) |
第28回 ドバイゴールデンシャヒーン (GI。メイダン・ダート1200m) | Zenden (2016.3.25) [5-h] | 3番仔? [6.25] | Fed Biz (Storm Cat系) | Sharp Humor (Mr. Prospector系) | Mt. Livermore (Blushing Groom系) | Whitesburg (Black Toney系) |
第25回 ドバイターフ (GI。メイダン芝1800m) | Lord North (2016.2.9) [5-h] | 2番仔? [5.75] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) |
第23回 ドバイシーマクラシック (GI。メイダン芝2410m) | Mishriff (2017.4.1) [7-a] | 3番仔? (3連産目?) [6.00] | Make Believe (Mr. Prospector系) | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Bahri (Riverman系) | Kris (エタン系) |
第25回 ドバイワールドカップ (GI。メイダン・ダート2000m) | Mystic Guide (2017.2.26) [4-k] | 6番仔? (3連産目?) [3.00] | ★Ghostzapper (Deputy Minister系) | A.P. Indy (Seattle Slew系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第65回 ゴールデンスリッパーS (豪GI。ローズヒルガーデンズ芝1200m) | Stay Inside (2018.8.23) [22-a] | 2番仔 (流産後) [5.00] | Extreme Choice (デインヒル系) | Anabaa (Danzig系) | Nothin’ Leica Dane (デインヒル系) | Cerreto (Hyperion系) |
第84回 サンタアニタダービー (米GI。サンタアニタパーク・ダート9F) | Rock Your World (2018.2.28) [9-f] | 2番仔? [5.25] | Candy Ride (Mr. Prospector系) | ★エンパイアメーカー (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Olympio (Nasrullah系) |
第138回 クルゼイロ・ド・スル大賞 (伯GI。ガベア芝2400m) | Olympic Kremlin (2017.9.6) [9-f] | 7番仔? (7連産目?) [6.125 or 4.125] | アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | ★Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | Green Tune (Nijinsky系) | The Minstrel (Northern Dancer系) |
2021年の フランシスコ・エドゥアルド・デ・パウラ・マシャド大賞 (伯GI。ガベア芝2000m) | Culo E Camicia (2017.9.14) [5-h] | 3番仔? (3連産目?) [4.875] | アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | ▲Northern Afleet (Mr. Prospector系) | Roi Normand (Raise a Native系) | Clever Trick (Nearctic系) |
史上6頭目の リオデジャネイロ 牝馬三冠馬 | Janelle Monae (2017.7.10) [2-n] | 11番仔? [3.375] | アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | ▲Spend a Buck (Buckpasser系) | Our Native (Raise a Native系) | Dr. Fager (Himyar系) |
第160回 オーストラリアンダービー (豪GI。ランドウィック芝2400m) | Explosive Jack (2017.11.9) [8-d] | 5番仔 (4連産目) [4.25 or 2.25] | Jakkalberry (Mr. Prospector系) | Ekraar (Roberto系) | Exploding Prospect (Mr. Prospector系) | Beau Ghost (The Boss系) |
第43回 チェアマンズスプリントプライズ (香GI。シャティン芝1200m) | Wellington (2016.9.14) [23] | 初仔 [4.875] | All Too Hard (デインヒル系) | More Than Ready (Halo系) | ◆デインヒル (Danzig系) | Law Society (Ribot系) |
第21回 チャンピオンズマイル (香GI。シャティン芝1600m) | Golden Sixty (2015.10.14) [22-b] | 6番仔? (3連産目?) [4.625 or 2.625] | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ★Damascus (Sword Dancer系) |
第47回 クイーンエリザベス2世カップ (香GI。シャティン芝2000m) | ラヴズオンリーユー (2016.3.26) [20] | 7番仔 (7連産目) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
第147回 ケンタッキーダービー (米GI。チャーチルダウンズ・ダート10F) | Medina Spirit (2018.4.5) [2-n] | 初仔 [4.00] | Protonico (Storm Cat系) | Brilliant Speed (Roberto系) | Unbridled (Mr. Prospector系) | Holy Bull (Rough’n Tumble系) |
第147回 ケンタッキーオークス (米GI。チャーチルダウンズ・ダート9F) | Malathaat (2018.3.7) [1-n] | 2番仔? (2連産目?) [5.50] | Curlin (Mr. Prospector系) | A.P. Indy (Seattle Slew系) | ワイルドラッシュ (Nearctic系) | Unbridled (Mr. Prospector系) |
第213回 英2000ギニー (GI。ニューマーケット芝8F) | Poetic Flare (2018.3.26) [1-n] | 6番仔? (6連産目?) [4.75] | Dawn Approach (Galileo系) | ロックオブジブラルタル (デインヒル系) | ロイヤルアカデミー (Nijinsky系) | Majestic Light (Raise a Native系) |
第208回 英1000ギニー (GI。ニューマーケット芝8F) | Mother Earth (2018.4.24) [16-f] | 6番仔? (2連産目?) [5.00] | Zoffany (デインヒル系) | Green Desert (Danzig系) | Darshaan (Mill Reef系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
第146回 プリークネスS (米GI。ピムリコ・ダート9.5F) | Rombauer (2018.4.17) [9-f] | 4番仔? (4連産目?) [5.00] | Twirling Candy (Mr. Prospector系) | Cowboy Cal (Storm Cat系) | アフリート (Mr. Prospector系) | Vigors (Herbager系) |
第138回 伊ダービー (GII。カパネッレ芝2200m) | Tokyo Gold (2018.2.8) [16-c] | 5番仔? (4連産目?) [6.00 or 4.00] | Kendargent (ゼダーン系) | Dalakhani (Mill Reef系) | Lomitas (Nijinsky系) | デインヒル (Danzig系) |
第243回 英オークス (GI。エプソムダウンズ芝12F6y) | Snowfall (2018.2.9) [1-m] | 初仔 [3.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | ★Intikhab (Roberto系) | Nordico (Northern Dancer系) |
第242回 英ダービー (GI。エプソムダウンズ芝12F6y) | Adayar (2018.3.31) [7-f] | 3番仔? (3連産目?) [3.50] | Frankel (Galileo系) | Dubawi (Mr. Prospector系) | Caerleon (Nijinsky系) | Ela-Mana-Mou (Fair Trial系) |
第153回 ベルモントS (米GI。ベルモントパーク・ダート12F) | Essential Quality (2018.4.9) [1-s] | 4番仔 (4連産目) [4.25 or 2.25] | ★Tapit (Seattle Slew系) | Elusive Quality (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Fappiano (Mr. Prospector系) |
第181回 ジョッケクルブ賞 (仏GI。シャンティイ芝2100m) | St Mark’s Basilica (2018.3.18) [6-e] | 7番仔? (7連産目?) [3.50] | Siyouni (Nureyev系) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Lear Fan (Roberto系) | Lomond (Northern Dancer系) |
第128回 プリンスオブウェールズS (英GI。アスコット芝9F212y) | Love (2017.4.13) [1-k] | 8番仔? (4連産目?) [4.75] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | デインヒル (Danzig系) | Runnett (Owen Tudor系) |
第172回 ディアヌ賞 (仏GI。シャンティイ芝2100m) | Joan of Arc (2018.2.4) [11] | 7番仔? [3.75] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Rahy (Blushing Groom系) | Roberto (Hail to Reason系) |
第156回 愛ダービー (GI。カラ芝12F) | Hurricane Lane (2018.3.11) [21-a] | 2番仔 (2連産目) [6.25] | Frankel (Galileo系) | Shirocco (Bahram系) | ドクターデヴィアス (Clarion系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
第152回 独ダービー (GI。ハンブルク芝2400m) | Sisfahan (2018.2.5) [20-a] | 初仔 [3.25] | Isfahan (Mill Reef系) | Kendargent (ゼダーン系) | Trempolino (エタン系) | Green Dancer (Nijinsky系) |
第113回 サンクルー大賞 (仏GI。サンクルー芝2400m) | Broome (2016.2.8) [1-c] | 6番仔? (5連産目?) [5.50] | Australia (Galileo系) | Acclamation (Northern Dancer系) | Suave Dancer (Nijinsky系) | Blushing Groom (Red God系) |
第156回 パリ大賞 (仏GI。パリロンシャン芝2400m) | Hurricane Lane (2018.3.11) [21-a] | 2番仔 (2連産目) [6.25] | Frankel (Galileo系) | Shirocco (Bahram系) | ドクターデヴィアス (Clarion系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
第127回 愛オークス (GI。カラ芝12F) | Snowfall (2018.2.9) [1-m] | 初仔 [3.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | ★Intikhab (Roberto系) | Nordico (Northern Dancer系) |
第71回 “キング・ジョージ” (英GI。アスコット芝11F211y) | Adayar (2018.3.31) [7-f] | 3番仔? (3連産目?) [3.50] | Frankel (Galileo系) | Dubawi (Mr. Prospector系) | Caerleon (Nijinsky系) | Ela-Mana-Mou (Fair Trial系) |
第163回 ディアナ賞 (独GI。デュッセルドルフ芝2200m) | Palmas (2018.3.3) [12-b] | 12番仔? [5.25] | Lord of England (Mill Reef系) | Surumu (Alchimist系) | King of Spain (Owen Tudor系) | ★Blue Cashmere (Owen Tudor系) |
第160回 ヨークシャーオークス (英GI。ヨーク芝11F188y) | Snowfall (2018.2.9) [1-m] | 初仔 [3.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | ★Intikhab (Roberto系) | Nordico (Northern Dancer系) |
第162回 クイーンズプレート (ウッドバイン・オールウェザー10F) | Safe Conduct (2018.2.21) [5-h] | 2番仔? (2連産目?) [5.75 or 3.75] | ★Bodemeister (Mr. Prospector系) | Congrats (Seattle Slew系) | Regal Classic (Vice Regent系) | Sir Ivor (Sir Gaylord系) |
第152回 トラヴァーズS (米GI。サラトガ・ダート10F) | Essential Quality (2018.4.9) [1-s] | 4番仔 (4連産目) [4.25 or 2.25] | ★Tapit (Seattle Slew系) | Elusive Quality (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Fappiano (Mr. Prospector系) |
– | Midnight Bourbon (2018.1.25) [A1] | 4番仔? [5.00] | Tiznow (Intent系) | Malibu Moon (Seattle Slew系) | Yes It’s True (Bold Ruler系) | Gold Alert (Mr. Prospector系) |
第67回 フォワ賞 (仏GII。パリロンシャン芝2400m) | ディープボンド(2017.2.18) [1-b セレタ系] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キズナ (ディープインパクト系) | キングヘイロー (Lyphard系) | カコイーシーズ (Alydar系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
第46回 愛チャンピオンS (GI。レパーズタウン芝10F) | St Mark’s Basilica (2018.3.18) [6-e] | 7番仔? (7連産目?) [3.50] | Siyouni (Nureyev系) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Lear Fan (Roberto系) | Lomond (Northern Dancer系) |
第245回 英セントレジャーS (GI。ドンカスター芝14F115y) | Hurricane Lane (2018.3.11) [21-a] | 2番仔 (2連産目) [6.25] | Frankel (Galileo系) | Shirocco (Bahram系) | ドクターデヴィアス (Clarion系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
第116回 ヴェルメイユ賞 (仏GI。パリロンシャン芝2400m) | Teona (2018.3.13) [1-j] | 3番仔 (3連産目) [4.00 or 2.00] | Sea The Stars (Danzig系) | Authorized (Sadler’s Wells系) | ★Darshaan (Mill Reef系) | Dance Spell (Northern Dancer系) |
第34回 ウッドバインマイル (加GI。ウッドバイン芝8F) | Town Cruise (2015.5.1) [3-d] | 3番仔? [3.75] | Town Prize (Mr. Prospector系) | Candy Ride (Mr. Prospector系) | Phone Trick (Nearctic系) | Bering (Sea-Bird系) |
第100回 凱旋門賞 (仏GI。パリロンシャン芝2400m) | Torquator Tasso (2017.4.21) [9-h] | 初仔? [4.75] | Adlerflug (Sadler’s Wells系) | Toylsome (Owen Tudor系) | ★Acatenango (Alchimist系) | Trempolino (エタン系) |
第5回 ジ・エベレスト (ランドウィック芝1200m) | Nature Strip (2014.11.16) [16-a] | 5番仔? [4.50 or 2.50] | ★Nicconi (Danzig系) | Desert Sun (Danzig系) | Pre Emptive Strike (Blushing Groom系) | Zamazaan (Brantome系) |
第144回 コーフィールドC (豪GI。コーフィールド芝2400m) | Incentivise (2016.10.22) [2-e] | 8番仔? (8連産目?) [3.50] | Shamus Award (デインヒル系) | ★Iglesia (Northern Dancer系) | Semipalatinsk (Star Kingdom系) | Head Over Heels (Round Table系) |
第144回 英チャンピオンS (GI。アスコット芝9F212y) | Sealiway (2018.2.24) [31] | 3番仔? (2連産目?) [6.25] | Galiway (Galileo系) | Kendargent (ゼダーン系) | ★Gold Away (Nureyev系) | サンテステフ (Dante系) |
第101回 コックスプレート (豪GI。ムーニーバレー芝2040m) | State of Rest (2018.4.11) [4-k] | 初仔? [5.25] | Starspangledbanner (デインヒル系) | Quiet American (Mr. Prospector系) | Zilzal (Nureyev系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第168回 ヴィクトリアダービー (豪GI。フレミントン芝2500m) | Hitotsu (2018.9.11) [C4] | 3番仔? (3連産目?) [6.25] | モーリス (Roberto系) | Redoute’s Choice (デインヒル系) | ★Prince Salieri (Damascus系) | Musical Phantasy (Phalaris系) |
第161回 メルボルンカップ (豪GI。フレミントン芝3200m) | Verry Elleegant (2015.10.12) [9-c] | 3番仔 (2連産目) [3.875] | Zed (Sir Tristram系) | Danroad (デインヒル系) | King’s Theatre (Sadler’s Wells系) | Imposing (Star Kingdom系) |
第23回 ブリーダーズカップ・フィリー&メアターフ (米GI。デルマー芝11F) | ラヴズオンリーユー (2016.3.26) [20] | 7番仔 (7連産目) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
第38回 ブリーダーズカップ・ディスタフ (米GI。デルマー・ダート9F) | マルシュロレーヌ (2016.2.4) [7-d シユリリー系] | 6番仔 (2連産目) [6.50] | オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) |
第38回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ (米GI。デルマー・ダート8.5F) | Echo Zulu (2019.4.7) [16-g] | 12番仔? (4連産目?) [6.25 or 4.25 or 2.25] | Gun Runner (Mr. Prospector系) | Menifee (Storm Cat系) | Eastern Echo (Damascus系) | ★Sir Ivor (Sir Gaylord系) |
第38回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル (米GI。デルマー・ダート8.5F) | Corniche | 6番仔? [5.75 or 3.75] | Quality Road (Mr. Prospector系) | Najran (Blushing Groom系) | Greinton (Nijinsky系) | ★Beau’s Eagle (Owen Tudor系) |
第38回 ブリーダーズカップ・ターフ (米GI。デルマー芝12F) | Yibir (2018.4.14) [23] | 4番仔? [5.75] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Monsun (Bahram系) | Dashing Blade (Mill Reef系) | Nashwan (Blushing Groom系) |
第38回 ブリーダーズカップ・クラシック (米GI。デルマー・ダート10F) | Knicks Go (2016.1.29) [1-w] | 4番仔? [5.00] | Paynter (Deputy Minister系) | Outflanker (Danzig系) | Allen’s Prospect (Mr. Prospector系) | Medaille d’Or (Bold Ruler系) |
第134回 カルロス・ペレグリーニ国際大賞 (亜GI。サンイシドロ芝2400m) | Village King (2014.8.30) [8-h] | 4番仔? (2連産目?) [2.125] | ▲Campanologist (Mr. Prospector系) | ★Pleasant Tap (Ribot系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
第28回 香港ヴァーズ (シャティン芝2400m) | グローリーヴェイズ (2015.3.2) [9-f アマゾンウオリアー系] | 初仔 | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | メジロライアン (Northern Dancer系) | モガミ (Lyphard系) |
第23回 香港スプリント (GI。シャティン芝1200m) | Sky Field (2016.10.4) [4-r] | 5番仔? [3.875] | Deep Field (Fairy King系) | O’Reilly (Northern Dancer系) | ★Bluebird (Storm Bird系) | ゴーマーチング (Princequillo系) |
第31回 香港マイル (GI。シャティン芝1600m) | Golden Sixty (2015.10.14) [22-b] | 6番仔? (3連産目?) [4.625 or 2.625] | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ★Damascus (Sword Dancer系) |
第35回 香港カップ (GI。シャティン芝2000m) | ラヴズオンリーユー (2016.3.26) [20] | 7番仔 (7連産目) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
2021年に紹介した海外競馬の活躍馬
