格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第3回 ペガサスワールドカップターフ招待S (米GI・ガルフストリームパーク芝9.5F) | Colonel Liam (2017.4.17) [12-c] | 3番仔? (3連産目?) [2.75] | Liam’s Map (Mr. Prospector系) | Bernardini (Seattle Slew系) | Silver Hawk (Roberto系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第5回 ペガサスワールドカップ招待S (米GI。ガルフストリームパーク・ダート9F) | Knicks Go (2016.1.29) [1-w] | 4番仔? [5.00] | Paynter (Deputy Minister系) | Outflanker (Danzig系) | Allen’s Prospect (Mr. Prospector系) | Medaille d’Or (Bold Ruler系) |
2021年のサウジダービー (キングアブドゥルアジーズ・ダート1600m) | ピンクカメハメハ (2018.4.12) [5-j セヴアイン系] | 12番仔 (不受胎後) [6.50 or 4.50] | リオンディーズ (Mr. Prospector系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Luthier系) |
2021年のリヤドダートスプリント (キングアブドゥルアジーズ・ダート1200m) | コパノキッキング (2015.3.7) [23-a] | 2番仔? [4.75] | Spring At Last (Deputy Minister系) | ゴールドヘイロー (サンデーサイレンス系) | Darshaan (Mill Reef系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
2021年のサウジカップ (キングアブドゥルアジーズ・ダート1800m) | Mishriff (2017.4.1) [7-a] | 3番仔? (3連産目?) [6.00] | Make Believe (Mr. Prospector系) | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Bahri (Riverman系) | Kris (エタン系) |
2021年に紹介した海外競馬の活躍馬
