格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第40回 フェブラリーS (GI。東京ダート1600m) | レモンポップ (2018.2.15) [2-d] | 4番仔? (前年産駒なし後?) [6.00] | Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★Danzig (Northern Dancer系) | His Majesty (Ribot系) |
第53回 高松宮記念 (GI。中京芝1200m) | ファストフォース (2016.5.9) [9-e コランデイア系] | 5番仔 (3連産目) [4.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | サクラバクシンオー (テスコボーイ系) | デインヒル (Danzig系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
第67回 大阪杯 (GI。阪神芝2000m) | ジャックドール (2018.4.8) [4-k] | 8番仔 (5連産目) [5.25] | モーリス (Roberto系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Shadeed (Nijinsky系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第83回 桜花賞 (GI。阪神芝1600m) | リバティアイランド (2020.2.2) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | All American (Roberto系) | ▲ザール (Mr. Prospector系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
第83回 皐月賞 (GI。中山芝2000m) | ソールオリエンス (2020.4.4) [1-k] | 8番仔 (8連産目) [5.75] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Quest for Fame (Blushing Groom系) | デインヒル (Danzig系) |
第167回 天皇賞・春 (GI。京都芝3200m) | ジャスティンパレス (2019.4.12) [2-s] | 10番仔 (4連産目) [5.25] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Royal Anthem (Nureyev系) | Red Ransom (Roberto系) | Skywalker (Intent系) |
第28回 NHKマイルカップ (GI。東京芝1600m) | シャンパンカラー (2020.3.3) [1-n] | 2番仔 (2連産目) [3.75] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Reckless Abandon (Danzig系) | Tale of the Cat (Storm Cat系) | Pistolet Bleu (Dante系) |
第18回 ヴィクトリアマイル (GI。東京芝1600m) | ソングライン (2018.3.4) [B3] | 初仔 [5.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) |
第84回 優駿牝馬 (GI。東京芝2400m) | リバティアイランド (2020.2.2) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | All American (Roberto系) | ▲ザール (Mr. Prospector系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
第90回 東京優駿 (GI。東京芝2400m) | タスティエーラ (2020.3.22) [9-a] | 初仔 [5.75 or 3.75] | サトノクラウン (トライマイベスト系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
第73回 安田記念 (GI。東京芝1600m) | ソングライン (2018.3.4) [B3] | 初仔 [5.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) |
第64回 宝塚記念 (GI。阪神芝2200m) | イクイノックス (2019.3.23) [16-b] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
第57回 スプリンターズS (GI。中山芝1200m) | ママコチャ (2019.4.5) [2-w] | 2番仔 (2連産目) [6.00] | クロフネ (Deputy Minister系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Topsider (Northern Dancer系) |
第28回 秋華賞 (GI。京都芝2000m) | リバティアイランド (2020.2.2) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | All American (Roberto系) | ▲ザール (Mr. Prospector系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
第84回 菊花賞 (GI。京都芝3000m) | ドゥレッツァ (2020.4.24) [2-f] | 4番仔 (5連産目) [5.50 or 3.50 or 1.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | More Than Ready (Halo系) | デインヒル (Danzig系) | Caerleon (Nijinsky系) |
第168回 天皇賞・秋 (GI。東京芝2000m) | イクイノックス (2019.3.23) [16-b] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
第48回 エリザベス女王杯 (GI。京都芝2200m) | ブレイディヴェーグ (2020.4.11) [2-s] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Gold Away (Nureyev系) | Procida (Mr. Prospector系) |
第40回 マイルチャンピオンシップ (GI。京都芝1600m) | ナミュール (2019.3.2) [7-d シユリリー系] | 3番仔 (3連産目) [7.00 or 5.00] | ハービンジャー (デインヒル系) | ★ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) |
*
格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第25回 中山グランドジャンプ (J・GI。中山芝4250m) | イロゴトシ (2017.3.7) [26] | 初仔 [4.00] | ヴァンセンヌ (サンデーサイレンス系) | クロフネ (Deputy Minister系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Miswaki (Mr. Prospector系) |
*
格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第72回 川崎記念 (JpnI。川崎ダート2100m) | ウシュバテソーロ (2017.3.4) [9-f] | 6番仔 (6連産目) [3.75] | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Septieme Ciel (Seattle Slew系) | Ela-Mana-Mou (Fair Trial系) |
第35回 かしわ記念 (JpnI。船橋ダート1600m) | メイショウハリオ (2017.2.25) [A4] | 2番仔 (不受胎後) [7.25 or 5.25] | パイロ (A.P. Indy系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Kris S. (Roberto系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
第46回 帝王賞 (JpnI。大井ダート2000m) | メイショウハリオ (2017.2.25) [A4] | 2番仔 (不受胎後) [7.25 or 5.25] | パイロ (A.P. Indy系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Kris S. (Roberto系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
第25回 ジャパンダートダービー (JpnI。大井ダート2000m) | ミックファイア (2020.4.5) [1-d] | 8番仔 (8連産目) [4.50] | ★シニスターミニスター (A.P. Indy系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | ★ターゴワイス (Round Table系) |
第36回 マイルチャンピオンシップ南部杯 (JpnI。盛岡ダート1600m) | レモンポップ (2018.2.15) [2-d] | 4番仔? (前年産駒なし後?) [6.00] | Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★Danzig (Northern Dancer系) | His Majesty (Ribot系) |
第13回 JBCレディスクラシック (JpnI。大井ダート1800m) | アイコンテーラー (2018.5.2) [4-j] | 3番仔 (3連産目) [3.75] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | ケイムホーム (Mr. Prospector系) | ★Java Gold (Ribot系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
第23回 JBCスプリント (JpnI。大井ダート1200m) | イグナイター (2018.4.13) [4-n] | 9番仔 (不受胎後) [3.75] | エスポワールシチー (サンデーサイレンス系) | ウォーニング (Intent系) | ジェネラス (Nijinsky系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
第23回 JBCクラシック (JpnI。大井ダート2000m) | キングズソード (2019.4.4) [7-c アストニシメント系] | 8番仔 (4連産目) [6.75] | シニスターミニスター (A.P. Indy系) | ★キングヘイロー (Lyphard系) | デインヒル (Danzig系) | ラシアンルーブル (Nijinsky系) |