競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第39回 フェブラリーS (GI。東京ダート1600m) | カフェファラオ (2017.3.3) [1-k] | 5番仔? (2連産目?) [4.50] | American Pharoah (Mr. Prospector系) | ★More Than Ready (Halo系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Wavering Monarch (Raise a Native系) |
第52回 高松宮記念 (GI。中京芝1200m) | ナランフレグ (2016.4.5) [1-b フラストレート系] | 8番仔 (空胎後) [4.75] | ★ゴールドアリュール (サンデーサイレンス系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | タマモクロス (フオルテイノ系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
第66回 大阪杯 (GI。阪神芝2000m) | ポタジェ (2017.2.4) [16-d] | 7番仔 (不受胎後) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Awesome Again (Deputy Minister系) | Bold Revenue (Bold Ruler系) | Wise Exchange (Teddy系) |
第82回 桜花賞 (GI。阪神芝1600m) | スターズオンアース (2019.2.27) [16-c] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Monsun (Bahram系) | Dashing Blade (Mill Reef系) |
第82回 皐月賞 (GI。中山芝2000m) | ジオグリフ (2019.2.25) [19 レデイチヤツター系] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | ドレフォン (Storm Cat系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
第165回 天皇賞・春 (GI。阪神芝3200m) | タイトルホルダー (2018.2.10) [9-c] | 2番仔 (3連産目) [2.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
第27回 NHKマイルカップ (GI。東京芝1600m) | ダノンスコーピオン (2019.2.22) [9-f] | 2番仔 (2連産目) [5.75] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | Sligo Bay (Sadler’s Wells系) | In Excess (フオルテイノ系) | Son of Briartic (Nearctic系) |
第17回 ヴィクトリアマイル (GI。東京芝1600m) | ソダシ (2018.3.8) [2-w] | 初仔 [5.75] | クロフネ (Deputy Minister系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Topsider (Northern Dancer系) |
第83回 優駿牝馬 (GI。東京芝2400m) | スターズオンアース (2019.2.27) [16-c] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Monsun (Bahram系) | Dashing Blade (Mill Reef系) |
第89回 東京優駿 (GI。東京芝2400m) | ドウデュース (2019.5.7) [3-d] | 6番仔 (6連産目) [4.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Vindication (Seattle Slew系) | Gone West (Mr. Prospector系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
第72回 安田記念 (GI。東京芝1600m) | ソングライン (2018.3.4) [B3] | 初仔 [5.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) |
第63回 宝塚記念 (GI。阪神芝2200m) | タイトルホルダー (2018.2.10) [9-c] | 2番仔 (3連産目) [2.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
第56回 スプリンターズS (GI。中山芝1200m) | ジャンダルム (2015.4.25) [22-d] | 7番仔? [4.50] | Kitten’s Joy (Sadler’s Wells系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) | Icecapade (Nearctic系) |
第27回 秋華賞 (GI。阪神芝2000m) | スタニングローズ (2019.1.18) [1-w] | 7番仔 (不受胎後) [4.75] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
第83回 菊花賞 (GI。阪神芝3000m) | アスクビクターモア (2019.4.1) [1-l] | 6番仔? (2連産目?) [2.25] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | ★Night Shift (Northern Dancer系) | ★Roberto (Hail to Reason系) |
第166回 天皇賞・秋 (GI。東京芝2000m) | イクイノックス (2019.3.23) [16-b] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
第47回 エリザベス女王杯 (GI。阪神芝2200m) | ジェラルディーナ (2018.5.12) [16-f] | 3番仔 (3連産目) [5.75 or 3.75] | モーリス (Roberto系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bertolini (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) |
第39回 マイルチャンピオンシップ (GI。阪神芝1600m) | セリフォス (2019.3.7) [9-e] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Le Havre (Blushing Groom系) | Freedom Cry (Nureyev系) | General Assembly (Bold Ruler系) |
第42回 ジャパンカップ(GI。東京芝2400m) | ヴェラアズール (2017.1.19) [1-p] | 6番仔 (6連産目) [3.75 or 1.75] | エイシンフラッシュ (Mr. Prospector系) | ★クロフネ (Deputy Minister系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
第23回 チャンピオンズカップ (GI。中京ダート1800m) | ジュンライトボルト (2017.4.27) [8-f パロクサイド系] | 5番仔 (3連産目) [2.25] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | トニービン (ゼダーン系) |
第74回 阪神ジュベナイルフィリーズ (GI。阪神芝1600m) | リバティアイランド (2020.2.2) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | All American (Roberto系) | ▲ザール (Mr. Prospector系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
第74回 朝日杯フューチュリティS (GI。阪神芝1600m) | ドルチェモア (2020.2.21) [9-f] | 5番仔 (5連産目) [5.75 or 3.75] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Affirmed (Raise a Native系) |
第67回 有馬記念 (GI。中山芝2500m) | イクイノックス (2019.3.23) [16-b] | 3番仔 (3連産目) [6.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | トニービン (ゼダーン系) | Alleged (Ribot系) |
第39回 ホープフルS (GI。中山芝2000m) | ドゥラエレーデ (2020.1.29) [1-w] | 初仔 [5.375] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | Orpen (Danzig系) | サザンヘイロー (Halo系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第24回 中山グランドジャンプ (J・GI。中山芝4250m) | オジュウチョウサン (2011.4.3) [4-i] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ★ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ネヴアービート (Never Say Die系) |
第145回 中山大障害 (J・GI。中山芝4100m) | ニシノデイジー (2016.4.18) [2-s] | 3番仔 (流産後) [4.75] | ハービンジャー (デインヒル系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | セイウンスカイ (Forli系) | Majestic Light (Raise a Native系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第71回 川崎記念 (JpnI。川崎ダート2100m) | チュウワウィザード (2015.4.19) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (2連産目) [7.00] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | デュランダル (サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第34回 かしわ記念 (JpnI。船橋ダート1600m) | ショウナンナデシコ (2017.2.6) [8-c] | 初仔 [6.00] | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Kris S. (Roberto系) | Cormorant (Ribot系) |
第45回 帝王賞 (JpnI。大井ダート2000m) | メイショウハリオ (2017.2.25) [A4] | 2番仔 (不受胎後) [7.25 or 5.25] | パイロ (A.P. Indy系) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Kris S. (Roberto系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
第24回 ジャパンダートダービー (JpnI。大井ダート2000m) | ノットゥルノ (2019.4.16) [21-a] | 6番仔? (2連産目) [3.75] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Damascus (Sword Dancer系) |
第35回 マイルチャンピオンシップ南部杯 (JpnI。盛岡ダート1600m) | カフェファラオ (2017.3.3) [1-k] | 5番仔? (2連産目?) [4.50] | American Pharoah (Mr. Prospector系) | ★More Than Ready (Halo系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Wavering Monarch (Raise a Native系) |
第12回 JBCレディスクラシック (JpnI。盛岡ダート1800m) | ヴァレーデラルナ (2019.1.17) [3-o] | 3番仔 (3連産目) [5.75] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Jump Start (A.P. Indy系) | Carson City (Mr. Prospector系) | Dynaformer (Roberto系) |
第22回 JBCスプリント (JpnI。盛岡ダート1200m) | ダンシングプリンス (2016.5.17) [11-f] | 8番仔 (2連産目) [6.00] | ★パドトロワ (Mr. Prospector系) | ★バブルガムフェロー (サンデーサイレンス系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
第22回 JBCクラシック (JpnI。盛岡ダート2000m) | テーオーケインズ (2017.4.27) [1-l] | 4番仔 (不受胎後) [4.25] | シニスターミニスター (Seattle Slew系) | ★マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | ジェイドロバリー (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第68回 東京大賞典 (GI。大井ダート2000m) | ウシュバテソーロ (2017.3.4) [9-f] | 6番仔 (6連産目) [3.75] | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Septieme Ciel (Seattle Slew系) | Ela-Mana-Mou (Fair Trial系) |