競走名・記事名など | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第1回 ペガサスワールドカップターフ招待S (ガルフストリームパーク芝9.5F) | Bricks and Mortar (2014.3.2) [21-a] | 7番仔? (前年産駒なし後?) | ★Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Ocean Crest (Storm Bird系) | Exceller (Aureole系) | Stage Door Johnny (Princequillo系) |
第3回 ペガサスワールドカップ招待S (ガルフストリームパーク・ダート9F) | City of Light (2014.5.7) [2-e] | 9番仔? (3連産目?) | Quality Road (Mr. Prospector系) | デヒア (Deputy Minister系) | Somethingfabulous (Northern Dancer系) | Jester (Tom Fool系) |
インドのフランケル | Sir Cecil (2015.3.9) [11-a] | 4番仔? (3連産目?) | ウインレジェンド (Halo系) | Elusive Pimpernel (Red God系) | Razeen (Northern Dancer系) | Grey Gaston (フオルテイノ系) |
鉄の女たち | Lady’s Secret (1982.4.8) [22-d] | 初仔 | Secretariat (Bold Ruler系) | Icecapade (Nearctic系) | Young Emperor (Grey Sovereign系) | ★Olympia (Hyperion系) |
鉄の女たち | Triptych (1982.4.19) [4-n] | 2番仔 (2連産目) | Riverman (Never Bend系) | Hail to Reason (Turn-to系) | Tulyar (Bois Roussel系) | ◆Nasrullah (Nearco系) |
第144回 ニュージーランドダービー (エラズリー芝2400m) | Crown Prosecutor (2015.9.19) [5-h] | 4番仔? (4連産目?) | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Exceed And Excel (Danzig系) | ★Blazing Sword (Star Kingdom系) | ★River Rough (Star Kingdom系) |
第1回 ジ・オールスターマイル (フレミントン芝1600m) | Mystic Journey (2015.9.26) [9-c] | 5番仔? | Needs Further (Fairy King系) | Colombia (Sir Tristram系) | グルームダンサー (Blushing Groom系) | Lomond (Northern Dancer系) |
第13回 アルクォズスプリント (メイダン芝1200m) | Blue Point (2014.3.16) [F4-l] | 5番仔? | Shamardal (Storm Cat系) | Royal Applause (Northern Dancer系) | Ballad Rock (Bold Ruler系) | Windjammer (Blenheim系) |
第20回 UAEダービー (メイダン・ダート1900m) | Plus Que Parfait (2016.3.23) [21-a] | 2番仔 (2連産目) | Point of Entry (Roberto系) | Awesome Again (Deputy Minister系) | Badger Land (Ribot系) | T. V. Lark (Nasrullah系) |
第27回 ドバイゴールデンシャヒーン (メイダン・ダート1200m) | X Y Jet (2012.2.7) [14-a] | 4番仔? | Kantharos (Storm Cat系) | Lost Soldier (Danzig系) | Blue Ensign (Ribot系) | Sings (Tourbillon系) |
– | マテラスカイ (2014.3.18) [13-c] | 6番仔? | Speightstown (Mr. Prospector系) | Rahy (Blushing Groom系) | Diesis (エタン系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
第24回 ドバイターフ (メイダン芝1800m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第22回 ドバイシーマクラシック (メイダン芝2410m) | Old Persian (2015.3.14) [20] | 初仔? | Dubawi (Mr. Prospector系) | ★Singspiel (Sadler’s Wells系) | Woodman (Mr. Prospector系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
第24回 ドバイワールドカップ (メイダン・ダート2000m) | Thunder Snow (2014.3.24) [4-k] | 4番仔? (4連産目?) | Helmet (Danzig系) | Dubai Destination (Mr. Prospector系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Affirmed (Raise a Native系) |
第63回 ゴールデンスリッパーS (ローズヒルガーデンズ芝1200m) | Kiamichi (2016.8.23) [5-d] | 7番仔? (2連産目?) | Sidestep (Danzig系) | Canny Lad (Star Kingdom系) | ★Vain (Fair Trial系) | Marscay (Star Kingdom系) |
第158回 オーストラリアンダービー (ランドウィック芝2400m) | Angel of Truth (2015.10.12) [4-n] | 初仔? | Animal Kingdom (Blushing Groom系) | Bernardini (Seattle Slew系) | ▲Red Ransom (Roberto系) | ★Vice Regent (Northern Dancer系) |
第45回 クイーンエリザベス2世カップ (シャティン芝2000m) | ウインブライト (2014.5.12) [18 ミスブゼン系] | 4番仔 (4連産目) | ステイゴールド (Halo系) | ★アドマイヤコジーン (フオルテイノ系) | ジェイドロバリー (Mr. Prospector系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
第41回 チェアマンズスプリントプライズ (シャティン芝1200m) | Beat The Clock (2013.9.14) [8-f] | 5番仔? (2連産目?) | Hinchinbrook (Danzig系) | Lion Hunter (Danzig系) | ▲Crested Wave (My Babu系) | Sea Anchor (Alycidon系) |
第19回 チャンピオンズマイル (シャティン芝1600m) | Beauty Generation (2012.9.27) [22-b] | 3番仔 (3連産目) | Road to Rock (Fairy King系) | Bel Esprit (Nijinsky系) | Durham Ranger (Star Kingdom系) | Mikado (Fairway系) |
第145回 ケンタッキーオークス (チャーチルダウンズ・ダート9F) | Serengeti Empress (2016.1.30) [16-e] | 初仔 | Alternation (Mr. Prospector系) | ★Bernardini (Seattle Slew系) | Salt Lake (Deputy Minister系) | Fitzcarraldo (Alycidon系) |
第211回 英2000ギニー (ニューマーケット芝8F) | Magna Grecia (2016.2.25) [6-e] | 5番仔? (5連産目?) | Invincible Spirit (Danzig系) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Lear Fan (Roberto系) | Lomond (Northern Dancer系) |
第145回 ケンタッキーダービー (チャーチルダウンズ・ダート10F) | Country House (2016.5.8) [9-f] | 4番仔? (3連産目?) | ★Lookin At Lucky (Mr. Prospector系) | ★War Chant (Danzig系) | Sky Classic (Nijinsky系) | ジェイドハンター (Mr. Prospector系) |
– | フオワードパス (1965.3.28) [9-c] | 4番仔? | ★On-and-On (Nasrullah系) | ★Heliopolis (Hyperion系) | Blue Larkspur (Himyar系) | ◆Chicle (Spearmint系) |
第144回 プリークネスS (ピムリコ・ダート9.5F) | War of Will (2016.4.17) [8-f] | 10番仔? | War Front (Danzig系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Riverman (Never Bend系) | Northfields (Northern Dancer系) |
第241回 英オークス (エプソムダウンズ芝12F6y) | Anapurna (2016.3.31) [16-h] | 6番仔? | Frankel (Sadler’s Wells系) | Montjeu (Sadler’s Wells系) | Nashwan (Blushing Groom系) | Mill Reef (Never Bend系) |
第240回 英ダービー (エプソムダウンズ芝12F6y) | Anthony Van Dyck (2016.5.19) [16-c] | 4番仔? | Galileo (Sadler’s Wells系) | Exceed And Excel (Danzig系) | Gone West (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第179回 ジョッケクルブ賞 (シャンティイ芝2100m) | Sottsass (2016.3.24) [16-h] | 3番仔? (3連産目?) | ★Siyouni (Nureyev系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Green Tune (Nijinsky系) | ◆Miswaki (Mr. Prospector系) |
第151回 ベルモントS (ベルモントパーク・ダート12F) | Sir Winston (2016.4.8) [1-n] | 2番仔? | Awesome Again (Deputy Minister系) | Afleet Alex (Mr. Prospector系) | Affirmed (Raise a Native系) | Regal Intention (Northern Dancer系) |
第89回 エイコーンS (ベルモントパーク・ダート8F) | Guarana (2016.4.29) [1-g] | 2番仔? (2連産目?) | Ghostzapper (Deputy Minister系) | ★Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Pleasant Colony (Ribot系) |
第170回 ディアヌ賞 (シャンティイ芝2100m) | Channel (2016.4.17) [21-a] | 2番仔? (2連産目?) | Nathaniel (Sadler’s Wells系) | Dansili (Danzig系) | Barathea (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
第154回 愛ダービー (カラ芝12F) | Sovereign (2016.4.9) [4-k] | 5番仔? (5連産目?) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Danehill Dancer (Danzig系) | Alleged (Ribot系) | Affirmed (Raise a Native系) |
第150回 独ダービー (ハンブルク芝2400m) | Laccario (2016.3.26) [7-b] | 3番仔? | ★Scalo (Alchimist系) | Lomitas (Nijinsky系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ◆Sharpman (エタン系) |
第154回 パリ大賞 (パリロンシャン芝2400m) | Japan (2016.2.22) [11-d] | 9番仔? (7連産目) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Sagace (Luthier系) | Hagley (Relic系) |
第125回 愛オークス (カラ芝12F) | Star Catcher (2016.2.19) [1-n] | 7番仔? | Sea The Stars (Danzig系) | Horse Chestnut (Sadler’s Wells系) | Trempolino (エタン系) | Forli (Hyperion系) |
第69回 ”キング・ジョージ” (アスコット芝11F211y) | Enable (2014.2.12) [4-m] | 5番仔? (5連産目?) | Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
第126回 プリンスオブウェールズS (アスコット芝9F212y) | Crystal Ocean (2014.2.8) [7-a] | 7番仔? | Sea The Stars (Danzig系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Kris (エタン系) |
第170回 ナッソーS (グッドウッド芝9F197y) | ディアドラ (2014.4.4) [B3] | 3番仔 (3連産目) | ハービンジャー (Danzig系) | スペシャルウィーク (Halo系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
第161回 ディアナ賞 (デュッセルドルフ芝2200m) | Diamanta (2016.3.14) [9-e] | 5番仔 (2連産目) | Maxios (Bahram系) | ★ファンタスティックライト (Blushing Groom系) | Shareef Dancer (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
第48回 英インターナショナルS (ヨーク芝10F56y) | Japan (2016.2.22) [11-d] | 9番仔? (7連産目) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Sagace (Luthier系) | Hagley (Relic系) |
– | Broome (2016.2.8) [1-c] | 6番仔? (5連産目?) | Australia (Sadler’s Wells系) | Acclamation (Northern Dancer系) | Suave Dancer (Nijinsky系) | Blushing Groom (Red God系) |
第150回 トラヴァーズS (サラトガ・ダート10F) | Code of Honor (2016.5.23) [9-e] | 8番仔? (8連産目?) | Noble Mission (Sadler’s Wells系) | Dixie Union (Northern Dancer系) | Mt. Livermore (Blushing Groom系) | Bold Forbes (Bold Ruler系) |
第243回 英セントレジャーS (ドンカスター芝14F115y) | Logician (2016.3.29) [8-f] | 6番仔? (6連産目?) | Frankel (Sadler’s Wells系) | Daylami (Mill Reef系) | ★Distant View (Mr. Prospector系) | Nashwan (Blushing Groom系) |
第44回 愛チャンピオンS (レパーズタウン芝10F) | Magical (2015.5.18) [3-d] | 5番仔? (2連産目?) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Indian Ridge (Clarion系) | セクレト (Northern Dancer系) |
第105回 愛セントレジャー (カラ芝14F) | Search For A Song (2016.3.30) [9-f] | 8番仔? (3連産目?) | Galileo (Sadler’s Wells系) | ★デインヒル (Danzig系) | Affirmed | Speak John (Prince John系) |
2019年 ヴィンセントオブライエンナショナルS (カラ芝7F) | Pinatubo (2017.3.11) [7-a] | 3番仔? (3連産目?) | Shamardal (Storm Cat系) | Dalakhani (Mill Reef系) | Barathea (Sadler’s Wells系) | Kris (エタン系) |
第98回 凱旋門賞 (パリロンシャン芝2400m) | Waldgeist (2014.2.17) [5-h] | 初仔 | Galileo (Sadler’s Wells系) | Monsun (Blandford系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Acatenango (Dark Ronald系) |
2019年 コーフィールドS (コーフィールド芝2000m) | Cape of Good Hope (2016.5.6) [22-b] | 8番仔? (6連産目?) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Marscay (Star Kingdom系) | Zamazaan (Blandford系) |
第142回 コーフィールドC (コーフィールド芝2400m) | メールドグラース (2015.5.26) [16] | 5番仔 (2連産目) | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Nureyev (Northern Dancer系) | Habitat (Sir Gaylord系) |
第3回 ジ・エベレスト (ランドウィック芝1200m) | Yes Yes Yes (2016.9.26) [22-d] | 3番仔? | Rubick (Fairy King系) | ▲ファンタスティックライト (Blushing Groom系) | Salieri (Damascus系) | Blazing Saddles (Star Kingdom系) |
第142回 英チャンピオンS (アスコット芝9F212y) | Magical (2015.5.18) [3-d] | 5番仔? (2連産目?) | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Indian Ridge (Clarion系) | セクレト (Northern Dancer系) |
第74回 英チャンピオンズスプリントS (アスコット芝6F) | Donjuan Triumphant (2013.3.24) [4-l] | 4番仔? (2連産目?) | Dream Ahead (Intent系) | Tagula (Hail to Reason系) | ★Priolo (Northern Dancer系) | Caerleon (Nijinsky系) |
第99回 コックスプレート (ムーニーバレー芝2040m) | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) | ハーツクライ (Halo系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
第36回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ (サンタアニタ・ダート8.5F) | British Idiom (2017.3.23) [23-b] | 3番仔 (3連産目) | Flashback (Seattle Slew系) | Mr. Sekiguchi (Storm Cat系) | コロニアルアッフェアー (Ribot系) | Conquistador Cielo (Mr. Prospector系) |
第36回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル (サンタアニタ・ダート8.5F) | Storm the Court (2017.5.5) [4-p] | 5番仔? (3連産目?) | Court Vision (Mr. Prospector系) | Tejano Run (フオルテイノ系) | Settlement Day (Buckpasser系) | Riva Ridge (Turn-to系) |
第36回 ブリーダーズカップ・ディスタフ (サンタアニタ・ダート9F) | Blue Prize (2013.8.26) [16-g] | 4番仔? (4連産目?) | Pure Prize (Storm Cat系) | ★Not For Sale (フオルテイノ系) | Cure the Blues (Hail to Reason系) | Key to the Mint (Ribot系) |
第36回 ブリーダーズカップ・ターフ (サンタアニタ芝12F) | Bricks and Mortar (2014.3.2) [21-a] | 7番仔? (前年産駒なし後?) | ★Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Ocean Crest (Storm Bird系) | Exceller (Aureole系) | Stage Door Johnny (Princequillo系) |
第36回 ブリーダーズカップ・クラシック (サンタアニタ・ダート10F) | Vino Rosso (2015.3.29) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | Curlin (Mr. Prospector系) | Street Cry (Mr. Prospector系) | Touch Gold (Deputy Minister系) | Lear Fan (Roberto系) |
第159回 メルボルンカップ (フレミントン芝3200m) | Vow And Declare (2015.10.17) [9-c] | 3番仔? (3連産目?) | デクラレーションオブウォー (Danzig系) | Testa Rossa (Danzig系) | ▲エンドスウィープ (Mr. Prospector系) | オールドヴィック (Sadler’s Wells系) |
第151回 マッキノンS (フレミントン芝2000m) | Magic Wand (2015.3.13) [21-a] | 5番仔? | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | ★Dansili (デインヒル系) | ★Zafonic (Mr. Prospector系) | Darshaan (Mill Reef系) |
第46回 フィリーズマイル (ニューマーケット芝8F) | Quadrilateral (2017.4.11) [11] | 4番仔? (4連産目?) | ★Frankel (Sadler’s Wells系) | Mizzen Mast (フオルテイノ系) | Niniski (Nijinsky系) | High Line (Hyperion系) |
第26回 香港ヴァーズ (シャティン芝2400m) | グローリーヴェイズ (2015.3.2) [9-f アマゾンウオリアー系] | 初仔 | ディープインパクト (Halo系) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | メジロライアン (Northern Dancer系) | モガミ (Lyphard系) |
第21回 香港スプリント (シャティン芝1200m) | Beat The Clock (2013.9.14) [8-f] | 5番仔? (2連産目?) | Hinchinbrook (Danzig系) | Lion Hunter (Danzig系) | ▲Crested Wave (My Babu系) | Sea Anchor (Alycidon系) |
第29回 香港マイル (シャティン芝1600m) | アドマイヤマーズ (2016.3.16) [4-l] | 5番仔 (5連産目) | ダイワメジャー (Halo系) | Medicean (Mr. Prospector系) | ★Singspiel (Sadler’s Wells系) | Linamix (Lyphard系) |
第33回 香港カップ (シャティン芝2000m) | ウインブライト (2014.5.12) [18 ミスブゼン系] | 4番仔 (4連産目) | ステイゴールド (Halo系) | ★アドマイヤコジーン (フオルテイノ系) | ジェイドロバリー (Mr. Prospector系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
第132回 カルロス・ペレグリーニ国際大賞 (サンイシドロ芝2400m) | Nao Da Mais (2016.9.27) [21-a] | 5番仔? (5連産目?) | T. H. Approval (フオルテイノ系) | Pitu Da Guanabara (フオルテイノ系) | Two Harbors (Himyar系) | Tamerlane (Bahram系) |
2019年に紹介した海外競馬の活躍馬
