Kiamichi(カイアミシ) 牝 鹿毛 2016.8.23生 豪州・Godolphin Australia生産 馬主・Godolphin 豪州・James Cummings厩舎
Sidestep 鹿毛 2010.9.4 種付け時活性値:1.25 | Exceed And Excel 鹿毛 2000.9.5 | デインヒル 鹿毛 1986.3.26 | ★Danzig 1977.2.12 |
Razyana 1981.4.18 | |||
Patrona 栗毛 1994.3.24 | Lomond 1980.2.3 | ||
Gladiolus 1974.4.16 | |||
Dextrous 鹿毛 1999.11.19 | Quest for Fame 黒鹿毛 1987.2.15 | Rainbow Quest 1981.5.15 | |
Aryenne 1977.4.28 | |||
Many Hands 鹿毛 1988.10.7 | Handy Proverb 1982.11.5 | ||
Deliberation 1982.9.13 | |||
Ouachita 鹿毛 2005.10.7 仔受胎時活性値:0.50 | Canny Lad 青鹿毛 1987.9.1 種付け時活性値:0.25 | ★Bletchingly 青鹿毛 1970 | Biscay 1965 |
Coogee 1959 | |||
Jesmond Lass 栗毛 1975.11.20 | Lunchtime 1970 | ||
Beautiful Dreamer 1967 | |||
Peach 鹿毛 1991.9.26 仔受胎時活性値:1.25 | ★Vain 栗毛 1966.9.5 種付け時活性値:0.00 | Wilkes 1952 | |
Elated 1957 | |||
Market Maid 鹿毛 1985.12.10 仔受胎時活性値:1.25 | Marscay 栗毛 1979.10.20 種付け時活性値:1.25 | ||
Marjoram 青鹿毛 or 青毛 1968 仔受胎時活性値:2.00(0.00) |
<5代血統表内のクロス:Biscay4×5(母方)、Northern Dancer5×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
Sidestep (Danzig系) | Canny Lad (Star Kingdom系) | ★Vain (Fair Trial系) | Marscay (Star Kingdom系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Sidestep | 5.00 or 3.00 | 伯母と叔父が豪GI馬 (No. 5-d) | 7番仔? (2連産目?) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破時計 ・着差 | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kiamichi | 牝2 | 54.5 | Damian Lane | 1:12.82 | James Cummings | 10 |
2 | 2 | Microphone | 牡2 | 56.5 | Hugh Bowman | 1 | James Cummings | 4 |
3 | 7 | Lyre | 牝2 | 54.5 | Luke Currie | 1/2 | Anthony Freedman | 5 |
4 | 16 | Loving Gaby | 牝2 | 54.5 | Oisin Murphy | クビ | Ciaron Maher & David Eustace | 7 |
5 | 3 | Time To Reign | 牡2 | 56.5 | Jason Collett | 2 | Gary Portelli | 8 |
2019年の第63回ゴールデンスリッパーS。2歳戦の世界最高賞金額のレースとしておなじみのゴールデンスリッパーS、2019年の第63回は、ゴールデンスリッパーSと同じ舞台であるローズヒルガーデンズ芝1200mのマジックナイトS(豪GIII)を制して、日本で言うところの連闘でやって来たKiamichiが、波乱を演出してヒロインとなった、という結末でした。そうして、終わってみれば上位3頭はいずれもロイヤルブルーの勝負服。世界中、いつでもどこでも走りまくりですね^^;
さて、Kiamichiの最優性先祖と判断した父Sidestepは、現役時代に通算16戦3勝、2着3回、3着1回。その主な競走成績として、
- パゴパゴS(豪GII)、ロイヤルソブリンS(豪GII)
- ゴールデンスリッパーS(豪GI)
があり、2012年~2013年シーズンにおける豪州最優秀2歳牡馬に選出されました。SidestepのファーストクロップがKiamichiを筆頭とする2016年生まれ世代です。Sidestep自身の仕上がり早の競走成績と、Kiamichi1頭だけではありますがその産駒成績から、より一層、豪州の人気種牡馬となって行くのでしょうね。
そんなSidestepについては、繋養先である
https://www.darley.com.au/stallions/our-stallions/sidestep
が手厚いので、よろしければご参照ください。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。