ワールドクリーク 牡 芦毛 1995.4.25生~2013.7.20没 静内町・山田牧場生産 馬主・インターナシヨナルホース(株)→吉田 光徳氏 栗東・新井 仁厩舎→佐賀・西久保 政等厩舎→荒尾・平山 良一厩舎
マジツクミラー 芦毛 1982.3.25 種付け時活性値:1.00【12】 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Special 鹿毛 1969.3.28 | Forli 1963.8.10 | ||
Thong 1964.4.23 | |||
Turkish Treasure 芦毛 1975.4.25 | Sir Ivor 鹿毛 1965.5.5 | Sir Gaylord 1959.2.12 | |
Attica 1953.4.7 | |||
Turban 芦毛 1969.2.26 | Bagdad 1956.5.5 | ||
Cap and Bells 1958.5.21 | |||
ケイシュウハーブ 芦毛 1988.3.6 仔受胎時活性値:1.50【6】 | ★ ミシシツピアン 鹿毛 1971.5.16 種付け時活性値:0.00【16】 | Vaguely Noble 鹿毛 1965.5.15 | ヴイエナ 1957 |
Noble Lassie 1956 | |||
Gazala 黒鹿毛 1964 | Dark Star 1950.4.4 | ||
Belle Angevine 1957.4.12 | |||
キヨウエイシラユキ 芦毛 1980.4.17 仔受胎時活性値:1.75【7】 | クラウンドプリンス 栗毛 1969.1.31 種付け時活性値:0.50【10】 | Raise a Native 1961.4.18 | |
Gay Hostess 1957.4.9 | |||
アリアーン 芦毛 1968 仔受胎時活性値:0.75【11】 | シルバーシヤーク 芦毛 1963 種付け時活性値:1.00【4】 | ||
Nucciolina 鹿毛 1957 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:Nearco5×5、Native Dancer5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
マジツクミラー (Nureyev系) | ★ミシシツピアン (Vaguely Noble系) | クラウンドプリンス (Raise a Native系) | シルバーシヤーク (Relic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
マジツクミラー | 4.50 | 半弟スマートファルコン (No. 9-c) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ワールドクリーク | 牡4 | 57 | 加藤和宏 | 2:04.9 | 9-8-8-5 | 37.7 | 482 [-12] | 新井仁 | 4 | |
2 | 9 | ファストフレンド | 牝5 | 55 | 横山典弘 | 2:05.0 | 1/2 | 7-9-3-3 | 38.2 | 497 [+1] | 高市圭二 | 3 |
3 | 1 | マキバスナイパー | 牡4 | 57 | 左海誠二 | 2:05.8 | 4 | 4-3-5-4 | 38.9 | 504 [+4] | 北川亮 | 7 |
4 | 5 | ゴールドヘッド | 牡4 | 57 | 的場文男 | 2:05.9 | 1/2 | 1-1-1-1 | 39.3 | 529 [+8] | 蛯名末五郎 | 2 |
5 | 13 | ザフォリア | 牡6 | 56 | 森下博 | 2:06.1 | 1 | 10-11-10-11 | 38.6 | 504 [-1] | 太田進 | 11 |
1999年の第45回東京大賞典。16頭立てでNAR勢11頭、JRA勢5頭の争いとなった、2000mへの距離短縮2回目のレース。当年のフェブラリーS(GI)を制していたメイセイオペラ(1994.6.6)が1番人気、羽田盃など戦前まで地元大井の重賞4勝のゴールドヘッド(1995.5.8)が2番人気とNAR勢が人気上位。JRA勢は戦前まで牝馬限定重賞3連勝後に東京ダート2100mの霜月S(OP)を制して4連勝でここに臨んだファストフレンド(1994.5.12)が3番人気。そして秋分特別、太秦S、赤富士S、トパーズS(OP)とやはり4連勝で挑んで来たワールドクリークが4番人気。
…と、書きますと21世紀も20年以上が経過した現在とは隔世を思うところですが、兎にも角にも、ワールドクリーク。チャレンジャーの気持ちを持った連勝馬の勢いはどんな時代でも怖いもの。道中は馬群内側の中段位置を進み、勝負所の三分三厘で各馬進出を開始した折、一瞬遅れ加減に見えたものの、上手く息が入ったのか4角手前では良い感じに前進。そうして直線、馬場の真ん中外目を駆けたワールドクリーク。砂塵舞う中で目掛けたのは、先に抜け出していたファストフレンド。粘り強く踏ん張る内の栗毛の牝馬、鋭脚を繰り出して迫る外の芦毛の牡馬。決勝点、僅かに半馬身先んじて飛び込んだのは、外の芦毛の牡馬、ワールドクリーク。5連勝による重賞初制覇、年末の大一番の統一GIで果たしました。
ワールドクリーク鞍上の加藤和宏騎手はホウヨウボーイ(1975.4.15)、シヤダイアイバー(1979.2.23)、アンバーシヤダイ(1977.3.10)、シリウスシンボリ(1982.3.26)、ホクトベガ(1990.3.26)等でJRA・GI級レースを勝利された腕利き。ホクトベガのエリザベス女王杯(GI)が印象に残っていた私は、美浦所属の騎手では気になるベテランのお一人でした。結果的に最後の重賞制覇だったダイヤモンドビコー(1998.5.25)による2002年の府中牝馬S(GIII)。中山競馬場での代替開催、藤沢和雄厩舎の所属馬に加藤騎手の代打騎乗という珍しさもあって記憶に残っています。
ワールドクリークはJRA所属馬としては1999年の第45回東京大賞典が最後の勝利となりました。2002年の7歳時、最初の移籍先であった佐賀競馬では7戦して1勝も出来なかったものの、2003年の8歳時に荒尾競馬に再移籍すると熊本の水が合ったのか当地で出走したレースは7戦6勝、3着1回と輝きを取り戻し、2004年の9歳時にはファン投票+記者投票で出走馬が選出されていた大阿蘇大賞典で重賞勝ちを収めるに至りました。
「勝つ」ということは本当に難しいこと。ワールドクリーク、荒尾競馬で連勝を重ねての引退となったのは「終わり良ければ全て良し」の競走馬生活だったのではないでしょうか。
*
そんな訳で、
No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
0 | アイネスフウジン (1987.4.10) [4-d プロポンチス系] | 7番仔 (7連産目) [3.25 or 1.25] | シーホーク (Herbager系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | モンタヴアル (Blandford系) | ★トサミドリ (Blandford系) |
1 | アグネスフローラ (1987.6.18) [1-l ヘザーランズ系] | 6番仔 (6連産目) [4.75 or 2.75] | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Blenheim系) | Sallymount (Owen Tudor系) | Tenerani (Rabelais系) |
2 | イソノルーブル (1988.3.13) [14-a モウテイ系] | 4番仔 (不受胎後) [4.25] | ラシアンルーブル (Nijinsky系) | ★テスコボーイ (Princely Gift系) | ナスアロー (Nasrullah系) | Migoli (Bois Roussel系) |
3 | ウインクリューガー (2000.2.13) [2-f] | 9番仔 (4連産目) [5.50] | タイキシャトル (Halo系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fairway系) |
4 | エリモエクセル (1995.5.18) [1-k] | 4番仔 (空胎後) [6.25 or 4.25] | ロドリゴデトリアーノ (Northern Dancer系) | ★Riverman (Never Bend系) | Exclusive Native (Raise a Native系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
5 | オグリローマン (1991.5.20) [7-d シユリリー系] | 12番仔 (11連産目) [5.50] | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | シルバーシヤーク (Relic系) | ★ネヴアービート (Never Say Die系) | ガーサント (Hermit系) |
6 | Karasi (1995.2.20) [16-d] | 10番仔? [4.00] | Kahyasi (Nijinsky系) | Shantung (Prince Bio系) | ヴエンチア (Relic系) | ◆Prince Bio (Prince Rose系) |
7 | キョウエイマーチ (1994.4.19) [7-d シユリリー系] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | ステインテイノ (Hurry On系) | ★ユアハイネス (Hurry On系) |
8 | クシロキング (1982.5.18) [1-w ストーミーセツシヨン系] | 2番仔? (2連産目?) [5.50] | ダイアトム (Sicambre系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | ソロナウエー (Fairway系) | Worden (Wild Risk系) |
9 | ケイエスミラクル (1988.3.16) [1-l] | 4番仔? (2連産目?) [4.50] | Stutz Blackhawk (Mr. Prospector系) | ★Never Bend (Nasrullah系) | Dr. Fager (Rough’n Tumble系) | Royal Note (Black Toney系) |
10 | コスモドリーム (1985.6.13) [18 ミスブゼン系] | 初仔 (不受胎後) [4.875] | ブゼンダイオー (Bois Roussel系) | ラツキーソブリン (Nijinsky系) | ソロナウエー (Fairway系) | Summertime (Hurry On系) |
11 | サクラユタカオー (1982.4.29) [11-c クレイグダーロツチ系] | 6番仔 (2連産目) [4.75] | テスコボーイ (Princely Gift系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ユアハイネス (Hurry On系) | ★ハロウエー (Fairway系) |
12 | シルクジャスティス (1994.3.18) [4-m チツプトツプ系] | 5番仔 (5連産目) [5.00] | ★ブライアンズタイム (Roberto系) | サテインゴ (Fair Trial系) | セダン (Prince Bio系) | テスコボーイ (Princely Gift系) |
13 | ステイゴールド (1994.3.24) [1-t] | 2番仔 (2連産目) [6.25 or 4.25] | サンデーサイレンス (Halo系) | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Princely Gift (Nasrullah系) |
14 | セイウンスカイ (1995.4.26) [23-b] | 初仔 [4.75] | シェリフズスター (Forli系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ★モガミ (Lyphard系) | カーネルシンボリ (My Babu系) |
15 | ソングオブウインド (2003.2.20) [9-f フアンシミン系] | 初仔 [6.00 or 4.00] | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | ヒツテイングアウエー (Tourbillon系) |
16 | タヤスツヨシ (1992.4.26) [1-r] | 6番仔 (不受胎後) [4.00] | サンデーサイレンス (Halo系) | Caro (フオルテイノ系) | Buckpasser (Tom Fool系) | ★Better Self (Black Toney系) |
17 | チョウカイキャロル (1991.3.26) [9-f] | 5番仔 (3連産目) [4.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Vaguely Noble (Aureole系) | Northern Dancer (Nearctic系) |
18 | ツルマルボーイ (1998.3.5) [6-a エスサーデイー系] | 初仔 (不受胎後) [3.50] | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | サツカーボーイ (Fine Top系) | アローエクスプレス (Grey Sovereign系) | ダイハード (Never Say Die系) |
19 | テイエムオーシャン (1998.4.9) [12 ビユーチフルドリーマー系] | 2番仔 (2連産目) [7.50] | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | ★リヴリア (Riverman系) | マグニテユード (Mill Reef系) | イーグル (Fair Trial系) |
20 | トロットスター (1996.5.11) [7-c アストニシメント系] | 初仔 [4.75] | ダミスター (Mr. Prospector系) | ワイズカウンセラー (Ribot系) | デイクタス (Fine Top系) | シンザン (Bois Roussel系) |
21 | ナイスネイチャ (1988.4.16) [20-c ヴエルヴエツト系] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | ハビトニー (Habitat系) | ケンマルチカラ (Bois Roussel系) | ガーサント (Hermit系) |
22 | ニホンピロウイナー (1980.4.27) [3-l フロリースカツプ系] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | ステイールハート (Habitat系) | チヤイナロツク (Rockefella系) | ライジングフレーム (Cyllene系) | ダイオライト (Orby系) |
23 | ヌエボトウショウ (1987.5.30) [14-c] | 4番仔 (4連産目) [5.25] | トウシヨウゴツド (Luthier系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | Petingo (Fair Trial系) | ◆Donatello (Blenheim系) |
24 | ネームヴァリュー (1998.3.3) [19-b] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | Honour and Glory (Intent系) | ★Seattle Slew (Bold Ruler系) | Graustark (Ribot系) | ★Summer Tan (Hyperion系) |
25 | ノーリーズン (1999.6.4) [A4] | 5番仔 (空胎後) [3.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Damascus (Sword Dancer系) | Never Bend (Nasrullah系) |
26 | ハクタイセイ (1987.4.17) [4-d プロポンチス系] | 2番仔 (2連産目) [5.75 or 3.75] | ★ハイセイコー (Rockefella系) | ★ダンサーズイメージ (Native Dancer系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ★クモハタ (Gainsborough系) |
27 | ヒシアケボノ (1992.2.27) [6-b] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | ★Woodman (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) | Gyr (Sea-Bird系) |
28 | ファレノプシス (1995.4.4) [13-a] | 初仔 [5.25 or 3.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | Storm Cat (Storm Bird系) | ★Damascus (Sword Dancer系) | Acropolis (Blenheim系) |
29 | ヘクタープロテクター (1988.3.4) [22-b] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | Woodman (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Damascus (Sword Dancer系) | Northern Dancer (Nearctic系) |
30 | ホワイトストーン (1987.4.2) [5-a パプース系] | 初仔 [5.00] | シービークロス (フオルテイノ系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | フジオンワード (Ribot系) | ★ヒカルメイジ (Bois Roussel系) |
31 | マチカネフクキタル (1994.5.22) [3-l フロリースカツプ系] | 8番仔 (8連産目) [5.50] | クリスタルグリツターズ (Blushing Groom系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | シルバーシヤーク (Relic系) | テユーダーペリオツド (Owen Tudor系) |
32 | ミホシンザン (1982.4.16) [9-c] | 2番仔 (2連産目) [4.00] | シンザン (Bois Roussel系) | ★ムーテイエ (Prince Bio系) | Will Somers (Owen Tudor系) | ヴイエナ (Aureole系) |
33 | ムービースター (1986.4.9) [21-a] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Hornbeam (Hyperion系) | パナスリツパー (Blandford系) |
34 | メジロマックイーン (1987.4.3) [7-c アストニシメント系] | 5番仔 (5連産目) [6.00] | ★メジロテイターン (My Babu系) | リマンド (Blenheim系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) | ★ボストニアン (The Tetrarch系) |
35 | モーリス (2011.3.2) [10-d デヴオーニア系] | 6番仔 (6連産目) [3.00] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | モガミ (Lyphard系) | ★フイデイオン (Tantieme系) |
36 | ヤエノムテキ (1985.4.11) [1-o キーンドラー系] | 初仔 [6.00] | ヤマニンスキー (Nijinsky系) | イエローゴツド (Red God系) | ソロナウエー (Fairway系) | ★トサミドリ (Blandford系) |
37 | ユートピア (2000.3.1) [23-b] | 8番仔 (空胎後) [5.00] | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Dewan (Bold Ruler系) | Tom Fool (Menow系) |
38 | Yoshida (2014.2.24) [8-h] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Canadian Frontier (Mr. Prospector系) | ★El Prado (Sadler’s Wells系) | Clever Trick (Nearctic系) |
39 | ラッキーゲラン (1986.4.29) [18 ミスブゼン系] | 2番仔 (流産後) [5.375] | ラツキーソブリン (Nijinsky系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | フアラモンド (Sicambre系) | ソロナウエー (Fairway系) |
40 | リンデンリリー (1988.3.16) [7-d シユリリー系] | 4番仔 (4連産目) [5.75] | ミルジヨージ (Mill Reef系) | キタノカチドキ (Princely Gift系) | ガーサント (Hermit系) | イツセイ (The Tetrarch系) |
41 | ルーラーシップ (2007.5.15) [8-f パロクサイド系] | 8番仔 (8連産目) [5.00] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | トニービン (ゼダーン系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) |
42 | レッツゴーターキン (1987.4.26) [13-c フオルカー系] | 3番仔 (3連産目) [4.75] | ★ターゴワイス (Round Table系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★ガーサント (Hermit系) | ブラツクウヰング (Black Toney系) |
43 | ローブデコルテ (2004.4.28) [10-d] | 4番仔 (4連産目) [4.25] | Cozzene (フオルテイノ系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
44 | ワールドクリーク (1995.4.25) [9-c] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | マジツクミラー (Nureyev系) | ★ミシシツピアン (Vaguely Noble系) | クラウンドプリンス (Raise a Native系) | シルバーシヤーク (Relic系) |
と、記して参りました「五十音にて名馬を辿る」シリーズも、今回が最終回です。アイネスフウジンでスタートした時に「最後まで頑張れるのか?」と自分で自分を訝しんだのですが、なんとか完遂しました^^;。お付き合いいただき、誠に有り難うございました。

明日12月29日木曜日には、2022年の日本競馬の国際GIの掉尾を飾る第68回東京大賞典(GI)が行われます。この企画の発端の1頭となったアブクマポーロ(1992.2.27)が制してから24年、

この企画の最後の記事の主役となったワールドクリークが制してから23年。寒い最中ではありますが、砂上の熱戦を期待したいと思います。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
*
[ワールドクリーク(1995.4.25)の主な競走成績]
- 東京大賞典(統一GI)、大阿蘇大賞典
通算51戦14勝、2着2回、3着8回。
*


「長いシリーズになったけれど、普段書けない馬たちを記事に出来て良かった」とは、このサイトの管理人の言です。


そうやね。「やっぱり競馬を見始めた時期に活躍していた世代の馬たちが多くなった」とも言っていたな。


『最強古馬の姿はメジロマックイーンの京都大賞典(GII)』ってずっと思っているみたいですから、1987年生まれ世代の方たちが7頭。


『1番好きなGI馬はトウカイテイオー』ってずっと思っているみたいやから、1988年生まれ世代の方たちが5頭。


そしてワールドクリークの1995年生まれ世代も5頭ですね。


エルコンドルパサー(1995.3.17)、グラスワンダー(1995.2.18)、スペシャルウィーク(1995.5.2)の世代もだいぶん好きやからな、管理人。


はい。何はともあれ、閲覧者の皆様、本当にお疲れ様でした。