No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
0 | アイネスフウジン (1987.4.10) [4-d プロポンチス系] | 7番仔 (7連産目) [3.25 or 1.25] | シーホーク (Herbager系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | モンタヴアル (Blandford系) | ★トサミドリ (Blandford系) |
1 | アグネスフローラ (1987.6.18) [1-l ヘザーランズ系] | 6番仔 (6連産目) [4.75 or 2.75] | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Blenheim系) | Sallymount (Owen Tudor系) | Tenerani (Rabelais系) |
2 | イソノルーブル (1988.3.13) [14-a モウテイ系] | 4番仔 (不受胎後) [4.25] | ラシアンルーブル (Nijinsky系) | ★テスコボーイ (Princely Gift系) | ナスアロー (Nasrullah系) | Migoli (Bois Roussel系) |
3 | ウインクリューガー (2000.2.13) [2-f] | 9番仔 (4連産目) [5.50] | タイキシャトル (Halo系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fairway系) |
4 | エリモエクセル (1995.5.18) [1-k] | 4番仔 (空胎後) [6.25 or 4.25] | ロドリゴデトリアーノ (Northern Dancer系) | ★Riverman (Never Bend系) | Exclusive Native (Raise a Native系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
5 | オグリローマン (1991.5.20) [7-d シユリリー系] | 12番仔 (11連産目) [5.50] | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | シルバーシヤーク (Relic系) | ★ネヴアービート (Never Say Die系) | ガーサント (Hermit系) |
6 | Karasi (1995.2.20) [16-d] | 10番仔? | Kahyasi (Nijinsky系) | Shantung (Prince Bio系) | ヴエンチア (Relic系) | ◆Prince Bio (Prince Rose系) |
7 | キョウエイマーチ (1994.4.19) [7-d シユリリー系] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | ステインテイノ (Hurry On系) | ★ユアハイネス (Hurry On系) |
8 | クシロキング (1982.5.18) [1-w ストーミーセツシヨン系] | 2番仔? (2連産目?) [5.50] | ダイアトム (Sicambre系) | テスコボーイ (Princely Gift系) | ソロナウエー (Fairway系) | Worden (Wild Risk系) |
9 | ケイエスミラクル (1988.3.16) [1-l] | 4番仔? (2連産目?) [4.50] | Stutz Blackhawk (Mr. Prospector系) | ★Never Bend (Nasrullah系) | Dr. Fager (Rough’n Tumble系) | Royal Note (Black Toney系) |
10 | コスモドリーム (1985.6.13) [18 ミスブゼン系] | 初仔 (不受胎後) [4.875] | ブゼンダイオー (Bois Roussel系) | ラツキーソブリン (Nijinsky系) | ソロナウエー (Fairway系) | Summertime (Hurry On系) |
11 | サクラユタカオー (1982.4.29) [11-c クレイグダーロツチ系] | 6番仔 (2連産目) [4.75] | テスコボーイ (Princely Gift系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ユアハイネス (Hurry On系) | ★ハロウエー (Fairway系) |
12 | シルクジャスティス (1994.3.18) [4-m チツプトツプ系] | 5番仔 (5連産目) [5.00] | ★ブライアンズタイム (Roberto系) | サテインゴ (Fair Trial系) | セダン (Prince Bio系) | テスコボーイ (Princely Gift系) |
13 | ステイゴールド (1994.3.24) [1-t] | 2番仔 (2連産目) [6.25 or 4.25] | サンデーサイレンス (Halo系) | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Princely Gift (Nasrullah系) |
14 | セイウンスカイ (1995.4.26) [23-b] | 初仔 [4.75] | シェリフズスター (Forli系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ★モガミ (Lyphard系) | カーネルシンボリ (My Babu系) |
15 | ソングオブウインド (2003.2.20) [9-f フアンシミン系] | 初仔 [6.00 or 4.00] | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | ヒツテイングアウエー (Tourbillon系) |
16 | タヤスツヨシ (1992.4.26) [1-r] | 6番仔 (不受胎後) [4.00] | サンデーサイレンス (Halo系) | Caro (フオルテイノ系) | Buckpasser (Tom Fool系) | ★Better Self (Black Toney系) |
17 | チョウカイキャロル (1991.3.26) [9-f] | 5番仔 (3連産目) [4.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Vaguely Noble (Aureole系) | Northern Dancer (Nearctic系) |
18 | ツルマルボーイ (1998.3.5) [6-a エスサーデイー系] | 初仔 (不受胎後) [3.50] | ダンスインザダーク (サンデーサイレンス系) | サツカーボーイ (Fine Top系) | アローエクスプレス (Grey Sovereign系) | ダイハード (Never Say Die系) |
19 | テイエムオーシャン (1998.4.9) [12 ビユーチフルドリーマー系] | 2番仔 (2連産目) [7.50] | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | ★リヴリア (Riverman系) | マグニテユード (Mill Reef系) | イーグル (Fair Trial系) |
20 | トロットスター (1996.5.11) [7-c アストニシメント系] | 初仔 [4.75] | ダミスター (Mr. Prospector系) | ワイズカウンセラー (Ribot系) | デイクタス (Fine Top系) | シンザン (Bois Roussel系) |
21 | ナイスネイチャ (1988.4.16) [20-c ヴエルヴエツト系] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | ハビトニー (Habitat系) | ケンマルチカラ (Bois Roussel系) | ガーサント (Hermit系) |
22 | ニホンピロウイナー (1980.4.27) [3-l フロリースカツプ系] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | ステイールハート (Habitat系) | チヤイナロツク (Rockefella系) | ライジングフレーム (Cyllene系) | ダイオライト (Orby系) |
23 | ヌエボトウショウ (1987.5.30) [14-c] | 4番仔 (4連産目) [5.25] | トウシヨウゴツド (Luthier系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | Petingo (Fair Trial系) | ◆Donatello (Blenheim系) |
24 | ネームヴァリュー (1998.3.3) [19-b] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | Honour and Glory (Intent系) | ★Seattle Slew (Bold Ruler系) | Graustark (Ribot系) | ★Summer Tan (Hyperion系) |
25 | ノーリーズン (1999.6.4) [A4] | 5番仔 (空胎後) [3.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Damascus (Sword Dancer系) | Never Bend (Nasrullah系) |
26 | ハクタイセイ (1987.4.17) [4-d プロポンチス系] | 2番仔 (2連産目) [5.75 or 3.75] | ★ハイセイコー (Rockefella系) | ★ダンサーズイメージ (Native Dancer系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ★クモハタ (Gainsborough系) |
27 | ヒシアケボノ (1992.2.27) [6-b] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | ★Woodman (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) | Gyr (Sea-Bird系) |
28 | ファレノプシス (1995.4.4) [13-a] | 初仔 [5.25 or 3.25] | ブライアンズタイム (Roberto系) | Storm Cat (Storm Bird系) | ★Damascus (Sword Dancer系) | Acropolis (Blenheim系) |
29 | ヘクタープロテクター (1988.3.4) [22-b] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | Woodman (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Damascus (Sword Dancer系) | Northern Dancer (Nearctic系) |
30 | ホワイトストーン (1987.4.2) [5-a パプース系] | 初仔 [5.00] | シービークロス (フオルテイノ系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | フジオンワード (Ribot系) | ★ヒカルメイジ (Bois Roussel系) |
31 | マチカネフクキタル (1994.5.22) [3-l フロリースカツプ系] | 8番仔 (8連産目) [5.50] | クリスタルグリツターズ (Blushing Groom系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | シルバーシヤーク (Relic系) | テユーダーペリオツド (Owen Tudor系) |
32 | ミホシンザン (1982.4.16) [9-c] | 2番仔 (2連産目) [4.00] | シンザン (Bois Roussel系) | ★ムーテイエ (Prince Bio系) | Will Somers (Owen Tudor系) | ヴイエナ (Aureole系) |
33 | ムービースター (1986.4.9) [21-a] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Hornbeam (Hyperion系) | パナスリツパー (Blandford系) |
34 | メジロマックイーン (1987.4.3) [7-c アストニシメント系] | 5番仔 (5連産目) [6.00] | ★メジロテイターン (My Babu系) | リマンド (Blenheim系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) | ★ボストニアン (The Tetrarch系) |
35 | モーリス (2011.3.2) [10-d デヴオーニア系] | 6番仔 (6連産目) [3.00] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | モガミ (Lyphard系) | ★フイデイオン (Tantieme系) |
36 | ヤエノムテキ (1985.4.11) [1-o キーンドラー系] | 初仔 [6.00] | ヤマニンスキー (Nijinsky系) | イエローゴツド (Red God系) | ソロナウエー (Fairway系) | ★トサミドリ (Blandford系) |
37 | ユートピア (2000.3.1) [23-b] | 8番仔 (空胎後) [5.00] | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Dewan (Bold Ruler系) | Tom Fool (Menow系) |
38 | Yoshida (2014.2.24) [8-h] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Canadian Frontier (Mr. Prospector系) | ★El Prado (Sadler’s Wells系) | Clever Trick (Nearctic系) |
39 | ラッキーゲラン (1986.4.29) [18 ミスブゼン系] | 2番仔 (流産後) [5.375] | ラツキーソブリン (Nijinsky系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | フアラモンド (Sicambre系) | ソロナウエー (Fairway系) |
40 | リンデンリリー (1988.3.16) [7-d シユリリー系] | 4番仔 (4連産目) [5.75] | ミルジヨージ (Mill Reef系) | キタノカチドキ (Princely Gift系) | ガーサント (Hermit系) | イツセイ (The Tetrarch系) |
41 | ルーラーシップ (2007.5.15) [8-f パロクサイド系] | 8番仔 (8連産目) [5.00] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | トニービン (ゼダーン系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) |
42 | レッツゴーターキン (1987.4.26) [13-c フオルカー系] | 3番仔 (3連産目) [4.75] | ★ターゴワイス (Round Table系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★ガーサント (Hermit系) | ブラツクウヰング (Black Toney系) |
43 | ローブデコルテ (2004.4.28) [10-d] | 4番仔 (4連産目) [4.25] | Cozzene (フオルテイノ系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
44 | ワールドクリーク (1995.4.25) [9-c] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | マジツクミラー (Nureyev系) | ★ミシシツピアン (Vaguely Noble系) | クラウンドプリンス (Raise a Native系) | シルバーシヤーク (Relic系) |
五十音にて名馬を辿る
