サンデーサイレンス(Sunday Silence) 牡 青鹿毛 1986.3.25生~2002.8.19没 米国・Oak Cliff Thoroughbreds, Ltd. 生産 馬主・Gaillard-Hancock III-Whittingham & 吉田善哉氏 米国・Charles E. Whittingham厩舎
★ Halo 黒鹿毛 1969.2.7 種付け時活性値:0.00 | Hail to Reason 黒鹿毛 1958.4.18 | Turn-to 鹿毛 1951 | ★Royal Charger 1942 |
Source Sucree 1940 | |||
Nothirdchance 鹿毛 1948 | Blue Swords 1940 | ||
Galla Colors 1943 | |||
Cosmah 鹿毛 1953.4.4 | ★Cosmic Bomb 黒鹿毛 1944 | Pharamond 1925 | |
Banish Fear 1932 | |||
Almahmoud 栗毛 1947.5.18 | Mahmoud 1933 | ||
Arbitrator 1937 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 仔受胎時活性値:0.50 | Understanding 栗毛 1963.2.17 種付け時活性値:0.75 | ★Promised Land 芦毛 1954.3.31 | Palestinian 1946 |
Mahmoudess 1942 | |||
Pretty Ways 黒鹿毛 1953.3.21 | Stymie 1941 | ||
Pretty Jo 1948 | |||
Mountain Flower 鹿毛 1964.3.23 仔受胎時活性値:0.50 | Montparnasse(ARG) 黒鹿毛 1956 種付け時活性値:1.625 | Gulf Stream 1943 | |
Mignon 1946 | |||
Edelweiss 鹿毛 1959.2.15 仔受胎時活性値:1.00 | Hillary 黒鹿毛 1952 種付け時活性値:1.50 | ||
Dowager 鹿毛 1948 仔受胎時活性値:0.50 |
<5代血統表内のクロス:Mahmoud4×5、Blue Larkspur5×5(父方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★Halo (Hail to Reason系) | Understanding (Teddy系) | Montparnasse (Hyperion系) | Hillary (Khaled系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Montparnasse (Tiny) | 2.50 | 母が米GII勝ち馬 (No. 3-e) | 血統登録された初めての仔 |
*
1995年から2007年まで、実に13年連続で全日本首位種牡馬に輝いた、正に革命種牡馬サンデーサイレンス。彼については、今年2019年1月に「SS以降のエクリプス賞年度代表馬を辿る(其の壱)-サンデーサイレンス(1986.3.25)-」の記事をアップしたばかりです。

SS以降のエクリプス賞年度代表馬を辿る(其の壱)-サンデーサイレンス(1986.3.25)-
サンデーサイレンス(Sunday Silence) 牡 青鹿毛 1986.3.25生~2002.8.19没 米国・Oak Cliff Thoroughbreds, Ltd. 生産 馬主・Gaillard-Hancock III-Whittingham 米国・Charles E. Whittingham厩舎
その記事でもGI勝ちを収めた産駒について列挙したのですが、今回はGI勝ちを収めた産駒の4代血統構成について記しておきます。
種付年度 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
初 | タヤスツヨシ (1992.4.26) [1-o] | 6番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | Caro (フオルテイノ系) | Buckpasser (Tom Fool系) | ★Better Self (Black Toney系) |
初 | ジェニュイン (1992.4.28) [4-g] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | What Luck (Bold Ruler系) | Tentam (Intent系) | Northern Dancer (Nearctic系) |
初 | ダンスパートナー (1992.5.25) [7] | 6番仔 (6連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Key to the Mint (Ribot系) | Raise a Native (Native Dancer系) |
初 | マーベラスサンデー (1992.5.31) [9-h] | 7番仔 (4連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ヴアイスリーガル (Northern Dancer系) | Laugh Aloud (Tom Fool系) | ◆Native Dancer (Sickle系) |
初 | フジキセキ (1992.4.15) [22-d] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Le Fabuleux (Wild Risk系) | In Reality (Intent系) | Cornish Prince (Bold Ruler系) |
2 | バブルガムフェロー (1993.4.11) [1-b] | 10番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Lyphard (Northern Dancer系) | Prominer (Hyperion系) | Tabriz (Bois Roussel系) |
2 | イシノサンデー (1993.5.29) [20] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alydar (Raise a Native系) | Ridan (Nasrullah系) | Prince John (Princequillo系) |
2 | ダンスインザダーク (1993.6.5) [7] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Key to the Mint (Ribot系) | Raise a Native (Native Dancer系) |
3 | サイレンススズカ (1994.5.1) [9-a] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Miswaki (Mr. Prospector系) | Ack Ack (Domino系) | Never Bend (Nasrullah系) |
3 | ステイゴールド (1994.3.24) [1-t] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | デイクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Princely Gift (Nasrullah系) |
4 | スペシャルウィーク (1995.5.2) [3-l フロリースカツプ系] | 5番仔 (5連産目) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | セントクレスピン (Aureole系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
5 | アドマイヤベガ (1996.3.12) [9-f] | 初仔 | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Tom Fool (Pharamond系) |
5 | トゥザヴィクトリー (1996.2.22) [9-f] | 初仔 | サンデーサイレンス (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) | ★Sharpen Up (エタン系) | ★Terrible Tiger (Nearco系) |
5 | スティンガー (1996.5.15) [9-c] | 8番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Affirmed (Raise a Native系) | Minnesota Mac (Himyar系) | Chieftain (Bold Ruler系) |
6 | アグネスフライト (1997.3.2) [1-l ヘザーランズ系] | 4番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Alycidon系) | Sallymount (Owen Tudor系) |
6 | エアシャカール (1997.2.26) [4-r] | 3番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Well Decorated (Bold Ruler系) | Gleaming (Herbager系) | ★Ribot (Havresac系) |
6 | チアズグレイス (1997.3.30) [21] | 3番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Al Nasr (Lyphard系) | Northfields (Northern Dancer系) | Kashmir (Owen Tudor系) |
7 | マンハッタンカフェ (1998.3.5) [16-c] | 5番仔 (流産後) | サンデーサイレンス (Halo系) | Law Society (Ribot系) | ★Luciano (Owen Tudor系) | Ticino (Sterling系) |
7 | アグネスタキオン (1998.4.13) [1-l ヘザーランズ系] | 5番仔 (4連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | リマンド (Alycidon系) | Sallymount (Owen Tudor系) |
7 | ビリーヴ (1998.4.26) [22-d] | 6番仔 (6連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) | Icecapade (Nearctic系) | Young Emperor (Grey Sovereign系) |
7 | メジロベイリー (1998.5.30) [4-r ソネラ系] | 9番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ラデイガ (Ribot系) | アドミラルバード (Nearco系) |
8 | デュランダル (1999.5.25) [11-f] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Creme dela Creme (Hyperion系) | High Perch (Alycidon系) |
8 | ゴールドアリュール (1999.3.3) [9-h] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Hostage (Nijinsky系) | ★Vaguely Noble (Aureole系) |
8 | アドマイヤマックス (1999.4.10) [9-f フアンシミン系] | 10番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ヒツテイングアウエー (Tourbillon系) | Determine (Hyperion系) |
8 | Sunday Joy (1999.8.22) [16-c] | 2番仔? (前年産駒なし後?) | サンデーサイレンス (Halo系) | デインヒル (Danzig系) | Seventh Hussar (Fair Trial系) | Pipe of Peace (Hurry On系) |
9 | ネオユニヴァース (2000.5.21) [1-l] | 10番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Kris (エタン系) | ★Shantung (Sicambre系) | Pall Mall (Fair Trial系) |
9 | ゼンノロブロイ (2000.3.27) [2-b] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | マイニング (Mr. Prospector系) | Clever Trick (Nearctic系) | Pia Star (Hyperion系) |
9 | スティルインラブ (2000.5.2) [10-d] | 10番仔 (10連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Roberto (Hail to Reason系) | Northern Dancer (Nearctic系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
9 | ヘヴンリーロマンス (2000.3.5) [13-c] | 8番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Ribot (Havresac系) | Dedicate (Princequillo系) |
9 | アドマイヤグルーヴ (2000.4.30) [8-f パロクサイド系] | 初仔 | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) |
9 | オレハマッテルゼ (2000.1.16) [8-f パロクサイド系] | 4番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | ジヤツジアンジエルーチ (Bold Ruler系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) |
9 | ピースオブワールド (2000.2.18) [4-d] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Caerleon (Nijinsky系) | Thatch (Hyperion系) | Roan Rocket (Relic系) |
10 | ダイワメジャー (2001.4.8) [4-d] | 7番仔 (空胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Crimson Satan (Black Toney系) | Beau Max (Teddy系) |
10 | ハーツクライ (2001.4.15) [6-a] | 5番仔 (5連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | トニービン (ゼダーン系) | Lyphard (Northern Dancer系) | Bupers (Black Toney系) |
10 | ダンスインザムード (2001.4.10) [7] | 12番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Key to the Mint (Ribot系) | Raise a Native (Native Dancer系) |
10 | ダイワエルシエーロ (2001.5.11) [22-b] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ドクターデヴィアス (Clarion系) | Danzig (Northern Dancer系) | Damascus (Sword Dancer系) |
10 | スズカマンボ (2001.4.28) [7] | 3番仔 (3連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Key to the Mint (Ribot系) |
10 | ハットトリック (2001.4.26) [1-o] | 4番仔 (4連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Lost Code (Ribot系) | Damascus (Sword Dancer系) | ★Swoon’s Son (Teddy系) |
11 | ディープインパクト (2002.3.25) [2-f] | 7番仔 (7連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Alzao (Lyphard系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fair Trial系) |
11 | エアメサイア (2002.2.4) [4-r] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★Well Decorated (Bold Ruler系) | Gleaming (Herbager系) |
11 | スズカフェニックス (2002.3.29) [1-t] | 2番仔 (2連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | Fairy King (Northern Dancer系) | Alleged (Ribot系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
11 | ショウナンパントル (2002.2.20) [1-b] | 4番仔 (4連産目) | サンデーサイレンス (Halo系) | In The Wings (Sadler’s Wells系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
12 | マツリダゴッホ (2003.3.15) [18] | 5番仔 (空胎後) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | Bel Bolide (Bold Ruler系) | Affirmed (Raise a Native系) | Never Bend (Nasrullah系) |
12 | フサイチパンドラ (2003.2.27) [8-f] | 6番仔 (3連産目) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) | Traffic Judge (Hyperion系) |
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[サンデーサイレンス(1986.3.25)の主な競走成績]
- ケンタッキーダービー(米GI)、プリークネスS(米GI)、ブリーダーズカップ・クラシック(米GI)、サンタアニタダービー(米GI)、スーパーダービー(米GI)、カリフォルニアンS(米GI)、サンフェリペH(米GII)
- ベルモントS(米GI)、ハリウッドゴールドC(米GI)、スワップスS(米GII)
通算14戦9勝、2着5回。