格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | リバティアイランド (2020.2.2) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | All American (Roberto系) | ▲ザール (Mr. Prospector系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
GII | モズメイメイ (2020.2.18) [3-o] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | リアルインパクト (サンデーサイレンス系) | Frankel (Galileo系) | ★エンパイアメーカー (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
GII | シングザットソング (2020.1.27) [20] | 3番仔 (流産後) [5.50 or 3.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | My Golden Song (Mr. Prospector系) | ★Dixieland Band (Northern Dancer系) | Alydar (Raise a Native系) |
GII | ゴールデンハインド (2020.4.25) [1-s] | 7番仔 (不受胎後) [5.25] | ゴールドシップ (サンデーサイレンス系) | Shamardal (Storm Cat系) | Gone West (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) |
GIII | ブトンドール (2020.1.25) [4-d インズキー系] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | ★ビッグアーサー (テスコボーイ系) | スウィフトカレント (サンデーサイレンス系) | ジェネラス (Nijinsky系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) |
GIII | キタウイング (2020.5.14) [22 種道系] | 2番仔 (2連産目) [6.00] | ダノンバラード (サンデーサイレンス系) | アイルハヴアナザー (Mr. Prospector系) | ゼンノエルシド (Nijinsky系) | ★モガミ (Lyphard系) |
GIII | ドゥーラ (2020.2.8) [5-g] | 3番仔 (2連産目) [6.75] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | ★キングヘイロー (Lyphard系) | ★ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | Salt Lake (Deputy Minister系) |
GIII | ラヴェル (2020.2.14) [7-d シユリリー系] | 4番仔 (4連産目) [5.25] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | ★ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) |
GIII | リバーラ (2020.3.14) [11-g] | 2番仔? (2連産目?) [6.00] | キンシャサノキセキ (サンデーサイレンス系) | Stormy Atlantic (Storm Cat系) | Rahy (Blushing Groom系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
GIII | ライトクオンタム (2020.2.4) [A1] | 初仔 (不受胎後) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Quality Road (Mr. Prospector系) | Polish Numbers (Danzig系) | Sunny Clime (Intent系) |
GIII | ハーパー (2020.1.18) [3-o] | 4番仔 (4連産目) [6.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Jump Start (A.P. Indy系) | Carson City (Mr. Prospector系) | Dynaformer (Roberto系) |
GIII | エミュー (2020.3.22) [9-b] | 5番仔 (5連産目) [5.25 or 3.25 or 1.25] | ハービンジャー (デインヒル系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Gone West (Mr. Prospector系) | Baldski (Nijinsky系) |
JpnIII | マルカラピッド (2020.2.28) [2-s] | 2番仔 (3連産目) [4.375] | マインドユアビスケッツ (Deputy Minister系) | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Hussonet (Mr. Prospector系) | Worldwatch (Nijinsky系) |
L | ダルエスサラーム (2020.2.13) [9-f] | 7番仔 (7連産目) [5.00] | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Tapit (A.P. Indy系) | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Pleasant Colony (Ribot系) |
L | ユリーシャ (2020.3.31) [8-g サワーオレンジ系] | 3番仔 (3連産目) [4.75] | グレーターロンドン (サンデーサイレンス系) | ハービンジャー (デインヒル系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | トニービン (ゼダーン系) |
L | トーセンローリエ (2020.2.9) [22-d ナイトライト系] | 3番仔 (3連産目) [3.75] | サトノクラウン (トライマイベスト系) | ★メイショウサムソン (Sadler’s Wells系) | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | ★パドスール (Mill Reef系) |
L | グランベルナデット (2020.2.11) [8-c] | 初仔 [6.00] | キズナ (サンデーサイレンス系) | Wilburn (A.P. Indy系) | Bernstein (Storm Cat系) | Grand Slam (Mr. Prospector系) |
L | ウヴァロヴァイト (2020.3.5) [3-l フロリースカツプ系] | 12番仔 (3連産目) [5.00 or 3.00] | サトノクラウン (トライマイベスト系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | サンプリンス (Princely Gift系) |
GI2着 | シンリョクカ (2020.1.24) [1-u] | 5番仔 (5連産目) [3.25] | サトノダイヤモンド (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Caerleon (Nijinsky系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
GI2着 | コナコースト (2020.3.15) [1-l] | 4番仔 (4連産目) [5.00] | キタサンブラック (サンデーサイレンス系) | ★キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) |
GI2着 | ウンブライル (2020.1.16) [11-c ダンスタイム系] | 7番仔 (3連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ファルブラヴ (Fairy King系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | トウシヨウボーイ (テスコボーイ系) |
GI3着 | ペリファーニア (2020.3.25) [7-f] | 5番仔 (5連産目) [3.75] | ★モーリス (Roberto系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Kris (エタン系) | ノノアルコ (Nearctic系) |
2023年のクラシック候補生(牝馬編)
