競走名・記事名など | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第4回 ペガサスワールドカップターフ招待S (米GI・ガルフストリームパーク芝9.5F) | Colonel Liam (2017.4.17) [12-c] | 3番仔? (3連産目?) [2.75] | Liam’s Map (Mr. Prospector系) | Bernardini (A.P. Indy系) | Silver Hawk (Roberto系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第6回 ペガサスワールドカップ招待S (米GI。ガルフストリームパーク・ダート9F) | Life is Good (2018.4.22) [13-c] | 初仔 [5.75 or 3.75] | Into Mischief (Storm Cat系) | Distorted Humor (Mr Prospector系) | Mineshaft (A.P. Indy系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) |
2022年 ネオムターフC (沙GIII。キングアブドゥルアジーズ芝2100m) | オーソリティ (2017.2.12) [16-a] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ★オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) |
2022年 1351ターフスプリント (沙GIII。キングアブドゥルアジーズ芝1351m) | ソングライン (2018.3.4) [B3] | 初仔 [5.75] | キズナ (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★Machiavellian (Mr. Prospector系) |
2022年 レッドシーターフH (沙GIII。キングアブドゥルアジーズ芝3000m) | ステイフーリッシュ (2015.2.22) [5-g] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Silver Hawk (Roberto系) | Chieftain (Bold Ruler系) |
2022年 サウジダービー (沙GIII。キングアブドゥルアジーズ・ダート1600m) | Pinehurst (2019.4.26) [16-g] | 3番仔? (3連産目?) [4.25] | Twirling Candy (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | デヒア (Deputy Minister系) | ★Crafty Prospector (Mr. Prospector系) |
2022年 リヤドダートスプリント (沙GIII。キングアブドゥルアジーズ・ダート1200m) | ダンシングプリンス (2016.5.17) [11-f] | 8番仔 (2連産目) [6.00] | ★パドトロワ (Mr. Prospector系) | ★バブルガムフェロー (サンデーサイレンス系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Creme dela Creme (Hyperion系) |
2022年 サウジカップ (沙GI。キングアブドゥルアジーズ・ダート1800m) | Emblem Road (2018.4.20) [1-l] | 2番仔? (2連産目?) [5.00] | Quality Road (Mr. Prospector系) | ★Bernardini (A.P. Indy系) ) | ★Chester House (Mr. Prospector系) | ★Be My Guest (Northern Dancer系) |
第37回 オーストラリアンギニー (豪GI。フレミントン芝1600m) | Hitotsu (2018.9.11) [C4] | 3番仔? (3連産目?) [6.25] | モーリス (Roberto系) | Redoute’s Choice (デインヒル系) | ★Prince Salieri (Damascus系) | Musical Phantasy (Phalaris系) |
第147回 ニュージーランドダービー (GI。エラズリー芝2400m) | Asterix (2018.11.10) [14-c] | 5番仔? (5連産目?) [2.875] | Tavistock (Sadler’s Wells系) | Shirocco (Bahram系) | Lomond (Northern Dancer系) | Vaguely Noble (Aureole系) |
第28回 ゴドルフィンマイル (UAE・GII。メイダン・ダート1600m) | バスラットレオン (2018.3.25) [6-f] | 初仔 [6.25] | キズナ (サンデーサイレンス系) | New Approach (Galileo系) | Cape Cross (Danzig系) | The Noble Player (Northern Dancer系) |
第13回 ドバイゴールドC (GII。メイダン芝3200m) | ステイフーリッシュ (2015.2.22) [5-g] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Silver Hawk (Roberto系) | Chieftain (Bold Ruler系) |
第15回 アルクオーツスプリント (UAE・GI。メイダン芝1200m) | A Case of You (2018.3.27) [9-f] | 4番仔? [3.75] | Hot Streak (Mr. Prospector系) | ★Key of Luck (Danzig系) | Topsider (Northern Dancer系) | ★Youth (Himyar系) |
第22回 UAEダービー (GII。メイダン・ダート1900m) | クラウンプライド (2019.5.4) [5-g] | 初仔 [6.25] | リーチザクラウン (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ホワイトマズル (Lyphard系) |
第29回 ドバイゴールデンシャヒーン (GI。メイダン・ダート1200m) | Switzerland (2014.3.10) [2-p] | 2番仔 [5.50] | Speightstown (Mr. Prospector系) | Indian Charlie (フオルテイノ系) | Pine Bluff (Danzig系) | Roberto (Hail to Reason系) |
第26回 ドバイターフ (GI。メイダン芝1800m) | Lord North (2016.2.9) [5-h] | 2番仔? [5.75] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) |
第26回 ドバイターフ (GI。メイダン芝1800m) | パンサラッサ (2017.3.1) [9-f] | 7番仔 (空胎後) [4.25] | ★ロードカナロア (Mr. Prospector系) | Montjeu (Sadler’s Wells系) | ハイエステイト (Mill Reef系) | Thatching (Forli系) |
第24回 ドバイシーマクラシック (GI。メイダン芝2410m) | シャフリヤール (2018.4.13) [2-s] | 6番仔 (2連産目) [3.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Essence of Dubai (Seattle Slew系) | Great Above (Rough’n Tumble系) | His Majesty (Ribot系) |
第26回 ドバイワールドカップ (GI。メイダン・ダート2000m) | Country Grammer (2017.5.11) [23-b] | 4番仔? (4連産目?) [4.25 or 2.25] | Tonalist (A.P. Indy系) | Forestry (Storm Cat系) | Distant View (Mr. Prospector系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
第161回 オーストラリアンダービー (GI。ランドウィック芝2400m) | Hitotsu (2018.9.11) [C4] | 3番仔? (3連産目?) [6.25] | モーリス (Roberto系) | Redoute’s Choice (デインヒル系) | ★Prince Salieri (Damascus系) | Musical Phantasy (Phalaris系) |
第4回 ジ・オールスターマイル (フレミントン芝1600m) | Zaaki (2015.2.15) [1-w] | 5番仔? (5連産目?) [3.50] | Leroidesanimaux (Blushing Groom系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Kaldoun (フオルテイノ系) | ◆Blushing Groom (Red God系) |
第66回 ゴールデンスリッパーS (豪GI。ローズヒルガーデンズ芝1200m) | Fireburn (2019.8.19) [2-f] | 初仔 [3.875] | Rebel Dane (デインヒル系) | So You Think (Sadler’s Wells系) | Zabeel (Sir Tristram系) | ◆デインヒル (Danzig系) |
第214回 英2000ギニー (GI。ニューマーケット芝8F) | Coroebus (2019.3.19) [4-k] | 2番仔? (2連産目?) [6.25] | ★Dubawi (Mr. Prospector系) | ★Teofilo (Galileo系) | Dubai Destination (Mr. Prospector系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) |
– | Native Trail (2019.2.3) [4-f] | 2番仔? [6.00 or 4.00] | Oasis Dream (Danzig系) | Observatory (Mr. Prospector系) | Quest for Fame (Blushing Groom系) | ◆Nijinsky (Northern Dancer系) |
第209回 英1000ギニー (GI。ニューマーケット芝8F) | Cachet (2019.3.21) [4-l] | 2番仔? (2連産目?) [6.75 or 4.75] | Aclaim (トライマイベスト系) | Teofilo (Galileo系) | Inchinor (Clarion系) | ダミスター (Mr. Prospector系) |
第148回 ケンタッキーオークス (米GI。チャーチルダウンズ・ダート9F) | Secret Oath (2019.3.20) [9-f] | 4番仔? (2連産目?) [4.50] | Arrogate (Mr. Prospector系) | Quiet American (Mr. Prospector系) | Great Above (Rough’n Tumble系) | Hatchet Man (Blenheim系) |
第148回 ケンタッキーダービー (米GI。チャーチルダウンズ・ダート10F) | Rich Strike (2019.4.25) [9] | 7番仔? [4.00 or 2.00] | Keen Ice (Mr. Prospector系) | ◆Smart Strike (Mr. Prospector系) | Dixieland Brass (Northern Dancer系) | ★Search for Gold (Raise a Native系) |
第244回 英オークス (GI。エプソムダウンズ芝12F6y) | Tuesday (2019.6.3) [1-d] | 7番仔? (2連産目?) [4.00] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | Darshaan (Mill Reef系) | Shadeed (Nijinsky系) |
第243回 英ダービー (GI。エプソムダウンズ芝12F6y) | Desert Crown (2019.3.2) [1-p] | 5番仔? (2連産目?) [3.75] | Nathaniel (Galileo系) | Green Desert (Danzig系) | Distant View (Mr. Prospector系) | Rainbow Quest (Red God系) |
第182回 ジョッケクルブ賞 (仏GI。シャンティイ芝2100m) | Vadeni (2019.3.26) [20-d] | 6番仔? (6連産目?) [3.75] | Churchill (Galileo系) | Monsun (Bahram系) | ★Unfuwain (Northern Dancer系) | Zafonic (Mr. Prospector系) |
– | Modern Games (2019.4.17) [22-b] | 3番仔? (3連産目?) [4.50 or 2.50] | ★Dubawi (Mr. Prospector系) | New Approach (Galileo系) | Nashwan (Blushing Groom系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第154回 ベルモントS (米GI。ベルモントパーク・ダート12F) | Mo Donegal (2019.4.19) [3-g] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | Uncle Mo (フオルテイノ系) | Pulpit (A.P. Indy系) | タバスコキャット (Storm Cat系) | フォーティナイナー (Mr. Prospector系) |
第143回 プラチナジュビリーS (英GI。アスコット芝6F) | Naval Crown (2018.2.5) [23] | 初仔 [5.25] | Dubawi (Mr. Prospector系) | ★Dansili (デインヒル系) | Saint Ballado (Halo系) | In the Wings (Sadler’s Wells系) |
第173回 ディアヌ賞 (仏GI。シャンティイ芝2100m) | Nashwa (2019.5.9) [4-k] | 3番仔? (3連産目?) [5.00 or 3.00] | Frankel (Galileo系) | ★Pivotal (Nureyev系) | ★Highest Honor (ゼダーン系) | インデエアンキング (Bold Ruler系) |
第157回 愛ダービー (GI。カラ芝12F) | Westover (2019.4.24) [23-b] | 10番仔? (6連産目?) [6.75 or 4.75] | Frankel (Galileo系) | Lear Fan (Roberto系) | Lycius (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
第153回 独ダービー (GI。ハンブルク芝2400m) | Sammarco (2019.4.19) [16-c] | 初仔 [3.50] | Camelot (Sadler’s Wells系) | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | Spectrum (Blushing Groom系) | Bluebird (Storm Bird系) |
第157回 パリ大賞 (仏GI。パリロンシャン芝2400m) | Onesto (2019.2.9) [11] | 2番仔? [4.00] | Frankel (Galileo系) | Sea The Stars (Danzig系) | ★Kahyasi (Nijinsky系) | High Line (Hyperion系) |
第128回 愛オークス (GI。カラ芝12F) | Magical Lagoon (2019.4.22) [4-r] | 13番仔? (7連産目?) [4.25] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Lagunas (Nijinsky系) | Night Shift (Northern Dancer系) | Nebos (フオルテイノ系) |
第72回 “キング・ジョージ” (英GI。アスコット芝11F211y) | Pyledriver (2017.3.14) [13-c] | 初仔 [5.50] | Harbour Watch (トライマイベスト系) | Le Havre (Blushing Groom系) | キングズベスト (Mr. Prospector系) | Kahyasi (Nijinsky系) |
第136回 サセックスS (英GI。グッドウッド芝8F) | Baaeed (2018.4.8) [2-f] | 5番仔? (5連産目?) [6.00 or 4.00] | Sea The Stars (Danzig系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Singspiel (Sadler’s Wells系) | アラジ (Blushing Groom系) |
第164回 ディアナ賞 (独GI。デュッセルドルフ芝2200m) | Toskana Belle (2019.1.25) [14-c] | 2番仔? [6.00 or 4.00] | Shamalgan (Storm Cat系) | Teofilo (Galileo系) | Exit to Nowhere (Riverman系) | サテインゴ (Fair Trial系) |
第121回 フェニックスS (愛GI。カラ芝6F) | Little Big Bear (2020.1.15) [1-d] | 7番仔? [4.50] | ★No Nay Never (Storm Cat系) | ★Bering (Sea-Bird系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | ★ターゴワイス (Round Table系) |
第101回 ジャック・ル・マロワ賞 (仏GI。ドーヴィル芝1600m) | Inspiral (2019.3.14) [3-o] | 4番仔? [3.00] | Frankel (Galileo系) | Selkirk (エタン系) | ★Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Storm Bird (Northern Dancer系) |
第51回 英インターナショナルS (GI。ヨーク芝10F56y) | Baaeed (2018.4.8) [2-f] | 5番仔? (5連産目?) [6.00 or 4.00] | Sea The Stars (Danzig系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Singspiel (Sadler’s Wells系) | アラジ (Blushing Groom系) |
第163回 クイーンズプレート (ウッドバイン・オールウェザー10F) | Moira (2019.4.11) [1-l] | 3番仔 (3連産目) [4.50] | Ghostzapper (Deputy Minister系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | ケイムホーム (Mr. Prospector系) | Known Fact (Intent系) |
第153回 トラヴァーズS (米GI。サラトガ・ダート10F) | Epicenter (2019.1.29) [21-a] | 6番仔? [4.25] | Not This Time (Storm Cat系) | Candy Ride (Mr. Prospector系) | キングオブキングス (Sadler’s Wells系) | Ela-Mana-Mou (Fair Trial系) |
第32回 パシフィッククラシックS (米GI。デルマー・ダート10F) | Flightline (2018.3.14) [20-b] | 2番仔? (2連産目?) [5.00] | ★Tapit (A.P. Indy系) | ★Indian Charlie (フオルテイノ系) | Dynaformer (Roberto系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第47回 愛チャンピオンS (GI。レパーズタウン芝10F) | Luxembourg (2019.3.24) [8-f] | 5番仔? (5連産目?) [4.75] | Camelot (Sadler’s Wells系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | Spend a Buck (Buckpasser系) | Irish River (Riverman系) |
第246回 英セントレジャーS (GI。ドンンカスター芝14F115y) | Eldar Eldarov (2019.2.17) [9-c] | 3番仔 (3連産目) [6.00] | ★Dubawi (Mr. Prospector系) | Sea The Stars (Danzig系) | Alzao (Lyphard系) | ★Darshaan (Mill Reef系) |
– | Alpinista (2017.2.16) [9-c] | 初仔 [5.50] | ★Frankel (Galileo系) | Hernando (Nijinsky系) | Alzao (Lyphard系) | ★Darshaan (Mill Reef系) |
第16回 ジュヴェナイルS (愛GII。レパーズタウン芝8F) | Auguste Rodin (2020.1.26) [3-d] | 初仔 [7.25 or 5.25 or 3.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Indian Ridge (Clarion系) |
2022年 コンデ賞 (仏GIII。シャンティイ芝1800m) | Victoria Road (2020.5.7) [3-d] | 5番仔? [4.00 or 2.00] | Saxon Warrior (サンデーサイレンス系) | Invincible Spirit (Danzig系) | ◆Indian Ridge (Clarion系) | セクレト (Northern Dancer系) |
第101回 凱旋門賞 (仏GI。パリロンシャン芝2400m) | Alpinista (2017.2.16) [9-c] | 初仔 [5.50] | ★Frankel (Galileo系) | Hernando (Nijinsky系) | Alzao (Lyphard系) | ★Darshaan (Mill Reef系) |
2022年 トーマスブライアン賞 (仏GIII。サンクルー芝1600m) | Continuous (2020.3.25) [1-t] | 3番仔 (3連産目) [4.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Indian Ridge (Clarion系) |
第66回 アベイ・ド・ロンシャン賞 (仏GI。パリロンシャン芝1000m) | The Platinum Queen (2020.2.7) [9-e] | ? [3.25] | Cotai Glory (デインヒル系) | Kodiac (デインヒル系) | Desert Sun (Danzig系) | Brief Truce (Riverman系) |
第6回 ジ・エベレスト (ランドウィック芝1200m) | Giga Kick (2019.10.19) [8-f] | 9番仔? [3.875] | Scissor Kick (デインヒル系) | Royal Applause (トライマイベスト系) | ◆Rainbow Quest (Blushing Groom系) | The Minstrel (Northern Dancer系) |
– | Mazu (2018.10.19) [5-c] | 9番仔? (2連産目?) [4.75] | モーリス (Roberto系) | Flying Spur (デインヒル系) | Brigand (Star Kingdom系) | Showdown (Nearco系) |
第62回 フューチュリティT (英GI。ドンカスター芝8ハロン) | Auguste Rodin (2020.1.26) [3-d] | 初仔 [7.25 or 5.25 or 3.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Indian Ridge (Clarion系) |
第145回 英チャンピオンS (GI。アスコット芝9F212y) | Bay Bridge (2018.4.1) [3-o] | 3番仔? [6.00] | New Bay (Mr. Prospector系) | Multiplex (デインヒル系) | キングオブキングス (Sadler’s Wells系) | Darshaan (Mill Reef系) |
第102回 コックスプレート (豪GI。ムーニーバレー芝2040m) | Anamoe (2018.11.16) [18] | 7番仔? [4.00] | Street Boss (Mr. Prospector系) | Redoute’s Choice (デインヒル系) | Whiskey Road (Nijinsky系) | ▲Sovereign Edition (Grey Sovereign系) |
第162回 メルボルンカップ (豪GI。フレミントン芝3200m) | Gold Trip (2017.3.10) [12-c] | 2番仔? (2連産目?) [5.00] | Outstrip (デインヒル系) | Dubai Destination (Mr. Prospector系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Doyoun (Mill Reef系) |
第39回 ブリーダーズカップ・クラシック (米GI。キーンランド・ダート10F) | Flightline (2018.3.14) [20-b] | 2番仔? (2連産目?) [5.00] | ★Tapit (A.P. Indy系) | ★Indian Charlie (フオルテイノ系) | Dynaformer (Roberto系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第39回 ブリーダーズカップ・ターフ (米GI。キーンランド芝12F) | Rebel’s Romance (2018.3.19) [8-d] | 2番仔? [5.75] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Street Cry (Mr. Prospector系) | ディクタット (Intent系) | Bustino (Blenheim系) |
第39回 ブリーダーズカップ・ディスタフ (米GI。キーンランド・ダート9F) | Malathaat (2018.3.7) [1-n] | 2番仔? (2連産目?) [5.50] | Curlin (Mr. Prospector系) | A.P. Indy (Seattle Slew系) | ワイルドラッシュ (Nearctic系) | Unbridled (Mr. Prospector系) |
第66回 バイエルン大賞 (独GI。ミュンヘン芝2400m) | Tunnes (2019.4.4) [9-h] | 3番仔? (3連産目?) [5.25] | Guiliani (Mr. Prospector系) | Toylsome (Owen Tudor系) | ★Acatenango (Alchimist系) | ◆Trempolino (エタン系) |
第39回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ (米GI。キーンランド・ダート8.5F) | Wonder Wheel (2020.2.7) [12-b] | 2番仔? [6.00] | Into Mischief (Storm Cat系) | Tiz Wonderful (Intent系) | ★Dixie Union (Northern Dancer系) | Irgun (Halo系) |
2022年 チェヴァリーパークS (英GI。ニューマーケット芝6F) | Lezoo (2020.2.10) [3-e] | 5番仔? [4.50] | ▲Zoustar (Fairy King系) | Red Clubs (Roberto系) | ★Robellino (Roberto系) | Tate Gallery (Northern Dancer系) |
第29回 香港ヴァーズ (GI。シャティン芝2400m) | ウインマリリン(2017.5.23) [14-e] | 8番仔 (3連産目) [5.625 or 3.625] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector系) | Buena Shore (Bold Ruler系) | ▲Newtown Wonder (Fair Trial系) |
第39回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル (米GI。キーンランド・ダート8.5F) | Forte (2020.2.3) [1-s] | 初仔 [5.00 or 3.00] | Violence (Sadler’s Wells系) | Blame (Roberto系) | Forestry (Storm Cat系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) |
第157回 ミドルパークS (英GI。ニューマーケット芝6F) | Blackbeard (2020.2.6) [25] | 初仔 [3.50] | ★No Nay Never (Storm Cat系) | Born To Sea (Danzig系) | Pivotal (Nureyev系) | Anabaa (Danzig系) |
第24回 香港スプリント (GI。シャティン芝1200m) | Wellington (2016.9.14) [23] | 初仔 [4.875] | All Too Hard (デインヒル系) | More Than Ready (Halo系) | ◆デインヒル (Danzig系) | Law Society (Ribot系) |
第32回 香港マイル (GI。シャティン芝1600m) | California Spangle (2018.4.5) [4-r] | 7番仔? (2連産目?) [5.75 or 3.75] | Starspangledbanner (デインヒル系) | High Chaparral (Sadler’s Wells系) | Priolo (Northern Dancer系) | Frere Basile (Teddy系) |
第36回 香港カップ (GI。シャティン芝2000m) | Romantic Warrior (2018.3.18) [10-a] | 3番仔? (3連産目?) [4.50] | Acclamation (トライマイベスト系) | Street Cry (Mr. Prospector系) | Singspiel (Sadler’s Wells系) | Halling (エタン系) |
第135回 カルロス・ペレグリーニ国際大賞 (亜GI。サンイシドロ芝2400m) | The Punisher (2019.7.28) [14-c] | 3番仔? (2連産目?) [6.625 or 4.625 or 2.625] | Cityscape (エタン系) | Orpen (Danzig系) | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Regal Intention (Northern Dancer系) |
2022年に紹介した海外競馬の活躍馬
