No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | Mairzy Doates (1976.4.1) [2-s] | 5番仔? (2連産目?) | Nodouble (Star Kingdom系) | T. V. Lark (Nasrullah系) | War Admiral (Man o’ War系) | Jacopo (Swynford系) |
2 | Half Iced (1979.3.14) [13-c] | 3番仔? (2連産目?) | Hatchet Man (Mahmoud系) | Olden Times (Relic系) | Nearctic (Nearco系) | ★Native Dancer (Sickle系) |
3 | Stanerra (1978.5.4) [7-e] | 5番仔? (2連産目?) | Guillaume Tell (Nasrullah系) | Aureole (Hyperion系) | Royal Charger (Nearco系) | ★Scarlet Tiger (Phalaris系) |
4 | カツラギエース (1980.4.24) [14-c] | 5番仔 (5連産目) | ボイズイーボーイ (Princely Gift系) | ヴェンチア (Relic系) | Entente Cordiale (Tourbillon系) | Umidwar (Blandford系) |
5 | シンボリルドルフ (1981.3.13) [11-c] | 4番仔 (不受胎後) | パーソロン (My Babu系) | ★スピードシンボリ (Royal Charger系) | Palestine (Fairway系) | Maravedis (St. Simon系) |
6 | Jupiter Island (1979.2.23) [14] | 6番仔? (6連産目?) | St. Paddy (Aureole系) | Reform (Fairway系) | Whistler (The Boss系) | ★ニンバス (Nearco系) |
7 | Le Glorieux (1984.2.18) [11-d] | 5番仔? (前年産駒なし後?) | Cure the Blues (Hail to Reason系) | Le Fabuleux (Wild Risk系) | Herbager (Son-in-Law系) | Migoli (Bois Roussel系) |
8 | ペイザバトラー (1984.2.20) [9-e] | 3番仔? (2連産目?) | Val de l’Orne (Blandford系) | Graustark (Ribot系) | Silnet (Pharos系) | Arbar (Tourbillon系) |
9 | Horlicks (1983.10.7) [10-d] | 初仔 | Three Legs (Fairway系) | Moss Trooper (Tourbillon系) | Agricola (Hurry On系) | Faux Tirage (Blandford系) |
10 | Better Loosen Up (1985.8.29) [7-d] | 5番仔 (5連産目) | Loosen Up (Never Bend系) | Better Boy (My Babu系) | ニクサー (Blandford系) | Dalray (Tracery系) |
11 | ゴールデンフェザント (1986.4.23) [3] | 11番仔? (11連産目?) | Caro (フオルテイノ系) | ★Round Table (Princequillo系) | T. V. Lark (Nasrullah系) | ★Oil Capital (Blandford系) |
12 | トウカイテイオー (1988.4.20) [19-b 星友系] | 2番仔 (2連産目) | シンボリルドルフ (My Babu系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | フアバージ (Princely Gift系) | アトランテイス (Djebel系) |
13 | レガシーワールド (1989.4.23) [4-d プロポンチス系] | 2番仔 (2連産目) [6.50 or 4.50] | モガミ (Lyphard系) | ジムフレンチ (Ribot系) | チヤイナロツク (Hyperion系) | ヴイーノーピユロー (The Tetrarch系) |
14 | マーベラスクラウン (1990.3.19) [13-a] | 5番仔 (2連産目) [5.125] | Miswaki (Mr. Prospector系) | ▲Harbor Prince (Princequillo系) | Alvaro (Rockefella系) | The Shummit (Son-in-Law系) |
15 | Lando (1990.1.23) [7-b] | 2番仔 (不受胎後) [4.50] | Acatenango (Alchimist系) | Sharpman (エタン系) | Dschingis Khan (Bahram系) | ◆Birkhahn (Alchimist系) |
16 | Singspiel (1992.2.25) [12-c] | 8番仔 (2年連続流産後) [5.00] | In the Wings (Sadler’s Wells系) | Halo (Hail to Reason系) | ◆Herbager (Son-in-Law系) | Cohoes (Blandford系) |
17 | ピルサドスキー (1992.4.23) [11] | 5番仔 (5連産目) [6.25] | Polish Precedent (Danzig系) | Troy (Fairway系) | ★Mill Reef (Never Bend系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
18 | エルコンドルパサー (1995.3.17) [5-h] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ◆Forli (Hyperion系) |
19 | スペシャルウィーク (1995.5.2) [3-L フロリースカップ系] | 5番仔 (5連産目) [5.25 or 3.25] | ★サンデーサイレンス (Halo系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | セントクレスピン (Aureole系) | ヒンドスタン (Bois Roussel系) |
20 | テイエムオペラオー (1996.3.13) [4-m] | 7番仔 (不受胎後) [4.50] | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | Blushing Groom (Red God系) | Key to the Kingdom (Bold Ruler系) | Drone (Sir Gaylord系) |
21 | ジャングルポケット (1998.5.7) [11-g] | 4番仔 (4連産目) [4.25] | トニービン (ゼダーン系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Nodouble (Hyperion系) | Daryl’s Joy (Hyperion系) |
22 | ファルブラヴ (1998.2.28) [4-i] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | Fairy King (Northern Dancer系) | Slewpy (Bold Ruler系) | Lithiot (Ribot系) | ★Kirkland Lake (Hyperion系) |
23 | タップダンスシチー (1997.3.16) [23-b] | 12番仔 (3連産目) [3.25] | Pleasant Tap (Ribot系) | ★Northern Dancer (Nearctic系) | ★Bold Hour (Bold Ruler系) | ★T. V. Lark (Nasrullah系) |
24 | ゼンノロブロイ (2000.3.27) [2-b] | 5番仔 (5連産目) [4.50] | サンデーサイレンス (Halo系) | マイニング (Mr. Prospector系) | Clever Trick (Nearctic系) | Pia Star (Hyperion系) |
25 | アルカセット (2000.2.19) [10-c] | 4番仔 (4連産目) [3.25] | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Niniski (Nijinsky系) | High Top (Dante系) | Home Guard (Hyperion系) |
26 | ディープインパクト (2002.3.25) [2-f] | 7番仔 (7連産目) [4.00] | サンデーサイレンス (Halo系) | Alzao (Lyphard系) | Busted (Blenheim系) | Queen’s Hussar (Fairway系) |
27 | アドマイヤムーン (2003.2.23) [7-f] | 2番仔 (2連産目) [3.50] | エンドスウィープ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Kris (エタン系) | ノノアルコ (Nearctic系) |
28 | スクリーンヒーロー (2004.4.18) [1-s] | 5番仔 (3連産目) [4.00] | ★グラスワンダー (Roberto系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | モデルフール (Tom Fool系) |
29 | ウオッカ (2004.4.4) [3-l フロリースカップ系] | 4番仔 (2連産目) [2.75] | タニノギムレット (Roberto系) | ルション (Riverman系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Luthier系) |
30 | ローズキングダム (2007.5.10) [1-w] | 3番仔 (3連産目) [5.75 or 3.75] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
31 | ブエナビスタ (2006.3.14) [16-c] | 6番仔 (3連産目) [4.00] | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Caerleon (Nijinsky系) | Lord Gayle (Sir Gaylord系) | ★Luciano (Owen Tudor系) |
32 | ジェンティルドンナ (2009.2.20) [16-f] | 2番仔 (2連産目) [5.75 or 3.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bertolini (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
33 | ジェンティルドンナ (2009.2.20) [16-f] | 2番仔 (2連産目) [5.75 or 3.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bertolini (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
34 | エピファネイア (2010.2.11) [16-a] | 3番仔 (不受胎後) [5.00] | シンボリクリスエス (Roberto系) | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Habitat (Sir Gaylord系) |
35 | ショウナンパンドラ (2011.3.10) [1-t] | 3番仔 (3連産目) [6.25 or 4.25] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ディクタス (Fine Top系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
36 | キタサンブラック (2012.3.10) [9-g] | 3番仔 (2連産目) [5.625] | ブラックタイド (サンデーサイレンス系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | ジヤツジアンジエルーチ (Bold Ruler系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
37 | シュヴァルグラン (2012.3.14) [12-c] | 4番仔 (不受胎後) [4.00] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Blushing Groom (Red God系) |
38 | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
39 | スワーヴリチャード (2014.3.10) [1-a] | 5番仔 (5連産目) [3.75] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | General Meeting (Seattle Slew系) | Riverman (Never Bend系) |
40 | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
ジャパンカップ(GI)の勝ち馬を辿る
