格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | ダノンザキッド (2018.1.29) [15-a] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | ★ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | Dansili (デインヒル系) | Diesis (エタン系) | Alzao (Lyphard系) |
GI | グレナディアガーズ (2018.2.4) [10-a] | 初仔 [6.50 or 4.50] | Frankel (Galileo系) | ★Harlington (Mr. Prospector系) | Silver Deputy (Deputy Minister系) | Bold Ruckus (Bold Ruler系) |
JpnI | アランバローズ (2018.2.8) [10-a] | 初仔 [5.375] | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | Manipulator (Mr. Prospector系) | El Sembrador (Nearco系) |
GII | モントライゼ (2018.4.4) [3-o] | 4番仔? (2連産目?) [4.00] | ★ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Nayef (Mr. Prospector系) | Storm Bird (Northern Dancer系) | Sassafras (Hurry On系) |
GII | レッドベルオーブ (2018.4.5) [3-o] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | ★Phone Trick (Nearctic系) |
GII | タイトルホルダー (2018.2.10) [9-c] | 2番仔 (3連産目) [2.50] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Motivator (Sadler’s Wells系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
JpnII | デュアリスト (2018.5.15) [9-f] | 11番仔 (3連産目) [4.00] | ミッキーアイル (サンデーサイレンス系) | ★エンドスウィープ (Mr. Prospector系) | ディアブロ (Halo系) | Valid Appeal (Intent系) |
GIII | ショックアクション (2018.2.27) [7] | 初仔 [4.50] | Gleneagles (Galileo系) | Fastnet Rock (デインヒル系) | Indian Ridge (Clarion系) | Bound for Honour (Danzig系) |
GIII | ステラヴェローチェ (2018.2.19) [4-r] | 2番仔 (2連産目) [6.00 or 4.00] | ★バゴ (Blushing Groom系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Grand Slam (Mr. Prospector系) | Kris S. (Roberto系) |
GIII | ワンダフルタウン (2018.1.31) [19] | 初仔 [3.25] | ルーラーシップ (Mr. Prospector系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Acatenango (Alchimist系) | Bering (Sea-Bird系) |
GIII | ピクシーナイト (2018.5.14) [3-d] | 3番仔 (3連産目) [6.75] | モーリス (Roberto系) | キングヘイロー (Lyphard系) | サクラバクシンオー (Princely Gift系) | オジジアン (Damascus系) |
GIII | グラティアス (2018.4.6) [9-g] | 3番仔? (3連産目?) [6.625] | ★ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Lizard Island (デインヒル系) | Poliglote (Sadler’s Wells系) | ★New Dandy (Round Table系) |
GIII | ラーゴム (2018.3.2) [6-f] | 2番仔 (2連産目) [3.50] | オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | Candy Ride (Mr. Prospector系) | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Unbridled (Mr. Prospector系) |
GIII | エフフォーリア (2018.3.10) [7-f] | 3番仔 (3連産目) [5.25] | エピファネイア (Roberto系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Kris (エタン系) | ノノアルコ (Nearctic系) |
JpnIII | ラッキードリーム (2018.5.9) [16-a スワンズウツドグローヴ系] | 3番仔 (3連産目) [6.50] | シニスターミニスター (Seattle Slew系) | ファンタスティックライト (Blushing Groom系) | サクラユタカオー (Princely Gift系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
L | オーソクレース (2018.1.19) [16-a] | 初仔 [5.25] | エピファネイア (Roberto系) | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) |
L | シュヴァリエローズ (2018.5.4) [7-c] | 11番仔 (流産後) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Sevres Rose (Nijinsky系) | Kaldoun (フオルテイノ系) | Persian Heights (Bold Ruler系) |
L | ヴェイルネビュラ (2018.2.18) [4-g] | 2番仔 (2連産目) [5.00] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Marquetry (Mr. Prospector系) | Medaille d’Or (Bold Ruler系) |
L | ラペルーズ (2018.4.10) [8-h] | 2番仔 (2連産目) [5.50] | ペルーサ (サンデーサイレンス系) | エンパイアメーカー (Mr. Prospector系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Relaunch (Intent系) |
L | アスコルターレ (2018.4.4) [9-b] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Irish River (Riverman系) |
L | ディープモンスター (2018.3.5) [15-d] | 3番仔 (3連産目) [4.00] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Bellamy Road (Danzig系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) | Sham (Phalaris系) |
OP | レモンポップ (2018.2.15) [2-d] | 4番仔? (前年産駒なし後?) [6.00 or 4.00] | Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ★Danzig (Northern Dancer系) | His Majesty (Ribot系) |
– | ピンクカメハメハ (2018.4.12) [5-j セヴアイン系] | 12番仔 (不受胎後) [6.50 or 4.50] | リオンディーズ (Mr. Prospector系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Luthier系) |
GII2着 | シュネルマイスター (2018.3.23) [16-c] | 初仔 [5.00] | Kingman (Danzig系) | Soldier Hollow (Sadler’s Wells系) | ★Highest Honor (ゼダーン系) | Alkalde (Bahram系) |
2021年のクラシック候補生(牡馬編)
