年度 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1989 | サンデーサイレンス (1986.3.25) [3-e] | 血統登録された初めての仔 | ★Halo (Hail to Reason系) | Understanding (Teddy系) | Montparnasse (Hyperion系) | Hillary (Khaled系) |
1990 | クリミナルタイプ (1985.3.29) [23-b] | 6番仔? | Alydar (Raise a Native系) | No Robbery (Khaled系) | Beau Gar (Reigh Count系) | Vezzano (Teddy系) |
1991 | ブラックタイアフェアー (1986.4.1) [9-f] | 3番仔? (3連産目?) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Al Hattab (Blenheim系) | Bold Commander (Bold Ruler系) | Crafty Admiral (Teddy系) |
1992 | A.P. Indy (1989.3.31) [3-l] | 3番仔? (3連産目?) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Secretariat (Bold Ruler系) | Buckpasser (Tom Fool系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
1993 | コタシャーン (1988.5.4) [19-a] | 初仔? | Darshaan (Mill Reef系) | Elocutionist (Bois Roussel系) | Green Dancer (Nijinsky系) | Cambremont (Sicambre系) |
1994 | Holy Bull (1991.1.24) [16-g] | 5番仔? | Great Above (Rough’n Tumble系) | Al Hattab (Blenheim系) | Grey Dawn (Herbager系) | I Will (Teddy系) |
1995 | Cigar (1990.4.18) [2-g] | 4番仔? (4連産目?) | ★パレスミュージック (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Solazo (Teddy系) | Claro (Phalaris系) |
1996 | Cigar (1990.4.18) [2-g] | 4番仔? (4連産目?) | ★パレスミュージック (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Solazo (Teddy系) | Claro (Phalaris系) |
1997 | Favorite Trick (1995.4.20) [9-e] | 6番仔? (6連産目?) | Phone Trick (Nearctic系) | Medieval Man (Star Kingdom系) | Distinctive (Never Bend系) | Prince Dare (Princequillo系) |
1998 | Skip Away (1993.4.4) [14-f] | 7番仔? (7連産目?) | Skip Trial (Damascus系) | ★Diplomat Way (Nasrullah系) | Iron Ruler (Never Bend系) | Dark Star (Gainsborough系) |
1999 | カリズマティック (1996.3.13) [10-a] | 9番仔? | ★Summer Squall (Storm Bird系) | Drone (Sir Gaylord系) | What a Pleasure (Bold Ruler系) | ★Polynesian (Sickle系) |
2000 | Tiznow (1997.3.12) [26] | 6番仔? (6連産目?) | Cee’s Tizzy (Intent系) | Seattle Song (Seattle Slew系) | ナイスダンサー (Northern Dancer系) | ★Pia Star (Hyperion系) |
2001 | Point Given (1998.3.27) [2-n] | 2番仔? (2連産目?) | サンダーガルチ (Mr. Prospector系) | Turkoman | Relaunch (Intent系) | ▲Tobin Bronze (Prince Chevalier系) |
2002 | アゼリ (1998.5.6) [1-l] | 2番仔? (2連産目?) | ジェイドハンター (Mr. Prospector系) | Ahonoora (Clarion系) | トライマイベスト (Northern Dancer系) | ラインゴールド (Princely Gift系) |
2003 | Mineshaft (1999.5.17) [1-s] | 5番仔? (3連産目?) | A.P. Indy (Seattle Slew系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Hoist the Flag (Ribot系) | Herbager (Son-in-Law系) |
2004 | Ghostzapper (2000.4.6) [23-b] | 5番仔? (5連産目?) | Awesome Again (Deputy Minister系) | Relaunch (Intent系) | Tri Jet (Tom Fool系) | Hawaii (Dante系) |
2005 | Saint Liam (2000.4.13) [17-b] | 2番仔? (2連産目?) | Saint Ballado (Halo系) | Quiet American (Mr. Prospector系) | Lyphard (Northern Dancer系) | Misty Flight (Princequillo系) |
2006 | Invasor (2002.8.3) [14-c] | 初仔? | Candy Stripes (Blushing Groom系) | ★Interprete (Nasrullah系) | Cipayo (Alycidon系) | Crown Thy Good (Ribot系) |
2007 | Curlin (2004.3.25) [19-c] | 5番仔? (3連産目?) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Deputy Minister (Northern Dancer系) | Bates Motel (Sir Gaylord系) | Wise Exchange (Teddy系) |
2008 | Curlin (2004.3.25) [19-c] | 5番仔? (3連産目?) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Deputy Minister (Northern Dancer系) | Bates Motel (Sir Gaylord系) | Wise Exchange (Teddy系) |
2009 | Rachel Alexandra (2006.1.29) [1-o] | 初仔 | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Roar (Mr. Prospector系) | Cure the Blues (Hail to Reason系) | Lord Gaylord (Sir Gaylord系) |
2010 | Zenyatta (2004.4.1) [4-r] | 3番仔 (3連産目) | Street Cry (Mr. Prospector系) | Kris S. (Roberto系) | Forli (Hyperion系) | ◆Hoist the Flag (Ribot系) |
2011 | Havre de Grace (2007.5.12) [3-l] | 4番仔? (4連産目?) | Saint Liam (Halo系) | Carson City (Mr. Prospector系) | Topsider (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
2012 | Wise Dan (2007.2.20) [5-h] | 8番仔? (5連産目?) | Wiseman’s Ferry (Storm Cat系) | Wolf Power (Round Table系) | ◆Secretariat (Bold Ruler系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
2013 | Wise Dan (2007.2.20) [5-h] | 8番仔? (5連産目?) | Wiseman’s Ferry (Storm Cat系) | Wolf Power (Round Table系) | ◆Secretariat (Bold Ruler系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
2014 | カリフォルニアクローム (2011.2.18) [A4] | 初仔 | Lucky Pulpit (Seattle Slew系) | Not for Love (Mr. Prospector系) | Polish Numbers (Danzig系) | Sir Ivor (Sir Gaylord系) |
2015 | American Pharoah (2012.2.2) [14] | 2番仔 (2連産目) | Pioneerof the Nile (Mr. Prospector系) | Yankee Gentleman (Storm Cat系) | Ecliptical (Raise a Native系) | Tri Jet (Tom Fool系) |
2016 | カリフォルニアクローム (2011.2.18) [A4] | 初仔 | Lucky Pulpit (Seattle Slew系) | Not for Love (Mr. Prospector系) | Polish Numbers (Danzig系) | Sir Ivor (Sir Gaylord系) |
2017 | Gun Runner (2013.3.8) [17-b] | 初仔 | Candy Ride (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Quiet American (Mr. Prospector系) | ◆Lyphard (Northern Dancer系) |
2018 | Justify (2015.3.28) [1-h] | 3番仔? (3連産目?) | Scat Daddy (Storm Cat系) | Ghostzapper (Deputy Minister系) | Pulpit (Seattle Slew系) | Baldski (Nijinsky系) |
2019 | ブリックスアンドモルタル (2014.3.2) [21-a] | 7番仔? (前年産駒なし後?) | ★Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Ocean Crest (Storm Bird系) | Exceller (Aureole系) | Stage Door Johnny (Princequillo系) |
2020 | Authentic (2017.5.5) [3-n] | 3番仔? [2.75] | Into Mischief (Storm Cat系) | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Wild Again (Nearctic系) | In Reality (Intent系) |
2021 | Knicks Go (2016.1.29) [1-w] | 4番仔? [5.00] | Paynter (Deputy Minister系) | Outflanker (Danzig系) | Allen’s Prospect (Mr. Prospector系) | Medaille d’Or (Bold Ruler系) |
2022 | Flightline (2018.3.14) [20-b] | 2番仔? (2連産目?) [5.00] | ★Tapit (A.P. Indy系) | ★Indian Charlie (フオルテイノ系) | Dynaformer (Roberto系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
SS以降のエクリプス賞年度代表馬
