馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ダンビュライト (2014.3.3) [16-a] | 7番仔 (7連産目) | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | Riverman | ★Ribot |
2 | アメリカズカップ (2014.2.7) [17-b] | 6番仔 (不受胎後) | マンハッタンカフェ | コロナドズクエスト | Lord at War | ★Verbatim |
3 | マイスタイル (2014.4.1) [22-d] | 4番仔 (2連産目) | ハーツクライ | フォーティナイナー | Danzig | Secretariat |
4 | スワーヴリチャード (2014.3.10) [1-a] | 5番仔 (5連産目) | ハーツクライ | Unbridled’s Song | General Meeting | Riverman |
5 | クリンチャー (2014.3.10) [1-k] | 10番仔 (不受胎後) | ★ディープスカイ | ブライアンズタイム | ◆Danzig | Kris |
6 | サトノアーサー (2014.3.1) [4-m] | 初仔 | ディープインパクト | Redoute’s Choice | Nureyev | Manila |
7 | アルアイン (2014.5.1) [2-s] | 3番仔 (3連産目) | ディープインパクト | Essence of Dubai | Great Above | His Majesty |
8 | トラスト (2014.3.29) [2-g フエアリストコメツト系] | 6番仔 (3連産目) | スクリーンヒーロー | エイシンサンディ | メジロティターン | ハギノカムイオー |
9 | マイネルスフェーン (2014.4.16) [A29] | 5番仔 (5連産目) | ステイゴールド | ジェイドロバリー | Lyphard | Dunce |
10 | ベストアプローチ (2014.4.24) [8-c] | 4番仔? | ★New Approach | Efisio | ★Silver Hawk | ★Woodman |
11 | ペルシアンナイト (2014.3.11) [9-h] | 6番仔 (6連産目) | ハービンジャー | サンデーサイレンス | Nureyev | Hostage |
12 | レイデオロ (2014.2.5) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | Alzao |
13 | カデナ (2014.3.30) [16-h] | 9番仔 (4連産目) | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Seattle Slew | マナード |
14 | ジョーストリクトリ (2014.4.17) [9-f] | 2番仔 (2連産目) | ジョーカプチーノ | キングヘイロー | Topsider | ★Known Fact |
15 | ダイワキャグニー (2014.2.25) [7] | 8番仔 (不受胎後) | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Coastal | Sir Ivor |
16 | キョウヘイ (2014.4.22) [8-c] | 6番仔 (6連産目) | リーチザクラウン | ダンスインザダーク | Kris S. | Cormorant |
17 | ウインブライト (2014.5.12) [18 ミスブゼン系] | 4番仔 (4連産目) | ステイゴールド | ★アドマイヤコジーン | ジェイドロバリー | マルゼンスキー |
18 | アドミラブル (2014.3.23) [1-l] | 5番仔 (2連産目) | ディープインパクト | シンボリクリスエス | トニービン | Sadler’s Wells |
2014年生まれのサラブレッドの頂点を決める一戦、第84回東京優駿。
素直に第77回皐月賞(GI)の1着2着から。第24回青葉賞(GII)をレコード勝ちした別路線からの挑戦馬、第78回優駿牝馬(GI)を制して勢いに乗る藤沢和雄厩舎の馬、好戦を続ける皐月賞3着馬、最後に第51回共同通信杯(GIII)の勝ち馬。目移りする混戦、まだまだ名前を挙げたいのですが、6頭までと決めていますので、以上としておきます。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。