トラスト 牡 芦毛 2014.3.29生 新冠・中本牧場生産 馬主・岡田繁幸氏 川崎・河津裕昭厩舎
スクリーンヒーロー 栗毛 2004.4.18 種付け時活性値:0.25 | ★ グラスワンダー 栗毛 1995.2.18 | Silver Hawk 鹿毛 1979.4.20 | Roberto 1969.3.16 |
Gris Vitesse 1966.3.2 | |||
Ameriflora 鹿毛 1989.1.29 | Danzig 1977.2.12 | ||
Graceful Touch 1978.4.13 | |||
ランニングヒロイン 鹿毛 1993.4.8 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 | |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ダイナアクトレス 鹿毛 1983.5.4 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
モデルスポート 1975.2.23 | |||
グローリサンディ 芦毛 2001.4.30 仔受胎時活性値:1.00 | エイシンサンディ 鹿毛 1993.4.4 種付け時活性値:1.75 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
エイシンウイザード 芦毛 1986.4.21 | ノーザリー 1972.4.29 | ||
シルバーナイキ 1978.4.9 | |||
ダイヤターン 芦毛 1994.4.21 仔受胎時活性値:1.50 | メジロティターン 芦毛 1978.3.22 種付け時活性値:1.75 | メジロアサマ 1966.2.23 | |
シェリル 1971.5.15 | |||
キョウシンタマヨリ 鹿毛 1986.5.17 仔受胎時活性値:1.75 | ハギノカムイオー 鹿毛 1979.4.1 種付け時活性値:1.50 | ||
ハグロタマヨリ 鹿毛 1976.4.13 仔受胎時活性値:0.25 |
<5代血統表内のクロス:サンデーサイレンス3×3、Hail to Reason5×5×5、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
スクリーンヒーロー (Roberto系) | エイシンサンディ (Halo系) | メジロティターン (My Babu系) | ハギノカムイオー (Princely Gift系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
エイシンサンディ (Montparnasse) | 4.50 | 母がJpnIII3着馬 (No.2-g フエアリストコメツト系) | 6番仔 (3連産目) |
*
*
岡田繁幸さんが英ダービー(GI)に登録されたというトラスト。芝初挑戦となるクローバー賞(OP)が楽しみですね。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。