グランドマーチス 牡 栗毛 1969.5.13生~1984.9.14没 新冠・中央牧場生産 馬主・大久保興産(株) 栗東・伊藤 修司厩舎
| ★ ネヴアービート 栃栗毛 1960 種付け時活性値:0.00【8】 |
★ Never Say Die 栗毛 1951.3.26 |
Nasrullah 鹿毛 1940.3.2 |
Nearco 1935.1.24 |
| Mumtaz Begum 1932 | |||
| Singing Grass 栗毛 1944 |
War Admiral 1934.5.2 | ||
| Boreale 1938 | |||
| Bride Elect 鹿毛 1952 |
Big Game 鹿毛 1939 |
Bahram 1932.4.13 | |
| Myrobella 1930 | |||
| Netherton Maid 鹿毛 1944 |
★Nearco 1935.1.24 | ||
| Phase 1939 | |||
| ミスギンオー 栗毛 1958.4.26 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
ライジングライト 鹿毛 1942 種付け時活性値:1.75【15】 |
Hyperion 栗毛 1930.4.18 |
Gainsborough 1915.1.24 |
| Selene 1919 | |||
| Bread Card 鹿毛 1931 |
★Manna 1922 | ||
| Book Debt 1925 | |||
| ハクレイ 鹿毛 1952.4.13 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
プリメロ 鹿毛 1931 種付け時活性値:1.00【20】 |
Blandford 1919.5.26 | |
| Athasi 1917 | |||
| 銀勝 青毛 1940.4.12 仔受胎時活性値:0.75【11】 |
ハクコウ 芦毛 1929.4.16 種付け時活性値:0.50【10】 |
||
| レイコウ 栗毛 1929.5.6 仔受胎時活性値:0.50【10】 |
<5代血統表内のクロス:Nearco4×4(父方)、Blandford4×5>
| 父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
|---|---|---|---|
| ★ネヴアービート (Never Say Die系) |
ライジングライト (Hyperion系) |
プリメロ (Blandford系) |
ハクコウ (Roi Herode系) |
| 形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
| ライジングライト (Darkie) |
3.00 (【10】+【5】+【11】+【10】) |
祖母も中山大障害勝ち馬 (No. 4-d プロポンチス系) |
7番仔? (6連産目?) |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | グランドマーチス | 牡5 | 58 | 寺井千万基 | 4:48.4 | 伊藤修司 | 1 | |
| 2 | 6 | モビールターフ | 牝4 | 56 | 平井雄二 | 4:48.6 | 1.1/2 | 見上恒芳 | 2 |
| 3 | 1 | ダリップ | 牝5 | 56 | 小迫次男 | 4:48.6 | ハナ | 久保田彦之 | 5 |
| 4 | 3 | ヒロサンダー | 牡5 | 58 | 山田展裕 | 4:48.8 | 1.1/2 | 久保田彦之 | 3 |
| 5 | 2 | キリュウ | 牡4 | 58 | 星野忍 | 4:49.5 | 4 | 見上恒芳 | 7 |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | グランドマーチス | 牡5 | 62 | 寺井千万基 | 3:43.7 | 伊藤修司 | 1 | |
| 2 | 4 | フジチャイナ | 牡5 | 58 | 佐山優 | 3:43.9 | 1 | 斉藤義美 | 2 |
| 3 | 5 | ニホンピロファイト | 牡4 | 59 | 広松孝司 | 3:43.9 | ハナ | 小川佐助 | 3 |
| 4 | 7 | ケイキット | 牡5 | 57 | 日高三代喜 | 3:44.9 | 6 | 浅見国一 | 4 |
| 5 | 6 | ノボルウイン | 牡4 | 57 | 岩田始 | 3:45.0 | 3/4 | 戌亥信義 | 7 |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | グランドマーチス | 牡5 | 60 | 寺井千万基 | 4:40.2 | レコード | 伊藤修司 | 1 |
| 2 | 8 | ダリップ | 牝5 | 56 | 小迫次男 | 4:40.4 | 1.1/2 | 久保田彦之 | 6 |
| 3 | 5 | サクラオンリー | 牡6 | 58 | 星野忍 | 4:40.5 | クビ | 久保田彦之 | 5 |
| 4 | 4 | ソネラオー | 牡4 | 58 | 金井国男 | 4:40.6 | 1/2 | 稲葉秀男 | 3 |
| 5 | 2 | イチベイ | 牡4 | 58 | 山田広士 | 4:43.0 | 大 | 佐々木猛 | 2 |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | グランドマーチス | 牡6 | 60 | 寺井千万基 | 4:40.3 | 伊藤修司 | 1 | |
| 2 | 5 | サクラオンリー | 牡7 | 58 | 法理弘 | 4:41.3 | 6 | 久保田彦之 | 3 |
| 3 | 4 | イチベイ | 牡5 | 58 | 山田広士 | 4:42.7 | 9 | 佐々木猛 | 5 |
| 4 | 1 | ソネラオー | 牡5 | 58 | 金井国男 | 4:43.0 | 1.3/4 | 稲葉秀男 | 2 |
| 5 | 2 | ヒシホダカ | 牡5 | 58 | 富田正信 | 4:50.0 | 大 | 小林勘治郎 | 4 |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | グランドマーチス | 牡6 | 65 | 寺井千万基 | 3:47.3 | 伊藤修司 | 1 | |
| 2 | 5 | ブゼンサカエ | 牡6 | 61 | 西谷達男 | 3:47.3 | アタマ | 上田武司 | 2 |
| 3 | 2 | ヤマニカツオー | 牡5 | 57 | 小川行雄 | 3:47.4 | クビ | 小野留嘉 | 7 |
| 4 | 6 | ニホンピロロイヤル | 牝5 | 55 | 押田年郎 | 3:48.4 | 6 | 田所秀雄 | 8 |
| 5 | 3 | タニノアンナ | 牝4 | 55 | 橋口満朗 | 3:48.4 | ハナ | 宮本悳 | 5 |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | グランドマーチス | 牡6 | 65 | 寺井千万基 | 3:46.5 | 伊藤修司 | 1 | |
| 2 | 4 | ニホンピロロイヤル | 牝5 | 55 | 夏村洋一 | 3:47.3 | 5 | 田所秀雄 | 7 |
| 3 | 3 | マルブツビート | 牡5 | 57 | 鶴留明雄 | 3:49.1 | 大 | 瀬戸口勉 | 5 |
| 4 | 2 | エリモロイヤル | 牡5 | 58 | 池添兼雄 | 3:50.1 | 6 | 大久保石松 | 2 |
| 5 | 1 | ヤマニカツオー | 牡5 | 58 | 小川行雄 | 3:50.2 | クビ | 小野留嘉 | 3 |
*
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 走破 時計 |
着差 | 調教師 | 人 気 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | グランドマーチス | 牡6 | 60 | 法理弘 | 4:42.5 | 伊藤修司 | 1 | |
| 2 | 3 | バローネターフ | 牡3 | 58 | 三浦春美 | 4:43.3 | 5 | 矢野進 | 2 |
| 3 | 6 | メジロナゴヤ | 牡4 | 58 | 山田展裕 | 4:43.4 | 1/2 | 大久保末吉 | 4 |
| 4 | 4 | エリモイーグル | 牡4 | 58 | 渡辺修一 | 4:44.5 | 7 | 大久保末吉 | 6 |
| 中止 | 1 | チバジョウ | 牡3 | 58 | 飯島和美 | 古賀嘉蔵 | 5 | ||
| 中止 | 5 | ゴールドシャトー | 牡4 | 58 | 平井雄二 | 小西喜蔵 | 3 |
*
2026年現在、ジャンプ競走を主戦場とした馬として唯一JRAの顕彰馬に選出されているグランドマーチス。所属していた伊藤修司厩舎の新人騎手であった寺井千万基騎手がジャンプ競走のみの免許所持であった為、寺井騎手の騎乗馬の確保もあり、グランドマーチスのスタミナに白羽の矢が立てられたそうな。そんなグランドマーチスがジャンプ競走を走ってみれば[19-9-6-5]という恐ろしい成績を叩き出したのでした。前週に紹介したゴーカイ(1993.5.6)もジャンプ競走27戦で落馬、競走中止が1回も無かった馬でしたが、グランドマーチスは39戦して落馬、競走中止が1回も無かった馬でした。そうして1974年から1975年の中山大障害を春秋で4連勝、京都大障害も3連勝など卓越した飛越能力を見せ続けると、グランドマーチスの獲得した賞金は中央競馬の所属馬として史上初めて3億円を突破し、3億4338万8200円まで達したのでした。
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。
[グランドマーチス(1969.5.13)の主な競走成績]
- 中山大障害・春2回、中山大障害・秋2回、京都大障害・秋2回、京都大障害・春
通算63戦23勝、2着10回、3着9回。

