No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | Ribot (1952.2.27) [4-l] | 5番仔? (3連産目?) [5.50] | Tenerani (Rabelais系) | ★El Greco (Pharos系) | ★Papyrus (Rock Sand系) | Buchan (Sundridge系) |
2 | Molvedo (1958) [16-b] | 6番仔? (2連産目?) [5.00] | Ribot (Rabelais系) | Nakamuro (Pharos系) | Pilade (Hurry On系) | Tetrameter (The Tetrarch系) |
3 | Sea-Bird (1962.3.8) [2-n] | 3番仔? (2連産目?) [5.00] | Dan Cupid (Native Dancer系) | Sicambre (Prince Bio系) | Maurepas (Teddy系) | Biribi (Rabelais系) |
3+α | Allez France (1970.5.24) [1-s] | 2番仔? (2連産目?) [4.00] | Sea-Bird (Native Dancer系) | Hail to Reason (Turn-to系) | War Admiral (Man o’ War系) | ★Black Toney (Himyar系) |
4 | Mill Reef (1968.2.23) [22-d] | 2番仔? [5.00] | Never Bend (Nasrullah系) | Princequillo (Prince Rose系) | Count Fleet (Sundridge系) | ★Hyperion (Gainsborough系) |
5 | Alleged (1974.5.4) [2-s] | 初仔? [6.00] | Hoist the Flag (Ribot系) | Prince John (Princequillo系) | Determine (Hyperion系) | ◆War Admiral (Man o’ War系) |
6 | All Along (1979.4.17) [1-d] | 5番仔? [5.75] | ★ターゴワイス (Round Table系) | Vieux Manoir (Brantome系) | ★Coastal Traffic (Hyperion系) | ◆Prince Rose (St. Simon系) |
7 | Sagace (1980.5.26) [16-c] | 3番仔? (3連産目?) [5.25] | Luthier (Clarion系) | Chaparral (Brantome系) | Pantheon (Teddy系) | Ticino (Sterling系) |
8 | Rainbow Quest (1981.5.15) [14-f] | 2番仔 (2連産目) [3.75] | Blushing Groom (Red God系) | Herbager (Son-in-Law系) | ★Raise a Native (Native Dancer系) | Mossborough (Nearco系) |
8+α | Saumarez (1987.3.28) [16-a] | 3番仔? (3連産目?) [5.00 or 3.00] | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Welsh Pageant (Owen Tudor系) | ◆Hyperion (Gainsborough系) | ◆Nasrullah (Nearco系) |
9 | Urban Sea (1989.2.18) [9-h] | 5番仔? (5連産目?) [4.50] | Miswaki (Mr. Prospector系) | Lombard (Teddy系) | Espresso (Blenheim系) | ★Birkhahn (Alchimist系) |
10 | デインドリーム (2008.5.7) [14] | 5番仔 (5連産目) [6.25] | Lomitas (Nijinsky系) | デインヒル (Danzig系) | High Top (Dante系) | Violon d’Ingres (Tourbillon系) |
凱旋門賞(仏GI)が100回を迎えるに当たり
