競走名・記事名など | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第4回 ペガサスワールドカップ招待S (ガルフストリームパーク・ダート9F) | Mucho Gusto (2016.4.26) [A29] | 3番仔? (3連産目?) [4.25 or 2.25] | Mucho Macho Man (Rough’n Tumble系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Green Dancer (Nijinsky系) |
第2回 ペガサスワールドカップターフ招待S (ガルフストリームパーク芝9.5F) | Zulu Alpha (2013.2.8) [13-c] | 5番仔? [4.75] | Street Cry (Mr. Prospector系) | ★A.P. Indy (Seattle Slew系) | Alydar (Raise a Native系) | Bold Bidder (Bold Ruler系) |
第50回 ブルーダイヤモンドS (コーフィールド芝1200m) | Tagaloa (2017.9.9) [21-a] | 初仔 [4.375] | ▲ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | ★Pivotal (Nureyev系) | Common Grounds (エタン系) |
モハメドユスフナギモーターズC (キングアブドゥルアジーズ芝2100m) | Port Lions (2015.2.1) [23] | 7番仔? [6.25 or 4.25] | Kodiac (デインヒル系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) | ラストタイクーン (Northern Dancer系) | Royal and Regal (Aureole系) |
サンバサウジダービーC (キングアブドゥルアジーズ・ダート1600m) | フルフラット (2017.3.27) [3-d] | 3番仔? (3連産目?) [4.50] | Speightstown (Mr. Prospector系) | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Blushing Groom (Red God系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
サウジアカップ (キングアブドゥルアジーズ・ダート1200m) | New York Central (2015.2.15) [5-j] | 8番仔? [4.25] | Tapit (Seattle Slew系) | Forest Wildcat (Storm Cat系) | Hold Your Peace (Princequillo系) | Greek Answer (Northern Dancer系) |
サウジカップ (キングアブドゥルアジーズ・ダート1800m) | Maximum Security (2016.5.14) [1-n] | 3番仔? (3連産目?) | ニューイヤーズデー (Mr. Prospector系) | Anasheed (Seattle Slew系) | Cresta Rider (Northern Dancer系) | Double Jay (Black Toney系) |
第145回 ニュージーランドダービー (エラズリー芝2400m) | Sherwood Forest (2016.9.1) [4-g] | 6番仔? (2連産目?) [3.325] | Fastnet Rock (デインヒル系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | ジェイドハンター (Mr. Prospector系) | ◆Secretariat (Bold Ruler系) |
オークランドC (エラズリー芝3200m) | Roger That (2012.10.17) [3-b] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | シンコウキング (Fairy King系) | ヤマニンバイタル (Sir Tristram系) | Random Chance (Fair Trial系) | Noble Bijou (Aureole系) |
第2回 ジ・オールスターマイル (コーフィールド芝1600m) | Regal Power (2015.11.5) [22-c] | 3番仔? (2連産目?) [3.75] | Pierro (Sir Tristram系) | ★Redoute’s Choice (デインヒル系) | Metal Storm (ゼダーン系) | What A Guest (Northern Dancer系) |
第64回 ゴールデンスリッパーS (ローズヒルガーデンズ芝1200m) | Farnan (2017.10.6) [1-m] | 4番仔? [4.25] | Not A Single Doubt (デインヒル系) | Street Cry (Mr. Prospector系) | Lion Hunter (デインヒル系) | パレスミュージック (The Minstrel系) |
第159回 オーストラリアンダービー (ランドウィック芝2400m) | Quick Thinker (2016.9.7) [16] | 4番仔? (4連産目?) [2.25] | So You Think (Sadler’s Wells系) | Al Maher (デインヒル系) | Canny Lad (Star Kingdom系) | Vice Regal (Relic系) |
第67回 クイーンエリザベスS (ランドウィック芝2000m) | Addeybb (2014.2.9) [9-f] | 8番仔? [4.25] | Pivotal (Nureyev系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Danzig (Northern Dancer系) | Tom Rolfe (Ribot系) |
第42回 チェアマンズスプリントプライズ (シャティン芝1200m) | Mr Stunning (2012.10.17) [1-n] | 7番仔? (2連産目?) [6.125] | Exceed and Excel (デインヒル系) | Dayjur (Danzig系) | Saros (Hurry On系) | Bicker (Round Table系) |
第20回 チャンピオンズマイル (シャティン芝1600m) | Southern Legend (2012.10.26) [52] | 5番仔? [4.50] | Not A Single Doubt (デインヒル系) | カーネギー (Sadler’s Wells系) | Anabaa (Danzig系) | ★Marscay (Star Kingdom系) |
第46回 クイーンエリザベス2世カップ (シャティン芝2000m) | Exultant (2014.3.24) [22-c] | 4番仔? (4連産目?) [5.25 or 3.25] | Teofilo (Sadler’s Wells系) | Mark of Esteem (Mill Reef系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | El Gran Senor (Northern Dancer系) |
アーカンソーダービー・分割1 (オークローパーク・ダート9F) | Charlatan (2017.3.2) [A4] | 2番仔? [4.25] | Speightstown (Mr. Prospector系) | Quiet American (Mr. Prospector系) | Deputy Minister (Northern Dancer系) | リイフオー (Lyphard系) |
アーカンソーダービー・分割2 (オークローパーク・ダート9F) | Nadal (2017.4.27) [23-b] | 2番仔? (2連産目?) [5.50] | Blame (Roberto系) | ★Pulpit (Seattle Slew系) | ★Pleasant Colony (Ribot系) | ★Stage Door Johnny (Prince John系) |
サウスオーストラリアンダービー (モーフェットヴィル芝2500m) | Russian Camelot (2017.3.29) [13-e] | 2番仔? (2連産目?) [3.25] | Camelot (Sadler’s Wells系) | ★Cape Cross (Danzig系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ベリフア (Lyphard系) |
第212回 英2000ギニー (ニューマーケット芝8F) | Kameko (2017.4.7) [10-c] | 5番仔? (5連産目?) [3.50] | Kitten’s Joy (Sadler’s Wells系) | ロックオブジブラルタル (デインヒル系) | Belmez (Northern Dancer系) | Caerleon (Nijinsky系) |
クルセイ・ド・スル賞 (ガベア芝2400m) | Abu Dhabi (2016.9.11) [3-i] | 2番仔? (2連産目?) [3.50] | アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | Crimson Tide (Sadler’s Wells系) | Vettori (Mr. Prospector系) ) | ★Dark Brown (Nasrullah系) |
– | He’s Gold (2016.8.16) [20-a] | 6番仔? [4.00] | アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | Our Captain Willie (Sea-Bird系) | Fast Gold (Mr. Prospector系) | Executioner (Blenheim系) |
第207回 英1000ギニー (ニューマーケット芝8F) | Love (2017.4.13) [1-k] | 8番仔? (4連産目?) [4.75] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | デインヒル (Danzig系) | Runnett (Owen Tudor系) |
第152回 ベルモントS (ベルモントパーク・ダート9F) | Tiz the Law (2017.3.19) [9-e] | 5番仔? [5.25] | Constitution (Seattle Slew系) | Tiznow (Intent系) | Go for Gin (Ribot系) | Crafty Prospector (Mr. Prospector系) |
第90回 エイコーンS (ベルモントパーク・ダート8F) | Gamine (2017.2.16) [22-b] | 3番仔? (3連産目?) [4.25] | Into Mischief (Storm Cat系) | ★Kafwain (Blushing Groom系) | Chief Seattle (Seattle Slew系) | Bucksplasher (Buckpasser系) |
第210回 ゴールドカップ (アスコット芝19F210y) | Stradivarius (2014.2.28) [9] | 7番仔? [4.50] | Sea The Stars (Danzig系) | Bering (Sea-Bird系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Carvin (Wild Risk系) |
第155回 愛ダービー (カラ芝12F) | Santiago (2017.3.11) [9-h] | 初仔 [5.50 or 3.50] | Authorized (Sadler’s Wells系) | Cape Cross (Danzig系) | Anabaa (Danzig系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
デリンズタウンスタッドフィリーズS (レパーズタウン芝8F) | Know It All (2017.4.1) [2-f] | 10番仔? [5.75] | ★ロードカナロア (Mr. Prospector系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | Queen’s Hussar (Fair Trial系) |
第242回 英オークス (エプソムダウンズ芝12F6y) | Love (2017.4.13) [1-k] | 8番仔? (4連産目?) [4.75] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | デインヒル (Danzig系) | Runnett (Owen Tudor系) |
第241回 英ダービー (エプソムダウンズ芝12F6y) | Serpentine (2017.3.20) [9-c] | 6番仔 (6連産目) [2.50] | Galileo (Sadler’s Wells系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | ★Diesis (エタン系) | Mount Hagen (Bold Ruler系) |
第180回 ジョッケクルブ賞 (シャンティイ芝2100m) | Mishriff (2017.4.1) [7-a] | 3番仔? | Make Believe (Mr. Prospector系) | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Bahri (Riverman系) | Kris (エタン系) |
第171回 ディアヌ賞 (シャンティイ芝2100m) | Fancy Blue (2017.2.2) [1-n] | 7番仔? [3.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Darshaan (Mill Reef系) | Kris (エタン系) |
第123回 エクリプスS (サンダウン芝9F209y) | Ghaiyyath (2015.4.19) [20-c] | 3番仔? [4.50] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Indian Ridge (Ahonoora系) | Bluebird (Storm Bird系) |
第151回 独ダービー (ハンブルク芝2400m) | In Swoop (2017.3.7) [4-n] | 8番仔 (不受胎後) [5.75 or 3.75] | Adlerflug (Sadler’s Wells系) | Tiger Hill (デインヒル系) | Konigsstuhl (Bahram系) | ★Be My Guest (Northern Dancer系) |
第126回 愛オークス (カラ芝12F) | Even So (2017.4.25) [1-t] | 10番仔? [5.00 or 3.00] | Camelot (Sadler’s Wells系) | ◆デインヒル (Danzig系) | Alleged (Ribot系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
第70回 “キング・ジョージ” (アスコット芝11F211y) | Enable (2014.2.12) [4-m] | 5番仔? (5連産目?) [4.75] | Nathaniel (Sadler’s Wells系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Shirley Heights (Mill Reef系) | ★イルドブルボン (Nijinsky系) |
第171回 ナッソーS (グッドウッド芝9F197y) | Fancy Blue (2017.2.2) [1-n] | 7番仔? [3.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Darshaan (Mill Reef系) | Kris (エタン系) |
第162回 ディアナ賞 (デュッセルドルフ芝2200m) | Miss Yoda (2017.3.20) [25] | 3番仔 (流産後) [5.50] | Sea The Stars (Danzig系) | Sholokhov (Sadler’s Wells系) | Dashing Blade (Mill Reef系) | Tauchsport (Nasrullah系) |
第151回 トラヴァーズS (サラトガ・ダート9F) | Tiz the Law (2017.3.19) [9-e] | 5番仔? [5.25] | Constitution (Seattle Slew系) | Tiznow (Intent系) | Go for Gin (Ribot系) | Crafty Prospector (Mr. Prospector系) |
第49回 英インターナショナルS (ヨーク芝10F56y) | Ghaiyyath (2015.4.19) [20-c] | 3番仔? [4.50] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Indian Ridge (Ahonoora系) | Bluebird (Storm Bird系) |
第127回 プリンスオブウェールズS (アスコット芝9F212y) | Lord North (2016.2.9) [5-h] | 2番仔? [5.75] | Dubawi (Mr. Prospector系) | Giant’s Causeway (Storm Cat系) | Dixieland Band (Northern Dancer系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) |
第41回 フォアゴーS (サラトガ・ダート7F) | Win Win Win (2016.3.20) [2-o] | 3番仔? (3連産目?) [4.00] | ハットトリック (サンデーサイレンス系) | Smarty Jones (Mr. Prospector系) | Unbridled (Mr. Prospector系) | Caveat (Bold Ruler系) |
第146回 ケンタッキーオークス (チャーチルダウンズ・ダート9F) | Shedaresthedevil (2017.3.2) [13-b] | 4番仔? (2連産目?) [6.00 or 4.00] | Daredevil (Halo系) | Congrats (Seattle Slew系) | Forestry (Storm Cat系) | Far North (Northern Dancer系) |
第140回 アラバマS (サラトガ・ダート10F) | Swiss Skydiver (2017.3.10) [5-i] | 4番仔? (4連産目?) [7.00 or 5.00] | Daredevil (Halo系) | ★ヨハネスブルグ (Storm Cat系) | Strike the Gold (Alydar系) | Personal Flag (Damascus系) |
第146回 ケンタッキーダービー (チャーチルダウンズ・ダート10F) | Authentic (2017.5.5) [3-n] | 3番仔? [2.75] | Into Mischief (Storm Cat系) | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Wild Again (Nearctic系) | In Reality (Intent系) |
デルマーデビュタントS (デルマー・ダート7F) | Princess Noor (2018.2.9) [7] | 3番仔 (3連産目) [7.00] | Not This Time (Storm Cat系) | ★Wilko (Deputy Minister系) | エーピージェット (Mr. Prospector系) | ★Dynaformer (Roberto系) |
第244回 英セントレジャーS (ドンカスター芝14F115y) | Galileo Chrome (2017.4.28) [9-c] | 2番仔? (2連産目?) [5.50] | Australia (Sadler’s Wells系) | Dansili (デインヒル系) | Darshaan (Mill Reef系) | Alzao (Lyphard系) |
第161回 クイーンズプレート (ウッドバイン・オールウェザー10F) | Mighty Heart (2017.4.5) [42] | 3番仔? (3連産目?) [5.00] | Dramedy (Mr. Prospector系) | ★City Place (Storm Cat系) | Northern Afleet (Mr. Prospector系) | ★Sunny Clime (Intent系) |
第45回 愛チャンピオンS (レパーズタウン芝10F) | Magical (2015.5.18) [3-d] | 5番仔? (2連産目?) [4.75 or 2.75 or 0.75] | ★Galileo (Sadler’s Wells系) | Pivotal (Nureyev系) | Indian Ridge (Clarion系) | セクレト (Northern Dancer系) |
第155回 パリ大賞 (パリロンシャン芝2400m) | Mogul (2017.4.3) [11-d] | 10番仔? (8連産目) [3.75] | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Sagace (Luthier系) | Hagley (Relic系) |
サマーS (ウッドバイン芝8F) | Gretzky the Great (2018.5.12) [4-m] | 2番仔? (2連産目?) [7.00] | Nyquist (フオルテイノ系) | Bernardini (Seattle Slew系) | ◆Kris S. (Roberto系) | Danzig Connection (Danzig系) |
第85回 プリンスオブウェールズS (フォートエリー・ダート9.5F) | Mighty Heart (2017.4.5) [42] | 3番仔? (3連産目?) [5.00] | Dramedy (Mr. Prospector系) | ★City Place (Storm Cat系) | Northern Afleet (Mr. Prospector系) | ★Sunny Clime (Intent系) |
第145回 プリークネスS (ピムリコ・ダート9.5F) | Swiss Skydiver (2017.3.10) [5-i] | 4番仔? (4連産目?) [7.00 or 5.00] | Daredevil (Halo系) | ★ヨハネスブルグ (Storm Cat系) | Strike the Gold (Alydar系) | Personal Flag (Damascus系) |
第99回 凱旋門賞 (パリロンシャン芝2400m) | Sottsass (2016.3.24) [16-h] | 3番仔? (3連産目?) | ★Siyouni (Nureyev系) | Galileo (Sadler’s Wells系) | Green Tune (Nijinsky系) | ◆Miswaki (Mr. Prospector系) |
第35回 シャドウェルターフマイルS (キーンランド芝8F) | Ivar (2016.10.4) [7] | 3番仔? (3連産目?) [4.50] | アグネスゴールド (サンデーサイレンス系) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | ▲Winning (Nijinsky系) | Sharp-Eyed Quillo (Nasrullah系) |
第52回 マルセルブーサック賞 (パリロンシャン芝1600m) | Tiger Tanaka (2018.1.20) [14-c] | 初仔 [3.00] | Clodovil (デインヒル系) | Zoffany (デインヒル系) | ★Smoke Glacken (Mr. Prospector系) | Be My Guest (Northern Dancer系) |
第143回 英チャンピオンS (アスコット芝9F212y) | Addeybb (2014.2.9) [9-f] | 8番仔? [4.25] | Pivotal (Nureyev系) | Kingmambo (Mr. Prospector系) | Danzig (Northern Dancer系) | Tom Rolfe (Ribot系) |
第75回 英チャンピオンズスプリントS (アスコット芝6F) | Glen Shiel (2014.5.7) [1-i] | 6番仔? (2連産目?) [5.25 or 3.25] | Pivotal (Nureyev系) | Big Shuffle (Bold Ruler系) | Slip Anchor (Mill Reef系) | Windwurf (Teddy系) |
第129回 ブリーダーズS (ウッドバイン芝2400m) | Belichick (2017.3.31) [5-i] | 5番仔? (2連産目?) [5.75 or 3.75] | Lemon Drop Kid (Mr. Prospector系) | ★Montjeu (Sadler’s Wells系) | Darshaan (Mill Reef系) | ★Al Nasr (Lyphard系) |
第4回 ジ・エベレスト (ランドウィック芝1200m) | Classique Legend (2015.9.8) [1-s] | 2番仔? (2連産目?) [5.125] | Not A Single Doubt (デインヒル系) | Encosta de Lago (Fairy King系) | Kenny’s Best Pal (Star Kingdom系) | Kenmare (ゼダーン系) |
第143回 コーフィールドC (コーフィールド芝2400m) | Verry Elleegant (2015.10.12) [9-c] | 3番仔 (2連産目) [3.875] | Zed (Sir Tristram系) | Danroad (デインヒル系) | King’s Theatre (Sadler’s Wells系) | Imposing (Star Kingdom系) |
第100回 コックスプレート (ムーニーバレー芝2040m) | Sir Dragonet (2016.2.9) [9-h] | 初仔 [2.50] | Camelot (Sadler’s Wells系) | Oasis Dream (Danzig系) | ◆Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Miswaki (Mr. Prospector系) |
第160回 メルボルンカップ (フレミントン芝3200m) | Twilight Payment (2013.5.6) [16-c] | 2番仔 (2連産目) [6.00] | ★Teofilo (Sadler’s Wells系) | Oasis Dream (Danzig系) | Kris S. (Roberto系) | ★Nureyev (Northern Dancer系) |
第37回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズ (キーンランド・ダート8.5F) | Vequist (2018.2.6) [3-o] | 3番仔 (3連産目) [6.00] | Nyquist (フオルテイノ系) | Mineshaft (Seattle Slew系) | The Cliff’s Edge (Mr. Prospector系) | Summer Squall (Storm Bird系) |
第37回 ブリーダーズカップ・ジュヴェナイル (キーンランド・ダート8.5F) | Essential Quality (2018.4.9) [1-s] | 4番仔 (4連産目) [4.25 or 2.25] | ★Tapit (Seattle Slew系) | Elusive Quality (Mr. Prospector系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Fappiano (Mr. Prospector系) |
– | Jackie’s Warrior (2018.2.13) [4-n] | 3番仔? (2連産目?) [5.25] | Maclean’s Music (Mr. Prospector系) | A. P. Five Hundred (Seattle Slew系) | Doneraile Court (Seattle Slew系) | Rahy (Blushing Groom系) |
第37回 ブリーダーズカップ・ディスタフ (キーンランド・ダート9F) | Monomoy Girl (2015.3.26) [21-a] | 3番仔? (3連産目?) [5.50] | Tapizar (Seattle Slew系) | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | Williamstown (Seattle Slew系) | Saratoga Six (Raise a Native系) |
第37回 ブリーダーズカップ・ターフ (キーンランド芝12F) | Tarnawa (2016.2.9) [5-b] | 初仔 [4.75] | Shamardal (Storm Cat系) | Cape Cross (Danzig系) | Dr Fong (Roberto系) | シャーラスタニ (Nijinsky系) |
第37回 ブリーダーズカップ・クラシック (キーンランド・ダート10F) | Authentic (2017.5.5) [3-n] | 3番仔? [2.75] | Into Mischief (Storm Cat系) | Mr. Greeley (Mr. Prospector系) | Wild Again (Nearctic系) | In Reality (Intent系) |
クリテリウム・アンテルナシオナル (サンクルー芝1600m) | Van Gogh (2018.2.11) [4-n] | 12番仔? (前年産駒なし後?) [4.50] | American Pharoah (Mr. Prospector系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Master Derby (Bold Ruler系) | Tulyar (Bois Roussel系) |
第47回 フィリーズマイル (ニューマーケット芝8F) | Pretty Gorgeous (2018.2.24) [1-l] | 4番仔? (前年産駒なし後?) [4.00] | Lawman (Danzig系) | Compton Place (Ahonoora系) | ★Night Shift (Northern Dancer系) | ★Roberto (Hail to Reason系) |
第27回 香港ヴァーズ (シャティン芝2400m) | Mogul (2017.4.3) [11-d] | 10番仔? (8連産目) [3.75] | Galileo (Sadler’s Wells系) | デインヒル (Danzig系) | Sagace (Luthier系) | Hagley (Relic系) |
第22回 香港スプリント (シャティン芝1200m) | ダノンスマッシュ (2015.3.6) [4-r] | 2番仔 (2連産目) [2.25] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ハードスパン (Danzig系) | Kris S. (Roberto系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第30回 香港マイル (シャティン芝1600m) | Golden Sixty (2015.10.14) [22-b] | 6番仔? (3連産目?) [4.625 or 2.625] | Medaglia d’Oro (Sadler’s Wells系) | Distorted Humor (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | ★Damascus (Sword Dancer系) |
第133回 カルロス・ペレグリーニ国際大賞 (サンイシドロ芝2400m) | Cool Day (2017.8.27) [26] | 2番仔 (前年産駒なし後?) [4.75 or 2.75] | John F Kennedy (Sadler’s Wells系) | Equal Stripes (Blushing Groom系) | Ride the Rails (Mr. Prospector系) | Ringaro (フオルテイノ系) |
2020年に紹介した海外競馬の活躍馬
