ショウナンアデラ 牝 鹿毛 2012.2.10生 日高町・下河辺牧場生産 馬主・国本 哲秀氏 美浦・二ノ宮 敬宇厩舎
ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:0.25【9】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | ▲Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
オールウェイズウィリング 黒鹿毛 2006.3.5 仔受胎時活性値:1.25【5】 | Elusive Quality 鹿毛 1993.1.27 種付け時活性値:1.00【12】 | ★Gone West 鹿毛 1984.3.10 | Mr. Prospector 1970.1.28 |
Secrettame 1978.3.15 | |||
Touch of Greatness 鹿毛 1986.4.30 | Hero’s Honor 1980.4.28 | ||
Ivory Wand 1973.3.21 | |||
Always Loyal 黒鹿毛 1994.4.9 仔受胎時活性値:0.75【11】 | Zilzal 栗毛 1986.3.31 種付け時活性値:1.75【7】 | ★Nureyev 1977.5.2 | |
French Charmer 1978.4.21 | |||
Balbonella 鹿毛 1984.3.27 仔受胎時活性値:0.25【9】 | ★ゲイメセン 黒鹿毛 1975.5.16 種付け時活性値:0.00【8】 | ||
Bamieres 黒鹿毛 1978.3.19 仔受胎時活性値:1.25【5】 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×5×5、Sir Ivor5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Elusive Quality (Mr. Prospector系) | Zilzal (Nureyev系) | ★ゲイメセン (Aureole系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Zilzal (ボールドラツド) | 3.50 | 祖母が仏1000ギニー馬 (No. 1-n) | 2番仔 (空胎後) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | ショウナンアデラ | 牝2 | 54 | 蛯名 正義 | 1:34.4 | 13-12 | 34.0 | 468 [-2] | 二ノ宮 敬宇 | 5 | |
2 | 11 | レッツゴードンキ | 牝2 | 54 | 浜中 俊 | 1:34.5 | 1/2 | 9-10 | 34.3 | 466 [+8] | 梅田 智之 | 2 |
3 | 4 | ココロノアイ | 牝2 | 54 | 横山 典弘 | 1:34.6 | 1/2 | 9-8 | 34.5 | 450 [-2] | 尾関 知人 | 4 |
4 | 18 | ムーンエクスプレス | 牝2 | 54 | 松山 弘平 | 1:34.7 | 3/4 | 3-4 | 35.0 | 414 [+2] | 鈴木 孝志 | 12 |
5 | 3 | アルマオンディーナ | 牝2 | 54 | 幸 英明 | 1:34.7 | クビ | 4-5 | 34.9 | 450 [+4] | 西浦 勝一 | 11 |
2014年の第66回阪神ジュベナイルフィリーズ。マイル重賞に出走して来たディープインパクト産駒は黙って買い。全16頭中唯1頭のディープインパクト産駒だった、ショウナンアデラ。スタートで後手を踏んだものの後方で脚を溜め、直線では勝ちパターンに見えたレッツゴードンキ(2012.4.6)をゴール寸前で交わし切り、見事に重賞初出走をGI勝ちで遂げました。
冠名「ショウナン」の国本哲秀オーナーの持ち馬、ショウナンアデラが阪神ジュベナイルフィリーズを制した2014年は、目覚ましい活躍を見せてくれました。春はニュージーランドT(GII)でショウナンカンプ(1998.3.7)産駒であるショウナンアチーヴ(2012.1.24)、ショウナンワダチ(2011.2.1)がワンツーフィニッシュを遂げ、青葉賞(GII)でショウナンラグーン(2012.2.23)が10番人気をはねのけての勝利。そして秋はショウナンパンドラ(2011.3.10)が1分57秒0のレースレコードで秋華賞(GI)を制し、ショウナンアデラが2歳牝馬女王に輝く。これは「赤、白一本輪、白袖」の勝負服が印象に残らない訳がないですね。国本オーナーは、冠名「ショウナン」の後に続く、馬名の最初の文字の音は、「ア行」になるようにされているそうです。見ればショウナン「カ」ンプ、ショウナン「ア」チーヴ、ショウナン「ワ」ダチ、ショウナン「パ」ンドラ、ショウナン「ア」デラと、確かに。「五十音の各行の先頭にある文字で、レースで先頭に立てるようにという願いを込めている」というお話を、昔、どこかで見た記憶があります。
*
[ショウナンアデラ(2012.2.10)の主な競走成績]
- 阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)
通算7戦3勝、2着1回。
*
ダノンプラチナ 牡 芦毛 2012.3.23生 新ひだか町・千代田牧場生産 馬主・(株)ダノックス 美浦・国枝 栄厩舎
ディープインパクト 鹿毛 2002.3.25 種付け時活性値:0.25【9】 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ウインドインハーヘア 鹿毛 1991.2.20 | ▲Alzao 鹿毛 1980.2.28 | Lyphard 1969.5.10 | |
Lady Rebecca 1971.2.28 | |||
Burghclere 鹿毛 1977.4.26 | Busted 1963 | ||
Highclere 1971.4.9 | |||
バディーラ 芦毛 2008.2.23 仔受胎時活性値:0.75【3】 | Unbridled’s Song 芦毛 1993.2.18 種付け時活性値:1.50【14】 | Unbridled 鹿毛 1987.3.5 | Fappiano 1977.5.19 |
Gana Facil 1981.2.9 | |||
Trolley Song 芦毛 1983.4.13 | Caro 1967.4.11 | ||
Lucky Spell 1971.1.28 | |||
Magical Allure 鹿毛 1995.4.4 仔受胎時活性値:1.00【12】 | General Meeting 鹿毛 1988.4.3 種付け時活性値:1.50【6】 | Seattle Slew 1974.2.15 | |
Alydar’s Promise 1983.4.5 | |||
Rare Lady 黒鹿毛 1974.2.20 仔受胎時活性値:1.00【20】 | Never Bend 鹿毛 1960.3.15 種付け時活性値:1.25【13】 | ||
Double Agent 黒鹿毛 1959.4.30 仔受胎時活性値:1.50【14】 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | General Meeting (Seattle Slew系) | Never Bend (Nasrullah系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
Unbridled’s Song (フオルテイノ) | 4.25 | ナリタトップロードと同牝系 (No. 18) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ダノンプラチナ | 牡2 | 55 | 蛯名 正義 | 1:35.9 | 14-12 | 35.4 | 472 [+6] | 国枝 栄 | 1 | |
2 | 6 | アルマワイオリ | 牡2 | 55 | 勝浦 正樹 | 1:36.0 | 3/4 | 14-12 | 35.5 | 470 [+2] | 西浦 勝一 | 14 |
3 | 14 | クラリティスカイ | 牡2 | 55 | 岩田 康誠 | 1:36.1 | 3/4 | 7-6 | 35.9 | 484 [+12] | 友道 康夫 | 3 |
4 | 1 | ネオルミエール | 牡2 | 55 | 柴山 雄一 | 1:36.3 | 3/4 | 17-15 | 35.5 | 466 [0] | 藤沢 和雄 | 6 |
5 | 12 | アクティブミノル | 牡2 | 55 | 武 豊 | 1:36.3 | アタマ | 1-1 | 36.5 | 482 [-4] | 北出 成人 | 9 |
2014年の第66回朝日杯フューチュリティS。蛯名正義騎手が2週連続となる2歳GI制覇。前週のショウナンアデラ同様、やはり重賞初挑戦となった出走16頭中唯一のディープインパクト産駒。ダノンプラチナ、芦毛のシャドーロールが2歳牡馬王者を戴冠しました。
ダノンプラチナの牝系近親馬であるマツリダゴッホ(2003.3.15)の主戦でもあった蛯名騎手が制したと思ったら、2着にはマツリダゴッホ産駒のアルマワイオリ(2012.2.27)。そしてアルマワイオリの祖母は阪神芝1600mの阪神3歳牝馬S(GI)を制したスエヒロジョウオー(1990.4.16)。血と人と舞台が呼応して、阪神芝1600mで行われた初回の朝日杯フューチュリティSは幕を閉じました。
2014年のJRA2歳牡牝王者を決める一戦は「重賞初挑戦となった出走16頭中唯一のディープインパクト産駒」、そして「蛯名正義騎手」がキーワードだったのですが、もうひとつ「母が前年産駒なし後の仔」ということも言えました。ダノンプラチナは母の初仔、ショウナンアデラは母が空胎後の仔です。母体の活力が、仔に良い影響を与える。そういえば、ダノンプラチナの牝系近親馬であるマツリダゴッホも、母が空胎後の仔でした。
*
[ダノンプラチナ(2012.3.23)の主な競走成績]
- 朝日杯フューチュリティS(GI)、富士S(GIII)
- スプリングS(GII)、富士S(GIII)、京成杯オータムH(GIII)
通算15戦5勝、2着1回、3着3回。
*
という訳で、
番号 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
零 | レオダーバン (1988.4.25) [12 ビユーチフルドリーマー系] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ダンサーズイメージ (Native Dancer系) | コダマ (Prince Chevalier系) | ミハルオー (Man o’ War系) |
零 | イブキマイカグラ (1988.2.24) [4-m クリアアンバー系] | 初仔 (流産後) [4.75] | ★リアルシヤダイ (Roberto系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★Ambiopoise (Tourbillon系) | Gallant Man (Bois Roussel系) |
壱 | タケノベルベット (1989.3.13) [2-f ラダンスーズ系] | 7番仔 (2連産目) [3.75] | パドスール (Mill Reef系) | チヤイナロツク (Rockefella系) | Le Levanstell (Djebel系) | Arctic Star (Nearco系) |
弐 | サクラチトセオー (1990.5.11) [13-c クレアーブリツジ系] | 4番仔 (4連産目) [5.50] | トニービン (ゼダーン系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Quadrangle (Mahmoud系) | ★Ambiorix (Tourbillon系) |
弐 | サクラキャンドル (1992.4.9) [13-c クレアーブリツジ系] | 6番仔 (6連産目) [4.00] | サクラユタカオー (Princely Gift系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Quadrangle (Mahmoud系) | ★Ambiorix (Tourbillon系) |
参 | シンコウキング (1991.4.24) [1-t] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | ★Fairy King (Northern Dancer系) | Alleged (Ribot系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) | Sicambre (Prince Bio系) |
肆 | グルメフロンティア (1992.4.19) [5-e ライン系] | 7番仔 (7連産目) [3.75] | トウシヨウペガサス (Clarion系) | フアバージ (Princely Gift系) | バーボンプリンス (Princequillo系) | ライジングライト (Hyperion系) |
伍 | シンコウウインディ (1993.4.14) [7-e ノマデイツク系] | 11番仔 (10連産目) [4.50] | デュラブ (Northern Dancer系) | ★ダストコマンダー (Bold Ruler系) | パーソロン (My Babu系) | トサミドリ (Blandford系) |
陸 | メジロブライト (1994.4.19) [4-r ソネラ系] | 6番仔 (3連産目) [4.75 or 2.75] | メジロライアン (Northern Dancer系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ラデイガ (Ribot系) | アドミラルバード (Nearco系) |
漆 | ナリタホマレ (1995.4.13) [5-h 種正系] | 7番仔 (3年連続不受胎後) [5.50] | ★オースミシャダイ (Roberto系) | ★テスコボーイ (Princely Gift系) | セダン (Prince Bio系) | ハクリヨウ (Blandford系) |
捌 | メイショウドトウ (1996.3.25) [4-p] | 8番仔 (3連産目) [4.50] | Bigstone (Northern Dancer系) | ★Affirmed (Raise a Native系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | First Landing (Turn-to系) |
玖 | ゼンノエルシド (1997.3.26) [16-g] | 9番仔 (2連産目) [5.00] | ★Caerleon (Nijinsky系) | Dominion (Dante系) | Kashmir (Owen Tudor系) | Ballymoss (Nearco系) |
拾 | カルストンライトオ (1998.5.3) [10-b ボニーナンシー系] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | ウォーニング (Intent系) | クリスタルグリツターズ (Blushing Groom系) | カウアイキング (Native Dancer系) | ★ネヴアービート (Never Say Die系) |
拾壱 | サニングデール (1999.4.1) [5-e] | 6番仔 (不受胎後) [5.00 or 3.00] | ウォーニング (Intent系) | Darshaan (Mill Reef系) | Blushing Groom (Red God系) | Sheshoon (Hurry On系) |
拾弐 | ヘヴンリーロマンス (2000.3.5) [13-c] | 8番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Ribot (Havresac系) | Dedicate (Princequillo系) |
拾参 | コスモバルク (2001.2.10) [5-d サンニーモード系] | 4番仔 (3連産目) | ザグレブ (Nureyev系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ★ビツグデイザイアー (Princely Gift系) | キタノカチドキ (Princely Gift系) |
拾参 | コスモサンビーム (2001.3.28) [1-h] | 6番仔 (6連産目) | ザグレブ (Nureyev系) | Rainbow Quest (Blushing Groom系) | ★Be My Guest (Northern Dancer系) | トンピオン (Tom Fool系) |
拾肆 | マイネルレコルト (2002.5.10) [16 ローズホーキンス系] | 13番仔 (13連産目) | ★チーフベアハート (Danzig系) | タイテエム (Aureole系) | ★フジオンワード (Ribot系) | トサミドリ (Blandford系) |
拾伍 | フサイチパンドラ (2003.2.27) [8-f] | 6番仔? (3連産目) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) | Traffic Judge (Hyperion系) |
拾陸 | アストンマーチャン (2004.3.5) [2-n] | 6番仔 (6連産目) | アドマイヤコジーン (フオルテイノ系) | Woodman (Mr. Prospector系) | Northfields (Northern Dancer系) | Tapioca (Son-in-Law系) |
拾漆 | リトルアマポーラ (2005.1.24) [9-e コランデイア系] | 3番仔 (不受胎後) | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | コマンダーインチーフ (Lyphard系) | ヴアリイフオージユ (Fair Trial系) | ダイアトム (Prince Bio系) |
拾捌 | レッドディザイア (2006.4.19) [16-b] | 4番仔 (4連産目) | マンハッタンカフェ (サンデーサイレンス系) | Caerleon (Nijinsky系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | Top Ville (Dante系) |
拾玖 | ニホンピロアワーズ (2007.5.3) [22-d] | 初仔 | ★ホワイトマズル (Lyphard系) | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス系) | Theatrical (Nureyev系) | Little Current (Sea-Bird系) |
+α | ニホンピロジュピタ (1995.5.3) [7-c アストニシメント系] | 7番仔 (7連産目) [6.00] | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | ブレイヴエストローマン (Never Bend系) | ★インフアチユエイシヨン (Nearco系) | シマタカ (Blandford系) |
弐拾 | ローマンレジェンド (2008.2.24) [20] | 2番仔 (2連産目) [6.50 or 4.50] | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Awesome Again (Deputy Minister系) | Storm Bird (Northern Dancer系) | Coastal (Raise a Native系) |
+α | ゴルトブリッツ (2007.4.11) [2-f] | 3番仔 (3連産目) [6.00 or 4.00] | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | Alzao (Lyphard系) | Busted (Blenheim系) |
弐拾壱 | ジョワドヴィーヴル (2009.5.13) [16-c] | 9番仔 (6連産目) [4.75] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Caerleon (Nijinsky系) | Lord Gayle (Sir Gaylord系) | ★Luciano (Owen Tudor系) |
弐拾弐 | マイネルホウオウ (2010.4.23) [16-c ヘレンサーフ系] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | スズカフェニックス (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | ★シルバーシヤーク (Relic系) |
弐拾参 | トーホウジャッカル (2011.3.11) [16-a] | 4番仔 (4連産目) [3.00] | スペシャルウィーク (サンデーサイレンス系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Exclusive Native (Raise a Native系) |
弐拾肆 | ショウナンアデラ (2012.2.10) [1-n] | 2番仔 (空胎後) [3.50] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Elusive Quality (Mr. Prospector系) | Zilzal (Nureyev系) | ★ゲイメセン (Aureole系) |
弐拾肆 | ダノンプラチナ (2012.3.23) [18] | 初仔 [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | General Meeting (Seattle Slew系) | Never Bend (Nasrullah系) |
と、辿って参りました「思い出のGI1勝馬を辿る」シリーズ、今回を以て終了といたします。長らくのお付き合い、誠に有り難うございました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*

2019年10月からスタートした「思い出のGI1勝馬を辿る」シリーズも最終回を迎えました。

このサイトの管理人、思い付きでやってしまうから他の企画との棲み分けが難しくなるけれども、なんとか終幕を迎えられたな。

はい。果たして、僕らの定期的な出番、また別企画であるのでしょうか。

むぅ。それは管理人の気分次第やろうなぁ。

そうですね。ともあれ「思い出のGI1勝馬を辿る」シリーズ、ご笑覧いただき、誠に有り難うございました。