番号 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? [料の遺伝] | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
零 | レオダーバン (1988.4.25) [12 ビユーチフルドリーマー系] | 3番仔 (3連産目) [5.50] | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ダンサーズイメージ (Native Dancer系) | コダマ (Prince Chevalier系) | ミハルオー (Man o’ War系) |
零 | イブキマイカグラ (1988.2.24) [4-m クリアアンバー系] | 初仔 (流産後) [4.75] | ★リアルシヤダイ (Roberto系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★Ambiopoise (Tourbillon系) | Gallant Man (Bois Roussel系) |
壱 | タケノベルベット (1989.3.13) [2-f ラダンスーズ系] | 7番仔 (2連産目) [3.75] | パドスール (Mill Reef系) | チヤイナロツク (Rockefella系) | Le Levanstell (Djebel系) | Arctic Star (Nearco系) |
弐 | サクラチトセオー (1990.5.11) [13-c クレアーブリツジ系] | 4番仔 (4連産目) [5.50] | トニービン (ゼダーン系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Quadrangle (Mahmoud系) | ★Ambiorix (Tourbillon系) |
弐 | サクラキャンドル (1992.4.9) [13-c クレアーブリツジ系] | 6番仔 (6連産目) [4.00] | サクラユタカオー (Princely Gift系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Quadrangle (Mahmoud系) | ★Ambiorix (Tourbillon系) |
参 | シンコウキング (1991.4.24) [1-t] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | ★Fairy King (Northern Dancer系) | Alleged (Ribot系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) | Sicambre (Prince Bio系) |
肆 | グルメフロンティア (1992.4.19) [5-e ライン系] | 7番仔 (7連産目) [3.75] | トウシヨウペガサス (Clarion系) | フアバージ (Princely Gift系) | バーボンプリンス (Princequillo系) | ライジングライト (Hyperion系) |
伍 | シンコウウインディ (1993.4.14) [7-e ノマデイツク系] | 11番仔 (10連産目) [4.50] | デュラブ (Northern Dancer系) | ★ダストコマンダー (Bold Ruler系) | パーソロン (My Babu系) | トサミドリ (Blandford系) |
陸 | メジロブライト (1994.4.19) [4-r ソネラ系] | 6番仔 (3連産目) [4.75 or 2.75] | メジロライアン (Northern Dancer系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) | ラデイガ (Ribot系) | アドミラルバード (Nearco系) |
漆 | ナリタホマレ (1995.4.13) [5-h 種正系] | 7番仔 (3年連続不受胎後) [5.50] | ★オースミシャダイ (Roberto系) | ★テスコボーイ (Princely Gift系) | セダン (Prince Bio系) | ハクリヨウ (Blandford系) |
捌 | メイショウドトウ (1996.3.25) [4-p] | 8番仔 (3連産目) [4.50] | Bigstone (Northern Dancer系) | ★Affirmed (Raise a Native系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | First Landing (Turn-to系) |
玖 | ゼンノエルシド (1997.3.26) [16-g] | 9番仔 (2連産目) [5.00] | ★Caerleon (Nijinsky系) | Dominion (Dante系) | Kashmir (Owen Tudor系) | Ballymoss (Nearco系) |
拾 | カルストンライトオ (1998.5.3) [10-b ボニーナンシー系] | 2番仔 (2連産目) [4.75] | ウォーニング (Intent系) | クリスタルグリツターズ (Blushing Groom系) | カウアイキング (Native Dancer系) | ★ネヴアービート (Never Say Die系) |
拾壱 | サニングデール (1999.4.1) [5-e] | 6番仔 (不受胎後) [5.00 or 3.00] | ウォーニング (Intent系) | Darshaan (Mill Reef系) | Blushing Groom (Red God系) | Sheshoon (Hurry On系) |
拾弐 | ヘヴンリーロマンス (2000.3.5) [13-c] | 8番仔 (不受胎後) | サンデーサイレンス (Halo系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Ribot (Havresac系) | Dedicate (Princequillo系) |
思い出のGI1勝馬を辿る
