競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第37回 フェブラリーS (東京ダート1600m) | モズアスコット (2014.3.31) [4-r] | 5番仔? (2連産目?) [6.00] | Frankel (Sadler’s Wells系) | ヘネシー (Storm Cat系) | ★Miswaki (Mr. Prospector系) | Nijinsky (Northern Dancer系) |
第50回 高松宮記念 (中京芝1200m) | モズスーパーフレア (2015.4.1) [14-b] | 7番仔? (7連産目?) [5.75] | ★Speightstown (Mr. Prospector系) | Belong to Me (Danzig系) | Valid Appeal (Intent系) | ★Bold Bidder (Bold Ruler系) |
第64回 大阪杯 (阪神芝2000m) | ラッキーライラック (2015.4.3) [6-a] | 3番仔 (不受胎後) [5.75] | オルフェーヴル (Halo系) | Flower Alley (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Alydar (Raise a Native系) |
第80回 桜花賞 (阪神芝1600m) | デアリングタクト (2017.4.15) [1-l] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | エピファネイア (Roberto系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第80回 皐月賞 (中山芝2000m) | コントレイル (2017.4.1) [1-s] | 3番仔 (3連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Tiznow (Intent系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第161回 天皇賞・春 (京都芝3200m) | フィエールマン (2015.1.20) [20-d] | 8番仔? (2連産目) [4.00] | ディープインパクト (Halo系) | Green Tune (Nijinsky系) | Noir Et Or (Princely Gift系) | Luthier (Clarion系) |
第25回 NHKマイルカップ (東京芝1600m) | ラウダシオン (2017.2.2) [8-d] | 4番仔 (4連産目) [5.00 or 3.00] | ★リアルインパクト (サンデーサイレンス系) | Songandaprayer (Mr. Prospector系) | Cat Thief (Storm Cat系) | Star de Naskra (Nasrullah系) |
第15回 ヴィクトリアマイル (東京芝1600m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第81回 優駿牝馬 (東京芝2400m) | デアリングタクト (2017.4.15) [1-l] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | エピファネイア (Roberto系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第87回 東京優駿 (東京芝2400m) | コントレイル (2017.4.1) [1-s] | 3番仔 (3連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Tiznow (Intent系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第70回 安田記念 (東京芝1600m) | グランアレグリア (2016.1.24) [3-o] | 2番仔 (不受胎後) [7.00] | ディープインパクト (Halo系) | Tapit (Seattle Slew系) | Marlin (Nijinsky系) | Fortunate Prospect (Mr. Prospector系) |
第61回 宝塚記念 (阪神芝2200m) | クロノジェネシス (2016.3.6) [20-a] | 8番仔 (8連産目) [5.75 or 3.75] | バゴ (Blushing Groom系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第54回 スプリンターズS (中山芝1200m) | グランアレグリア (2016.1.24) [3-o] | 2番仔 (不受胎後) [7.00] | ディープインパクト (Halo系) | Tapit (Seattle Slew系) | Marlin (Nijinsky系) | Fortunate Prospect (Mr. Prospector系) |
第25回 秋華賞 (京都芝2000m) | デアリングタクト (2017.4.15) [1-l] | 2番仔 (2連産目) [5.50 or 3.50] | エピファネイア (Roberto系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | ◆サンデーサイレンス (Halo系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第81回 菊花賞 (京都芝3000m) | コントレイル (2017.4.1) [1-s] | 3番仔 (3連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Tiznow (Intent系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
第162回 天皇賞・秋 (東京芝2000m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第45回 エリザベス女王杯 (阪神芝2200m) | ラッキーライラック (2015.4.3) [6-a] | 3番仔 (不受胎後) [5.75] | オルフェーヴル (Halo系) | Flower Alley (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Alydar (Raise a Native系) |
第37回 マイルチャンピオンシップ (阪神芝1600m) | グランアレグリア (2016.1.24) [3-o] | 2番仔 (不受胎後) [7.00] | ディープインパクト (Halo系) | Tapit (Seattle Slew系) | Marlin (Nijinsky系) | Fortunate Prospect (Mr. Prospector系) |
第40回 ジャパンカップ (東京芝2400m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) [3.50] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第21回 チャンピオンズカップ (中京ダート1800m) | チュウワウィザード (2015.4.19) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (2連産目) [7.00] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | デュランダル (サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第72回 阪神ジュベナイルフィリーズ (阪神芝1600m) | ソダシ (2018.3.8) [2-w] | 初仔 [5.75] | クロフネ (Deputy Minister系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Topsider (Northern Dancer系) |
第72回 朝日杯フューチュリティS (阪神芝1600m) | グレナディアガーズ (2018.2.4) [10-a] | 初仔 [6.50 or 4.50] | Frankel (Galileo系) | ★Harlington (Mr. Prospector系) | Silver Deputy (Deputy Minister系) | Bold Ruckus (Bold Ruler系) |
第37回 ホープフルS (中山芝2000m) | ダノンザキッド (2018.1.29) [15-a] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | ★ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | Dansili (デインヒル系) | Diesis (エタン系) | Alzao (Lyphard系) |
第65回 有馬記念 (中山芝2500m) | クロノジェネシス (2016.3.6) [20-a] | 8番仔 (8連産目) [5.75 or 3.75] | バゴ (Blushing Groom系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第22回 中山グランドジャンプ (中山芝4250m) | オジュウチョウサン (2011.4.3) [4-i] | 2番仔 (2連産目) [5.25] | ★ステイゴールド (Halo系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ネヴアービート (Never Say Die系) |
第143回 中山大障害 (中山芝4100m) | メイショウダッサイ (2013.4.8) [16-h] | 5番仔 (5連産目) [3.75] | スズカマンボ (サンデーサイレンス系) | スキャターザゴールド (Mr. Prospector系) | パークリージエント (Vice Regent系) | ★トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第69回 川崎記念 (川崎ダート2100m) | チュウワウィザード (2015.4.19) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (2連産目) [7.00] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | デュランダル (サンデーサイレンス系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第32回 かしわ記念 (船橋ダート1600m) | ワイドファラオ (2016.4.3) [12] | 5番仔 (5連産目) [2.75] | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | アグネスタキオン (Halo系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Dike (Herbager系) |
第43回 帝王賞 (大井ダート2000m) | クリソベリル (2016.2.10) [16-a] | 7番仔 (2連産目) [4.75] | ★ゴールドアリュール (Halo系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Ribot (Havresac系) |
第22回 ジャパンダートダービー (大井ダート2000m) | ダノンファラオ (2017.5.5) [4-c] | 3番仔? [4.25] | American Pharoah (Mr. Prospector系) | El Corredor (Mr. Prospector系) | Sir Cat (Storm Cat系) | Honest Pleasure (Bold Ruler系) |
第33回 マイルチャンピオンシップ南部杯 (盛岡ダート1600m) | アルクトス (2015.5.2) [1-s] | 2番仔 (2連産目) [6.00] | アドマイヤオーラ (サンデーサイレンス系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | Seeking the Gold (Mr. Prospector系) | ◆Halo (Hail to Reason系) |
第10回 JBCレディスクラシック (大井ダート1800m) | ファッショニスタ (2014.3.25) [9-b] | 6番仔 (3連産目) [4.25] | ストリートセンス (Mr. Prospector系) | コロナドズクエスト (Mr. Prospector系) | Bluebird (Storm Bird系) | Irish River (Riverman系) |
第20回 JBCスプリント (ダート1200m) | サブノジュニア (2014.3.15) [8-f] | 4番仔 (4連産目) [4.75] | サウスヴィグラス (Mr. Prospector系) | カコイーシーズ (Alydar系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | Law Society (Ribot系) |
第20回 JBCクラシック (大井ダート2000m) | クリソベリル (2016.2.10) [16-a] | 7番仔 (2連産目) [4.75] | ★ゴールドアリュール (Halo系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Ribot (Havresac系) |
第71回 全日本2歳優駿 (川崎ダート1600m) | アランバローズ (2018.2.8) [10-a] | 初仔 [5.375] | ヘニーヒューズ (Storm Cat系) | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | Manipulator (Mr. Prospector系) | El Sembrador (Nearco系) |
第66回 東京大賞典 (大井ダート2000m) | オメガパフューム (2015.4.6) [14-c] | 2番仔 (2連産目) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | ゴールドアリュール (Halo系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | Lyphard (Northern Dancer系) |