馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | オジュウチョウサン (2011.4.3) [4-i] | 2番仔 (2連産目) | ★ステイゴールド | シンボリクリスエス | ミルジヨージ | ネヴアービート |
2 | クリンチャー (2014.3.10) [1-k] | 10番仔 (不受胎後) | ★ディープスカイ | ブライアンズタイム | ◆Danzig | Kris |
3 | モズカッチャン (2014.2.27) [10-a] | 3番仔 (流産後) | ハービンジャー | キングカメハメハ | Storm Boot | Chief’s Crown |
4 | マカヒキ (2013.1.28) [1-m] | 5番仔 (5連産目) | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | サザンヘイロー |
5 | パフォーマプロミス (2012.2.8) [13-c] | 初仔 | ステイゴールド | タニノギムレット | ★Northern Dancer | In Reality |
6 | サトノダイヤモンド (2013.1.30) [1-w] | 初仔 | ディープインパクト | Orpen | サザンヘイロー | Logical |
7 | サウンズオブアース (2011.4.12) [23-b] | 2番仔+ (不受胎後) | ネオユニヴァース | Dixieland Band | Secretariat | Hoist the Flag |
8 | ブラストワンピース (2015.4.2) [9-c] | 初仔 | ★ハービンジャー | キングカメハメハ | フジキセキ | ★El Gran Senor |
9 | リッジマン (2013.5.25) [1-n] | 10番仔 (死産後) | スウェプトオーヴァーボード | Caerleon | ◆Damascus | Forli |
10 | ミッキースワロー (2014.2.26) [10-e] | 4番仔 (不受胎後) | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | ◆Lyphard | ★Caro |
11 | ミッキーロケット (2013.3.3) [4-n] | 3番仔 (3連産目) | キングカメハメハ | Pivotal | ★Caerleon | Miswaki |
12 | レイデオロ (2014.2.5) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | キングカメハメハ | シンボリクリスエス | Seeking the Gold | Alzao |
13 | スマートレイアー (2010.5.15) [4-m] | 4番仔 (4連産目) | ディープインパクト | ★ホワイトマズル | ★グルームダンサー | Spectacular Bid |
14 | キセキ (2014.5.13) [22-b] | 3番仔 (3連産目) | ルーラーシップ | ディープインパクト | ドクターデヴィアス | Danzig |
15 | シュヴァルグラン (2012.3.14) [12-c] | 4番仔 (不受胎後) | ハーツクライ | Machiavellian | Nureyev | Blushing Groom |
16 | サクラアンプルール (2011.3.4) [13-c] | 8番仔 (3連産目) | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Quadrangle |
平成最後のグランプリレース、第63回有馬記念。
サンデーサイレンス(1986.3.25)を持たない馬、サンデーサイレンスが直父系ではない馬、そしてサンデーサイレンスが0化された馬。それぞれ2頭ずつ。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*