スマイルトゥモロー 牝 鹿毛 1999.4.20生~2017.7.26没 静内・千代田牧場生産 馬主・飯田正剛氏 美浦・勢司和浩厩舎
★ ホワイトマズル 鹿毛 1990.3.21 種付け時活性値:0.00 | ダンシングブレーヴ 鹿毛 1983.5.11 | Lyphard 鹿毛 1969.5.10 | Northern Dancer 1961.5.27 |
Goofed 1960.3.29 | |||
Navajo Princess 鹿毛 1974.3.31 | Drone 1966.4.1 | ||
Olmec 1966 | |||
Fair of the Furze 鹿毛 1982.6.15 | Ela-Mana-Mou 鹿毛 1976.2.28 | ピツトカーン 1971.3.20 | |
Rose Bertin 1970 | |||
Autocratic 鹿毛 1974.4.22 | Tyrant 1966.3.23 | ||
Flight Table 1965.2.13 | |||
コクトビューティー 鹿毛 1988.5.25 仔受胎時活性値:0.50 | サウスアトランテイツク 鹿毛 1980.5.14 種付け時活性値:1.75 | Mill Reef 鹿毛 1968.2.23 | Never Bend 1960.3.15 |
Milan Mill 1962.2.10 | |||
Arkadina 鹿毛 1969.3.21 | ★Ribot 1952.2.27 | ||
Natashka 1963.5.6 | |||
シルクエンゼル 鹿毛 1983.4.3 仔受胎時活性値:1.00 | パーソロン 鹿毛 1960 種付け時活性値:1.50 | Milesian 1953 | |
Paleo 1953 | |||
シルクベエンチア 黒鹿毛 1974.2.18 仔受胎時活性値:2.00 | ★ヴエンチア 黒鹿毛 1957 種付け時活性値:0.00 | ||
チハヤエンゼル 黒鹿毛 1968.3.15 仔受胎時活性値:1.25 |
<5代血統表内のクロス:なし>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ホワイトマズル (Lyphard系) | サウスアトランテイツク (Mill Reef系) | パーソロン (My Babu系) | ★ヴエンチア (Relic系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
サウスアトランテイツク (Djebel) | 4.75 | 甥クリールカイザー (No. 4-c ウエルシユテイツトビツト系) | 5番仔 (5連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 55 | 吉田豊 | 2:27.7 | 34.7 | 434 [+6] | 勢司和浩 | 4 | |
2 | 3 | チャペルコンサート | 牝3 | 55 | 熊沢重文 | 2:27.9 | 1.1/2 | 35.6 | 418 [-2] | 池江泰郎 | 12 |
3 | 6 | ユウキャラット | 牝3 | 55 | 池添謙一 | 2:28.0 | 3/4 | 36.1 | 450 [-2] | 鮫島一歩 | 2 |
4 | 7 | マイネミモーゼ | 牝3 | 55 | 後藤浩輝 | 2:28.1 | クビ | 35.6 | 460 [+8] | 堀井雅広 | 3 |
5 | 14 | シャイニンルビー | 牝3 | 55 | 岡部幸雄 | 2:28.4 | 2 | 36.0 | 444 [+12] | 藤沢和雄 | 1 |
2002年の第63回優駿牝馬。道中は後方15番手、じっくりゆっくり進んで行ったスマイルトゥモローと吉田豊騎手。3角から4角、馬群が外に広がりながらバラけたところを、上手く内側のラチ沿いに進路を取りました。直線、先行2番手から抜け出したユウキャラット(1999.4.7)と池添謙一騎手、それを外からチャペルコンサート(1999.1.31)と熊沢重文騎手が交わしたところを、更に外からスマイルトゥモローと吉田騎手。黄色の帽子、「黄、黒蛇目散、黄袖」の勝負服を乗せた鹿毛馬、鮮やかな鋭脚を繰り出しての戴冠は、名門・千代田牧場にとって初めてのクラシック優勝であり、父ホワイトマズルにとっても産駒のGI初勝利であり、管理された勢司和浩調教師にとってもGI初制覇でした。
*
優駿牝馬を勝ち見事クラシックホースとなったスマイルトゥモローですが、その後は、気性の難しさが押し出されてしまうようになりました。ただ、それでも、その能力の確かさを見せてくれたレースはあり、よく知られているところですけれど、2003年の府中牝馬S(当時GIII)では1000m通過が56秒3という、サイレンススズカ(1994.5.1)が制した1998年の毎日王冠(GII)以上の快速逃げで、大いに沸かせてくれました。
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | レディパステル | 牝5 | 56 | 蛯名正義 | 1:46.6 | 33.8 | 464 [+4] | 田中清隆 | 1 | |
2 | 12 | ローズバド | 牝5 | 56 | 横山典弘 | 1:46.8 | 1 | 33.7 | 436 [+4] | 橋口弘次郎 | 3 |
3 | 10 | スマイルトゥモロー | 牝4 | 55 | 柴田善臣 | 1:46.9 | 1/2 | 38.4 | 446 [+2] | 勢司和浩 | 5 |
4 | 6 | オースミコスモ | 牝4 | 55 | 常石勝義 | 1:47.0 | 1/2 | 34.4 | 428 [+4] | 中尾正 | 2 |
5 | 2 | シルクサンライズ | 牝6 | 55 | 勝浦正樹 | 1:47.2 | 1.1/2 | 34.8 | 488 [+8] | 石毛善彦 | 11 |
周囲が上がり3ハロンを33秒台や34秒台で上がる中、スマイルトゥモローは38秒4-1ハロン平均12秒8-でまとめて3着に粘りました。先着を許したのがレディパステル(1998.4.26)、ローズバド(1998.4.29)という1歳上の優駿牝馬1着、2着馬ですから、これは相手も強かった。
*
千代田牧場さんが地道に育まれて来た4号族c分枝系ウエルシユテイツトビツト(1957)から現れたクラシックホース、スマイルトゥモロー。当代の代表である飯田正剛氏にとっても大切な牝馬であったようで、スマイルトゥモローが死亡した際には、以下のコメントを残されました。
オークスを優勝し、私にとって初のG1タイトルをプレゼントしてくれた一番の思い出深い生産馬でした。この血統をこれからも大切に育てていきたいと思います
スマイルトゥモローの直仔に重賞戦線で目立った活躍を挙げた産駒はいませんでしたが、笑顔を明日につないでくれるよう、その血がスマイルトゥモローの娘たちから受け継がれ、活躍馬が送り出されることを祈ります。
*
[スマイルトゥモロー(1999.4.20)の主な競走成績]
- 優駿牝馬(GI)、フラワーC(GIII)
- 府中牝馬S(GIII)
通算14戦4勝、3着1回。
*
という訳で、
番号 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
壱 | シスタートウショウ (1988.5.25) [3-l フロリースカツプ系] | 6番仔 (2連産目) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Clarion系) | テユーダーペリオツド (Owen Tudor系) | ソロナウエー (Fairway系) |
弐 | シンコウラブリイ (1989.2.2) [4-d] | 初仔 | ★Caerleon (Nijinsky系) | ポツセ (Hyperion系) | High Top (Dante系) | セントクレスピン (Aureole系) |
参 | スキーパラダイス (1990.5.12) [3-l] | 5番仔? (3連産目?) | Lyphard (Northern Dancer系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | Delta Judge (Hyperion系) | Sailor (Rock Sand系) |
肆 | メモリージャスパー (1991.5.5) [16] | 初仔 (流産後) | イルドブルボン (Nijinsky系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Tyrant (Bold Ruler系) | Tourangeau (Blandford系) |
伍 | ライデンリーダー (1992.5.25) [8-k サンダービー系] | 6番仔 (2連産目) | ワカオライデン (Bold Ruler系) | ネプテユーヌス (Teddy系) | アポツスル (Fairway系) | ハクリヨウ (Blandford系) |
陸 | ファビラスラフイン (1993.4.13) [3-e] | 初仔 | ★Fabulous Dancer (Northern Dancer系) | Kaldoun (フオルテイノ系) | Carvin (Wild Risk系) | Neptune (Teddy系) |
漆 | メジロドーベル (1994.5.6) [10-d デヴオーニア系] | 6番仔 (3連産目) | メジロライアン (Northern Dancer系) | パーソロン (My Babu系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | モンタヴアル (Blandford系) |
捌 | マックスキャンドゥ (1995.5.20) [11 クレイグダーロツチ系] | 8番仔 (9連産目) | ★キンググローリアス (Mr. Prospector系) | ★ノーザリー (Northern Dancer系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | 大鵬 (Sundridge系) |
玖 | レッドチリペッパー (1996.4.4) [10-a] | 2番仔 (2連産目) | ★Unbridled (Mr. Prospector系) | ★Dr. Carter (フオルテイノ系) | ◆Raise a Native (Native Dancer系) | ★Seaneen (Royal Charger系) |
拾 | ティコティコタック (1997.3.11) [4-g シルバーバツトン系] | 3番仔 (3連産目) | サツカーボーイ (Fine Top系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | ジヨンテイオンブル (フオルテイノ系) | ★ヴエンチア (Relic系) |
拾壱 | サクセスストレイン (1998.4.9) [7-c] | 4番仔 (4連産目) | ティッカネン (フオルテイノ系) | ノーアテンシヨン (Nijinsky系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Bald Eagle (Nasrullah系) |
拾弐 | スマイルトゥモロー (1999.4.20) [4-c ウエルシユテイツトビツト系] | 5番仔 (5連産目) | ★ホワイトマズル (Lyphard系) | サウスアトランテイツク (Mill Reef系) | パーソロン (My Babu系) | ★ヴエンチア (Relic系) |
番外編 | イクノディクタス (1987.4.16) [1-w] | 3番仔 (3連産目) | デイクタス (Fine Top系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★First Landing (Turn-to系) | ★Le Pacha (Rabelais系) |
と、辿って参りました「思い出の女馬を辿る」の記事群は、今回のスマイルトゥモローの記事を以て、ひとまず、終了といたします。1年間のお付き合い、誠に有り難うございました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*

スマイルトゥモローちゃんみたいに、東京芝1800mでブンブン飛ばしまくる仔、好きやわー。

あぁ、兄さんも1994年の毎日王冠(GII)でサクラバクシンオー(1989.4.14)さんに喧嘩売ってましたもんね。

・・・。