イクノディクタス 牝 栗毛 1987.4.16生~2019.2.7没 浦河・高田栄治氏生産 馬主・勝野憲明氏 栗東・福島信晴厩舎
デイクタス 栗毛 1967.4.11 種付け時活性値:0.75 | Sanctus 鹿毛 1960.2.28 | Fine Top 黒鹿毛 1949 | Fine Art 1939 |
Toupie 1943 | |||
Sanelta 鹿毛 1954 | Tourment 1944 | ||
Satanella 1941 | |||
Doronic 栗毛 1960.3.25 | Worden 栗毛 1949 | ★Wild Risk 1940 | |
Sans Tares 1939 | |||
Dulzetta 栗毛 1954.2.9 | Bozzetto 1936 | ||
Dulcimer 1946 | |||
ダイナランデイング 鹿毛 1980.3.27 仔受胎時活性値:1.50 | ★ ノーザンテースト 栗毛 1971.3.15 種付け時活性値:0.00 | Northern Dancer 鹿毛 1961.5.27 | Nearctic 1954.2.11 |
Natalma 1957.3.26 | |||
Lady Victoria 黒鹿毛 1962.2.20 | Victoria Park 1957.5.10 | ||
Lady Angela 1944 ♀ | |||
ナイスランデイング 鹿毛 1965.5.16 仔受胎時活性値:1.50 | ★First Landing 鹿毛 1956.3.7 種付け時活性値:0.00 | Turn-to 1951 | |
Hildene 1938 | |||
Pashmina 黒鹿毛 1947 仔受胎時活性値:0.25 | ★Le Pacha 鹿毛 1938 種付け時活性値:0.00 | ||
Perfume 芦毛 1938 仔受胎時活性値:2.00(0.00) |
<5代血統表内のクロス:Lady Angela(♀)4×5(母方)>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
デイクタス (Fine Top系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★First Landing (Turn-to系) | ★Le Pacha (Rabelais系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
デイクタス (Sanelta) | 5.25 or 3.25 | 全妹エミノディクタス (No. 1-w) | 3番仔 (3連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | イクノディクタス | 牝5 | 54 | 村本善之 | 2:12.1 | レコード | 35.6 | 458 [-6] | 福島信晴 | 4 |
2 | 9 | サクラヤマトオー | 牡4 | 57 | 小島太 | 2:12.5 | 2.1/2 | 35.7 | 518 [+14] | 境勝太郎 | 9 |
3 | 5 | ツルマイナス | 牡6 | 56 | 田中勝春 | 2:12.5 | アタマ | 35.4 | 442 [-4] | 伊藤正徳 | 11 |
4 | 7 | タニノボレロ | 牡4 | 57 | 小島貞博 | 2:12.8 | 1.3/4 | 36.1 | 468 [-14] | 戸山為夫 | 7 |
5 | 11 | ジョージモナーク | 牡7 | 56 | 早田秀治 | 2:12.8 | ハナ | 36.8 | 494 [0] | 赤間清松 | 6 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ヤマニンゼファー | 牡5 | 57 | 柴田善臣 | 1:33.5 | 35.6 | 460 [0] | 栗田博憲 | 2 | |
2 | 6 | イクノディクタス | 牝6 | 55 | 村本善之 | 1:33.7 | 1.1/4 | 34.9 | 464 [0] | 福島信晴 | 14 |
3 | 7 | シンコウラブリイ | 牝4 | 55 | 岡部幸雄 | 1:33.7 | ハナ | 35.7 | 436 [-2] | 藤沢和雄 | 3 |
4 | 4 | シスタートウショウ | 牝5 | 55 | 角田晃一 | 1:33.7 | アタマ | 35.4 | 474 [0] | 鶴留明雄 | 5 |
5 | 15 | ロータスプール | 牡6 | 57 | R.ロメロ | 1:33.7 | ハナ | 35.7 | 486 [不明] | B.ケシンガーJr. | 7 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | メジロマックイーン | 牡6 | 56 | 武豊 | 2:17.7 | 38.0 | 494 [-6] | 池江泰郎 | 1 | |
2 | 2 | イクノディクタス | 牝6 | 54 | 村本善之 | 2:18.0 | 1.3/4 | 37.7 | 470 [+6] | 福島信晴 | 8 |
3 | 1 | オースミロッチ | 牡6 | 56 | 松本達也 | 2:18.1 | 1/2 | 38.6 | 498 [-6] | 中尾正 | 10 |
4 | 9 | セキテイリュウオー | 牡4 | 56 | 南井克巳 | 2:18.4 | 1.3/4 | 38.3 | 458 [+2] | 藤原敏文 | 9 |
5 | 4 | アイルトンシンボリ | 牡4 | 56 | 柴田政人 | 2:18.5 | 3/4 | 38.4 | 480 [0] | 畠山重則 | 5 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | イクノディクタス | 牝6 | 54 | 村本善之 | 2:00.2 | 35.1 | 468 [-2] | 福島信晴 | 1 | |
2 | 6 | グラールストーン | 牡4 | 57 | 松永昌博 | 2:00.5 | 2 | 35.0 | 528 [-4] | 松永善晴 | 5 |
3 | 3 | タイプスワロー | 牡7 | 56 | 井上孝彦 | 2:00.5 | ハナ | 35.5 | 512 [0] | 荒川友司 | 6 |
4 | 4 | エイシンテネシー | 牝4 | 55 | 武豊 | 2:00.5 | ハナ | 35.2 | 462 [-2] | 坂口正則 | 2 |
5 | 7 | アローガンテ | 牡6 | 56 | 内山正博 | 2:01.1 | 3.1/2 | 35.8 | 446 [-2] | 小林稔 | 7 |
*
日本の「鉄の女」イクノディクタス。現年齢表記6歳の1993年の春、第43回安田記念、第34回宝塚記念と、人気薄でありながらGIで連続銀メダル走を見せてくれた女丈夫は、日本競馬史上初の獲得賞金5億円牝馬でもありました。そしてまた、宝塚記念の後、中1週でテレビ愛知オープンに出走して単勝1.7倍の人気に応えて勝利を収めました。スゴイ^^;
イクノディクタス。改めてその血統を確認してみれば、母方がミニモの遺伝の塊。イクノディクタスの5代母はLavendula(1930)ですが、LavendulaはTurn-toの祖母でもあります。イクノディクタス、0の理論的には、母方が仕掛けられた配合馬でした。
#2019/02/16(土)。誤りのため訂正。イクノディクタスの高祖母はPerfumeですが、PerfumeはTurn-toの祖母でもあります。
シスタートウショウ(1988.5.25)、シンコウラブリイ(1989.2.2)と「思い出の女馬を辿る」企画を始めていますが、イクノディクタスも忘れがたき女馬の1頭です。見れば、第43回安田記念で「紅顔の美少年」ヤマニンゼファー(1988.5.27)を追い掛けた3頭の女馬。着順に辿れば「鉄の女」、「愛国からのベストマイラー」、「絶世の美女」。いつまでも、忘れられない女馬たちです。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[イクノディクタス(1987.4.16)の主な競走成績]
- オールカマー(GIII)、小倉記念(GIII)、金鯱賞(GIII)、京阪杯(GIII)
- 安田記念(GI)、宝塚記念(GI)、毎日王冠(GII)、ローズS(GII)、朝日チャレンジC(GIII)、北九州記念(GIII)
- マイラーズC(GII)、小倉記念(GIII)、サファイヤS(GIII)、ラジオたんぱ杯3歳牝馬S(GIII)
通算51戦9勝、2着8回、3着5回。