番号 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
壱 | シスタートウショウ (1988.5.25) [3-l フロリースカツプ系] | 6番仔 (2連産目) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) | ダンデイルート (Clarion系) | テユーダーペリオツド (Owen Tudor系) | ソロナウエー (Fairway系) |
弐 | シンコウラブリイ (1989.2.2) [4-d] | 初仔 | ★Caerleon (Nijinsky系) | ポツセ (Hyperion系) | High Top (Dante系) | セントクレスピン (Aureole系) |
参 | スキーパラダイス (1990.5.12) [3-l] | 5番仔? (3連産目?) | Lyphard (Northern Dancer系) | ロイヤルスキー (Bold Ruler系) | Delta Judge (Hyperion系) | Sailor (Rock Sand系) |
肆 | メモリージャスパー (1991.5.5) [16] | 初仔 (流産後) | イルドブルボン (Nijinsky系) | Miswaki (Mr. Prospector系) | Tyrant (Bold Ruler系) | Tourangeau (Blandford系) |
伍 | ライデンリーダー (1992.5.25) [8-k サンダービー系] | 6番仔 (2連産目) | ワカオライデン (Bold Ruler系) | ネプテユーヌス (Teddy系) | アポツスル (Fairway系) | ハクリヨウ (Blandford系) |
陸 | ファビラスラフイン (1993.4.13) [3-e] | 初仔 | ★Fabulous Dancer (Northern Dancer系) | Kaldoun (フオルテイノ系) | Carvin (Wild Risk系) | Neptune (Teddy系) |
漆 | メジロドーベル (1994.5.6) [10-d デヴオーニア系] | 6番仔 (3連産目) | メジロライアン (Northern Dancer系) | パーソロン (My Babu系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | モンタヴアル (Blandford系) |
捌 | マックスキャンドゥ (1995.5.20) [11 クレイグダーロツチ系] | 8番仔 (9連産目) | ★キンググローリアス (Mr. Prospector系) | ★ノーザリー (Northern Dancer系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | 大鵬 (Sundridge系) |
玖 | レッドチリペッパー (1996.4.4) [10-a] | 2番仔 (2連産目) | ★Unbridled (Mr. Prospector系) | ★Dr. Carter (フオルテイノ系) | ◆Raise a Native (Native Dancer系) | ★Seaneen (Royal Charger系) |
拾 | ティコティコタック (1997.3.11) [4-g シルバーバツトン系] | 3番仔 (3連産目) | サツカーボーイ (Fine Top系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | ジヨンテイオンブル (フオルテイノ系) | ★ヴエンチア (Relic系) |
拾壱 | サクセスストレイン (1998.4.9) [7-c] | 4番仔 (4連産目) | ティッカネン (フオルテイノ系) | ノーアテンシヨン (Nijinsky系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Bald Eagle (Nasrullah系) |
拾弐 | スマイルトゥモロー (1999.4.20) [4-c ウエルシユテイツトビツト系] | 5番仔 (5連産目) | ★ホワイトマズル (Lyphard系) | サウスアトランテイツク (Mill Reef系) | パーソロン (My Babu系) | ★ヴエンチア (Relic系) |
番外編 | イクノディクタス (1987.4.16) [1-w] | 3番仔 (3連産目) | デイクタス (Fine Top系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★First Landing (Turn-to系) | ★Le Pacha (Rabelais系) |
思い出の女馬を辿る
