格 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
GI | スターズオンアース (2019.2.27) [16-c] | 2番仔 (2連産目) [4.25] | ドゥラメンテ (Mr. Prospector系) | Smart Strike (Mr. Prospector系) | Monsun (Bahram系) | Dashing Blade (Mill Reef系) |
GI | スタニングローズ (2019.1.18) [1-w] | 7番仔 (不受胎後) [4.75] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Shirley Heights (Mill Reef系) |
GI | サークルオブライフ (2019.3.24) [22-d] | 4番仔 (4連産目) [4.00] | ★エピファネイア (Roberto系) | アドマイヤジャパン (サンデーサイレンス系) | タイキシャトル (Halo系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
GII | ナミュール (2019.3.2) [7-d シユリリー系] | 3番仔 (3連産目) [7.00 or 5.00] | ハービンジャー (デインヒル系) | ★ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) |
GII | サブライムアンセム (2019.1.26) [4-d] | 5番仔 (5連産目) [4.00] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ポツセ (Hyperion系) |
GII | エリカヴィータ (2019.2.3) [14] | 2番仔 (不受胎後) [7.25] | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | Pleasant Colony (Ribot系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
GII | アートハウス (2019.2.26) [10-d] | 初仔 [3.25] | スクリーンヒーロー (Roberto系) | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | Lost Code (Ribot系) | ★Flying Paster (Nasrullah系) |
JpnII | グランブリッジ (2019.4.29) [12 ビユーチフルドリーマー] | 3番仔 (3連産目) [7.00 or 5.00] | シニスターミニスター (A.P. Indy系) | ★ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | ブライアンズタイム (Roberto系) | トニービン (ゼダーン系) |
GIII | ナムラリコリス (2019.4.26) [16-h アラバスターゼセカンド系] | 3番仔 (4連産目) [6.75 or 4.75] | ジョーカプチーノ (サンデーサイレンス系) | マツリダゴッホ (サンデーサイレンス系) | パントレセレブル (Nureyev系) | キンググローリアス (Mr. Prospector系) |
GIII | ナムラクレア (2019.3.30) [2-d] | 6番仔? (5連産目?) [4.25] | ミッキーアイル (サンデーサイレンス系) | ★Storm Cat (Storm Bird系) | ★Kris S. (Roberto系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) |
GIII | ウォーターナビレラ (2019.5.27) [4-n セルリ系] | 5番仔 (5連産目) [3.75] | シルバーステート (サンデーサイレンス系) | キングヘイロー (Lyphard系) | マヤノトップガン (Roberto系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
GIII | ライラック (2019.4.28) [4-d] | 4番仔 (3連産目) [5.00] | オルフェーヴル (サンデーサイレンス系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | ◆ノーザンテースト (Northern Dancer系) |
GIII | プレサージュリフト (2019.4.25) [1-t] | 5番仔 (5連産目) [5.00] | ハービンジャー (デインヒル系) | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | Souvenir Copy (Mr. Prospector系) | Alleged (Ribot系) |
GIII | テイエムスパーダ (2019.4.25) [7] | 6番仔 (2連産目) [4.50] | レッドスパーダ (Halo系) | ★アドマイヤコジーン (フオルテイノ系) | マイニング (Mr. Prospector系) | カコイーシーズ (Raise a Native系) |
JpnIII | スピーディキック (2019.3.5) [8-k] | 2番仔 (流産後) [4.75 or 2.75] | タイセイレジェンド (Mr. Prospector系) | サイレントディール (サンデーサイレンス系) | Crafty Prospector (Mr. Prospector系) | ハウスバスター (Blushing Groom系) |
L | フォラブリューテ (2019.5.2) [4-m] | 9番仔 (2連産目) [6.25 or 4.25] | ★エピファネイア (Roberto系) | アドマイヤベガ (サンデーサイレンス系) | Topsider (Northern Dancer系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
L | アルーリングウェイ (2019.2.26) [6-f] | 5番仔 (3連産目) [2.25] | ジャスタウェイ (サンデーサイレンス系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | エンドスウィープ (Mr. Prospector系) | ★Fappiano (Mr. Prospector系) |
L | クロスマジェスティ (2019.3.28) [19-c アクーステイクス系] | 7番仔 (3連産目) [5.75] | ディーマジェスティ (サンデーサイレンス系) | カリズマティック (Storm Bird系) | ★サクラユタカオー (Princely Gift系) | チヤイナロツク (Rockefella系) |
L | ウインエクレール (2019.3.31) [18 ミスブゼン系] | 7番仔 (不受胎後) [4.75] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★アドマイヤコジーン (フオルテイノ系) | ジェイドロバリー (Mr. Prospector系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
OP | デリカダ (2019.4.16) [3-c] | 2番仔 (2連産目) [6.25] | パイロ (A.P. Indy系) | クロフネ (Deputy Minister系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | サンデーサイレンス (Halo系) |
GI2着 | ラブリイユアアイズ (2019.3.19) [7-f] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | ★ロゴタイプ (Sadler’s Wells系) | ヴィクトワールピサ (サンデーサイレンス系) | Danehill Dancer (デインヒル系) | ◆In The Wings (Sadler’s Wells系) |
GIII2着 | ステルナティーア (2019.1.26) [11-c ダンスタイム系] | 6番仔 (2連産目) [3.25] | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ファルブラヴ (Fairy King系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | トウシヨウボーイ (Princely Gift系) |
2022年のクラシック候補生(牝馬編)
