No. | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | サクラバクシンオー (1989.4.14) [4-m] | 初仔 [5.00] | サクラユタカオー (Princely Gift系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ★Ambiopoise (Tourbillon系) | Gallant Man (Bois Roussel系) |
2 | サイレンススズカ (1994.5.1) [9-a] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | サンデーサイレンス (Halo系) | ★Miswaki (Mr. Prospector系) | Ack Ack (Domino系) | Never Bend (Nasrullah系) |
3 | ダイワスカーレット (2004.5.13) [4-d] | 10番仔 (4連産目) [6.50 or 4.50] | アグネスタキオン (サンデーサイレンス系) | ★ノーザンテースト (Northern Dancer系) | Crimson Satan (Black Toney系) | Beau Max (Teddy系) |
4 | ゴールドシップ (2009.3.6) [16-h 星旗系] | 5番仔 (流産後) [4.25] | ステイゴールド (サンデーサイレンス系) | メジロマックイーン (My Babu系) | プルラリズム (Northern Dancer系) | トライバルチーフ (Princely Gift系) |
5 | バブルガムフェロー (1993.4.11) [1-b] | 10番仔 (3連産目) [6.50] | サンデーサイレンス (Halo系) | Lyphard (Northern Dancer系) | Prominer (Hyperion系) | Tabriz (Bois Roussel系) |
6 | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) [4.25] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
7 | ダイタクヘリオス (1987.4.10) [8-g スタイルパツチ系] | 10番仔 (3連産目) [6.50 or 4.50 or 2.50] | ビゼンニシキ (Clarion系) | ネヴアービート (Never Say Die系) | ハロウエー (Fairway系) | Dogpatch (Teddy系) |
8 | サウンドトゥルー (2010.5.15) [22-b] | 5番仔 (3連産目) [4.75] | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | フジキセキ (サンデーサイレンス系) | プラウドデボネア (Lyphard系) | クラウンドプリンス (Raise a Native系) |
9 | マルゼンスキー (1974.5.19) [5-g] | 初仔 [2.50] | Nijinsky (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) | Princequillo (Prince Rose系) | Count Fleet (Sundridge系) |
10 | ヴィクトワールピサ (2007.3.31) [8-d] | 7番仔 (不受胎後) [4.25] | ネオユニヴァース (サンデーサイレンス系) | Machiavellian (Mr. Prospector系) | Bustino (Blenheim系) | Lorenzaccio (Clarion系) |
11 | キングヘイロー (1995.4.28) [8-h] | 4番仔 (4連産目) [3.25] | ダンシングブレーヴ (Lyphard系) | Halo (Hail to Reason系) | Sir Ivor (Sir Gaylord系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
11+α | ローレルゲレイロ (2004.5.3) [1-b セレタ系] | 初仔 [5.00] | ★キングヘイロー (Lyphard系) | テンビー (Nijinsky系) | カコイーシーズ (Raise a Native系) | マルゼンスキー (Nijinsky系) |
12 | ハープスター (2011.4.24) [9-f] | 3番仔 (3連産目) [4.00] | ★ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ファルブラヴ (Fairy King系) | トニービン (ゼダーン系) | ◆Northern Dancer (Nearctic系) |
13 | テイエムオペラオー (1996.3.13) [4-m] | 7番仔 (不受胎後) | オペラハウス (Sadler’s Wells系) | Blushing Groom (Red God系) | Key to the Kingdom (Bold Ruler系) | Drone (Sir Gaylord系) |
14 | イングランディーレ (1999.5.21) [4-r クヰツクランチ系] | 7番仔 (5連産目) [5.75] | ★ホワイトマズル (Lyphard系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | ノーザンテースト (Northern Dancer系) | ガーサント (Hermit系) |
15 | ミホノブルボン (1989.4.25) [11-c クレイグダーロツチ系] | 初仔 | マグニテユード (Mill Reef系) | シヤレー (Clarion系) | ユアハイネス (Hurry On系) | ライジングフレーム (Cyllene系) |
16 | メジロパーマー (1987.3.21) [1-s] | 2番仔 (2連産目) [4.50] | メジロイーグル (Prince Chevalier系) | ゲイメセン (Aureole系) | Lyphard (Northern Dancer系) | Lucky Debonair (Swynford系) |
カンテレ競馬【公式】さんの良い仕事に乗る
