競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第36回 フェブラリーS (東京ダート1600m) | インティ (2014.4.8) [4-m] | 初仔 | ケイムホーム (Mr. Prospector系) | Northern Afleet (Mr. Prospector系) | Forestry (Storm Bird系) | ★Kris (エタン系) |
第49回 高松宮記念 (中京芝1200m) | ミスターメロディ (2015.3.29) [8-k] | 9番仔+ (2連産目+) | Scat Daddy (Storm Cat系) | Deputy Minister (Northern Dancer系) | Silent Screen (Princequillo系) | Relaunch (Intent系) |
第63回 大阪杯 (阪神芝2000m) | アルアイン (2014.5.1) [2-s] | 3番仔 (3連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Essence of Dubai (Seattle Slew系) | Great Above (Rough’n Tumble系) | His Majesty (Ribot系) |
第79回 桜花賞 (阪神芝1600m) | グランアレグリア (2016.1.24) [3-o] | 2番仔 (不受胎後) | ディープインパクト (Halo系) | Tapit (Seattle Slew系) | Marlin (Nijinsky系) | Fortunate Prospect (Mr. Prospector系) |
第79回 皐月賞 (中山芝2000m) | サートゥルナーリア (2016.3.21) [16-a] | 9番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | スペシャルウィーク (Halo系) | ★Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Habitat (Sir Gaylord系) |
第159回 天皇賞・春 (京都芝3200m) | フィエールマン (2015.1.20) [20-d] | 8番仔? (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Green Tune (Nijinsky系) | Noir Et Or (Princely Gift系) | Luthier (Clarion系) |
第24回 NHKマイルカップ (東京芝1600m) | アドマイヤマーズ (2016.3.16) [4-l] | 5番仔 (5連産目) | ダイワメジャー (Halo系) | Medicean (Mr. Prospector系) | ★Singspiel (Sadler’s Wells系) | Linamix (Lyphard系) |
第80回 優駿牝馬 (東京芝2400m) | ラヴズオンリーユー (2016.3.26) [20] | 7番仔 (7連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Storm Cat (Storm Bird系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) | Nureyev (Northern Dancer系) |
第86回 東京優駿 (東京芝2400m) | ロジャーバローズ (2016.1.24) [16-f] | 3番仔 (2連産目) | ディープインパクト (Halo系) | Librettist (Danzig系) | リフアーズスペシヤル (Lyphard系) | ジユニアス (Bold Ruler系) |
第69回 安田記念 (東京芝1600m) | インディチャンプ (2015.2.21) [3-l] | 2番仔 (2連産目) | ステイゴールド (Halo系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Meadowlake (Prince John系) | In Reality (Intent系) |
第60回 宝塚記念 (阪神芝2200m) | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) | ハーツクライ (Halo系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
第53回 スプリンターズS (中山芝1200m) | タワーオブロンドン (2015.2.9) [4-n] | 初仔 | Raven’s Pass (Mr. Prospector系) | Dalakhani (Mill Reef系) | Sadler’s Wells (Northern Dancer系) | ★Master Derby (Bold Ruler系) |
第24回 秋華賞 (京都芝2000m) | クロノジェネシス (2016.3.6) [20-a] | 8番仔 (8連産目) | バゴ (Blushing Groom系) | クロフネ (Deputy Minister系) | サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第80回 菊花賞 (京都芝3000m) | ワールドプレミア (2016.2.1) [3-d] | 8番仔? (不受胎後) | ディープインパクト (Halo系) | Acatenango (Dark Ronald系) | Be My Guest (Northern Dancer系) | Elektrant (Bahram系) |
第160回 天皇賞・秋 (東京芝2000m) | アーモンドアイ (2015.3.10) [8-f] | 7番仔 (7連産目) | ロードカナロア (Mr. Prospector系) | ★サンデーサイレンス (Halo系) | ◆Nureyev (Northern Dancer系) | Buckpasser (Tom Fool系) |
第44回 エリザベス女王杯 (京都芝2200m) | ラッキーライラック (2015.4.3) [6-a] | 3番仔 (不受胎後) | オルフェーヴル (Halo系) | Flower Alley (Mr. Prospector系) | Seattle Slew (Bold Ruler系) | Alydar (Raise a Native系) |
第36回 マイルチャンピオンシップ (京都芝1600m) | インディチャンプ (2015.2.21) [3-l] | 2番仔 (2連産目) | ステイゴールド (Halo系) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | Meadowlake (Prince John系) | In Reality (Intent系) |
第39回 ジャパンカップ (東京芝2400m) | スワーヴリチャード (2014.3.10) [1-a] | 5番仔 (5連産目) | ハーツクライ (Halo系) | Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | General Meeting (Seattle Slew系) | Riverman (Never Bend系) |
第20回 チャンピオンズカップ (中京ダート1800m) | クリソベリル (2016.2.10) [16-a] | 7番仔 (2連産目) | ★ゴールドアリュール (Halo系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Ribot (Havresac系) |
第71回 阪神ジュベナイルフィリーズ (阪神芝1600m) | レシステンシア (2017.3.15) [9-g] | 2番仔? (2連産目?) [6.375] | ダイワメジャー (サンデーサイレンス系) | Lizard Island (デインヒル系) | Poliglote (Sadler’s Wells系) | ★New Dandy (Round Table系) |
第71回 朝日杯フューチュリティS (阪神芝1600m) | サリオス (2017.1.23) [16-c] | 4番仔 (4連産目) [6.75] | ハーツクライ (サンデーサイレンス系) | Lomitas (Nijisnky系) | Tiger Hill (デインヒル系) | Alkalde (Blandford系) |
第64回 有馬記念 (中山芝2500m) | リスグラシュー (2014.1.18) [1-l] | 3番仔+ (3連産目+) | ハーツクライ (Halo系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
第36回 ホープフルS (中山芝2000m) | コントレイル (2017.4.1) [1-s] | 3番仔 (3連産目) [4.25] | ディープインパクト (サンデーサイレンス系) | ★Unbridled’s Song (Mr. Prospector系) | Tiznow (Intent系) | Storm Cat (Storm Bird系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第21回 中山グランドジャンプ (中山芝4250m) | オジュウチョウサン (2011.4.3) [4-i] | 2番仔 (2連産目) | ★ステイゴールド (Halo系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ネヴアービート (Never Say Die系) |
第142回 | シングンマイケル (2014.4.13) [21-a] | 3番仔 (2連産目) [3.75] | シングンオペラ (Sadler’s Wells系) | ★トウカイテイオー (My Babu系) | クリエイター (Mill Reef系) | Northfields (Northern Dancer系) |
*
競走名 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
第68回 川崎記念 (川崎ダート2100m) | ミツバ (2012.3.28) [1-e] | 4番仔 (不受胎後) | カネヒキリ (Halo系) | コマンダーインチーフ (Lyphard系) | アフリート (Mr. Prospector系) | Danzig (Northern Dancer系) |
第31回 かしわ記念 (船橋ダート1600m) | ゴールドドリーム (2013.4.19) [5-h] | 4番仔 (4連産目) | ゴールドアリュール (Halo系) | フレンチデピュティ (Deputy Minister系) | Cox’s Ridge (Turn-to系) | Mr. Prospector (Raise a Native系) |
第42回 帝王賞 (大井ダート2000m) | オメガパフューム (2015.4.6) [14-c] | 2番仔 (2連産目) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | ゴールドアリュール (Halo系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | Lyphard (Northern Dancer系) |
第21回 ジャパンダートダービー (大井ダート2000m) | クリソベリル (2016.2.10) [16-a] | 7番仔 (2連産目) | ★ゴールドアリュール (Halo系) | エルコンドルパサー (Mr. Prospector系) | Riverman (Never Bend系) | ★Ribot (Havresac系) |
第32回 マイルチャンピオンシップ南部杯 (盛岡ダート1600m) | サンライズノヴァ (2014.4.9) [7-c ダイシング系] | 4番仔 (空胎後) | ゴールドアリュール (Halo系) | サンダーガルチ (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | サーペンフロ (Sir Gaylord系) |
第9回 JBCレディスクラシック (浦和ダート1400m) | ヤマニンアンプリメ (2014.4.5) [16-c] | 10番仔 (4連産目) | シニスターミニスター (Seattle Slew系) | サンデーサイレンス (Halo系) | Nijinsky (Northern Dancer系) | Sir Gaylord (Turn-to系) |
第19回 JBCスプリント (浦和ダート1400m) | ブルドッグボス (2012.4.20) [17-b] | 5番仔 (不受胎後) | ダイワメジャー (Halo系) | デインヒル (Danzig系) | Greinton (Nijinsky系) | Bold Forbes (Bold Ruler系) |
第19回 JBCクラシック (浦和ダート2000m) | チュウワウィザード (2015.4.19) [9-f フアンシミン系] | 2番仔 (2連産目) | キングカメハメハ (Mr. Prospector系) | デュランダル (Halo系) | ティンバーカントリー (Mr. Prospector系) | リアルシヤダイ (Roberto系) |
第70回 全日本2歳優駿 (川崎ダート1600m) | ヴァケーション (2017.2.14) [14-a グリーンウオーター系] | 7番仔 (5連産目) [6.25 or 4.25] | エスポワールシチー (サンデーサイレンス系) | サツカーボーイ (Fine Top系) | フエートメーカー (Khaled系) | グレートヘロン (Sea-Bird系) |
第65回 東京大賞典 (大井ダート2000m) | オメガパフューム (2015.4.6) [14-c] | 2番仔 (2連産目) | スウェプトオーヴァーボード (Mr. Prospector系) | ゴールドアリュール (Halo系) | リアルシヤダイ (Roberto系) | Lyphard (Northern Dancer系) |