オジュウチョウサン 牡 鹿毛 2011.4.3生 平取・坂東牧場生産 馬主・(株)チョウサン 美浦・和田正一郎厩舎
★ ステイゴールド 黒鹿毛 1994.3.24 種付け時活性値:0.00 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
ゴールデンサッシュ 栗毛 1988.4.23 | デイクタス 栗毛 1967.4.11 | Sanctus 1960.2.28 | |
Doronic 1960.3.25 | |||
ダイナサツシユ 鹿毛 1979.3.16 | ノーザンテースト 1971.3.15 | ||
ロイヤルサツシユ 1966 | |||
シャドウシルエット 青鹿毛 2005.5.7 仔受胎時活性値:1.25 | シンボリクリスエス 黒鹿毛 1999.1.21 種付け時活性値:1.25 | Kris S. 黒鹿毛 1977.4.25 | Roberto 1969.3.16 |
Sharp Queen 1965.4.19 | |||
Tee Kay 黒鹿毛 1991.2.9 | ★Gold Meridian 1982.4.14 | ||
Tri Argo 1982.5.18 | |||
ユーワジョイナー 黒鹿毛 1990.5.4 仔受胎時活性値:1.50 | ミルジヨージ 鹿毛 1975.4.12 種付け時活性値:1.50 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Miss Charisma 1967 | |||
サシマサンダー 栗毛 1978.3.10 仔受胎時活性値:0.75 | ネヴアービート 栃栗毛 1960 種付け時活性値:0.25 | ||
シアラ 鹿毛 1970.4.8 仔受胎時活性値:1.75 |
<5代血統表内のクロス:Hail to Reason4×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
★ステイゴールド (Halo系) | シンボリクリスエス (Roberto系) | ミルジヨージ (Mill Reef系) | ネヴアービート (Never Say Die系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
ミルジヨージ (Zanzara) | 5.25 | 全兄ケイアイチョウサン (No. 4-i) | 2番仔 (2連産目) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 平均 1F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | オジュウチョウサン | 牡8 | 63 | 石神 深一 | 4:47.6 | 2-2-2-1 | 13.5 | 512 [-4] | 和田 正一郎 | 1 | |
2 | 3 | シンキングダンサー | 牡6 | 63 | 金子 光希 | 4:48.0 | 2 1/2 | 6-5-1-2 | 13.6 | 474 [0] | 武市 康男 | 6 |
3 | 4 | マイネルプロンプト | せん7 | 63 | 森 一馬 | 4:49.1 | 7 | 4-4-5-5 | 13.6 | 470 [-6] | 坂口 智康 | 4 |
4 | 6 | ラピッドシップ | 牡5 | 63 | 北沢 伸也 | 4:49.2 | クビ | 7-7-7-6 | 13.6 | 482 [+4] | 武 英智 | 8 |
5 | 10 | タイセイドリーム | 牡9 | 63 | 平沢 健治 | 4:49.2 | クビ | 5-5-2-3 | 13.6 | 544 [-12] | 矢作 芳人 | 3 |
2019年の第21回中山グランドジャンプ。ジャンプ界の絶対王者オジュウチョウサン、周囲の馬たちから執拗にマークされましたが、最後には振り切ってしまいました。やっぱり強い。これで中山グランドジャンプは4連覇で、JRA重賞では平地も含めて史上初の同一重賞4連覇となりました。そしてまた、鞍上の石神深一騎手も、J・GI7連勝。その内6回はオジュウチョウサンとのコンビですが、あと1回は昨年2018年の第141回中山大障害(J・GI)を制したニホンピロバロン(2010.3.30)によるもの。むぅ、馬人共に中山の大障害コースのマイスター。今回もサスガ、恐れ入谷の鬼子母神でしたm(__)m
それでは、これから走る馬、人すべてが無事でありますように。