馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ブレスジャーニー (2014.4.2) [8-f パロクサイド系] | 5番仔 (不受胎後) | ★バトルプラン | タニノギムレット | ★サンデーサイレンス | ★ノーザンテースト |
2 | ウインガナドル (2014.2.28) [7-c アストニシメント系] | 9番仔 (9連産目) | ステイゴールド | メジロマックイーン | カツラギエース | ダンシングキャップ |
3 | スティッフェリオ (2014.2.17) [6-f] | 3番仔+ (3連産目+) | ステイゴールド | Mtoto | Cape Cross | The Noble Player |
4 | クリンチャー (2014.3.10) [1-k] | 10番仔 (不受胎後) | ★ディープスカイ | ブライアンズタイム | ◆Danzig | Kris |
5 | トリコロールブルー (2014.4.8) [21-a] | 7番仔+ (6連産目) | ステイゴールド | ★Pivotal | Common Grounds | Shareef Dancer |
6 | マイネルヴンシュ (2014.5.3) [11-e] | 6番仔 (不受胎後) | ステイゴールド | コマンダーインチーフ | Machiavellian | Lomond |
7 | アダムバローズ (2014.3.27) [3-i] | 6番仔 (6連産目) | ハーツクライ | Unbridled’s Song | Mt. Livermore | Great Above |
8 | サトノアーサー (2014.3.1) [4-m] | 初仔 | ディープインパクト | Redoute’s Choice | Nureyev | Manila |
9 | クリノヤマトノオー (2014.3.5) [2-n] | 4番仔 (2連産目) | ジャングルポケット | アグネスタキオン | Northfields | Tapioca |
10 | ベストアプローチ (2014.4.24) [8-c] | 4番仔? | ★New Approach | Efisio | ★Silver Hawk | ★Woodman |
11 | サトノクロニクル (2014.3.13) [13-c] | 3番仔+ (4連産目+) | ハーツクライ | Intikhab | ★Caerleon | Iron Duke |
12 | ミッキースワロー (2014.2.26) [10-e] | 4番仔 (不受胎後) | トーセンホマレボシ | ジャングルポケット | ◆Lyphard | Caro |
13 | キセキ (2014.5.13) [22-b] | 3番仔 (3連産目) | ルーラーシップ | ディープインパクト | ドクターデヴィアス | Danzig |
14 | ポポカテペトル (2014.2.22) [2-r] | 5番仔 (3連産目) | ディープインパクト | ★Mr. Greeley | Classic Go Go | Icecapade |
15 | ダンビュライト (2014.3.3) [16-a] | 7番仔 (7連産目) | ルーラーシップ | サンデーサイレンス | Riverman | ★Ribot |
16 | アルアイン (2014.5.1) [2-s] | 3番仔 (3連産目) | ディープインパクト | Essence of Dubai | Great Above | His Majesty |
17 | プラチナヴォイス (2014.3.10) [2-f] | 2番仔 (2連産目) | エンパイアメーカー | マンハッタンカフェ | Woodman | Alzao |
18 | マイスタイル (2014.4.1) [22-d] | 4番仔 (2連産目) | ハーツクライ | フォーティナイナー | Danzig | Secretariat |
2014年生まれ世代の三冠最終戦、第78回菊花賞。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。