リスグラシュー 牝 黒鹿毛 2014.1.18生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)キャロットファーム 栗東・矢作芳人厩舎
ハーツクライ 鹿毛 2001.4.15 種付け時活性値:1.00 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.15 | ★Halo 黒鹿毛 1969.2.7 | Hail to Reason 1958.4.18 |
Cosmah 1953.4.4 | |||
Wishing Well 鹿毛 1975.4.12 | Understanding 1963.2.17 | ||
Mountain Flower 1964.3.23 | |||
アイリッシュダンス 鹿毛 1990.3.26 | トニービン 鹿毛 1983.4.7 | カンパラ 1976.2.19 | |
Severn Bridge 1965 | |||
ビューパーダンス 黒鹿毛 1983.2.26 | Lyphard 1969.5.10 | ||
My Bupers 1967.6.1 | |||
リリサイド 鹿毛 2007.2.23 仔受胎時活性値:1.50 | American Post 黒鹿毛 2001.2.3 種付け時活性値:1.25 | Bering 栗毛 1983.3.20 | ▲Arctic Tern 1973 |
Beaune 1974.4.10 | |||
Wells Fargo 鹿毛 1996.4.14 | Sadler’s Wells 1981.4.11 | ||
Cruising Height 1987.3.29 | |||
Miller’s Lily 鹿毛 1988.5.10 仔受胎時活性値:0.50 | ミラーズメイト 黒鹿毛 1982.3.28 種付け時活性値:1.25 | Mill Reef 1968.2.23 | |
Primatie 1975.4.23 | |||
Lymara 鹿毛 1978.2.16 仔受胎時活性値:0.25 | ★Lyphard 鹿毛 1969.5.10 種付け時活性値:0.00 | ||
Maradadi 鹿毛 1969.4.17 仔受胎時活性値:2.00 |
<5代血統表内のクロス:Lyphard4×5×4、Northern Dancer5×5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
ハーツクライ (Halo系) | American Post (Sea-Bird系) | ミラーズメイト (Mill Reef系) | ★Lyphard (Northern Dancer系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
American Post (リリサイド) | 4.25 | Robin of Navanと同牝系 (No. 1-l) | 3番仔+ (3連産目+) |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 通過 順位 | 上り 3F | 馬体重 [増減] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | リスグラシュー | 牝5 | 55 | D.レーン | 2:30.5 | 10-10-11-9 | 34.7 | 468 [前計不] | 矢作 芳人 | 2 | |
2 | 10 | サートゥルナーリア | 牡3 | 55 | C.スミヨン | 2:31.3 | 5 | 13-13-11-7 | 35.4 | 504 [+2] | 角居 勝彦 | 3 |
3 | 7 | ワールドプレミア | 牡3 | 55 | 武 豊 | 2:31.4 | クビ | 15-16-16-16 | 35.0 | 492 [+8] | 友道 康夫 | 4 |
4 | 5 | フィエールマン | 牡4 | 57 | 池添 謙一 | 2:31.6 | 1 1/2 | 10-10-9-4 | 36.0 | 482 [前計不] | 手塚 貴久 | 6 |
5 | 11 | キセキ | 牡5 | 57 | R.ムーア | 2:31.6 | クビ | 12-12-11-9 | 35.8 | 506 [前計不] | 角居 勝彦 | 7 |
2019年の第64回有馬記念。リスグラシュー、サートゥルナーリア(2016.3.21)、ワールドプレミア(2016.2.1)、フィエールマン(2015.1.20)、キセキ(2014.5.13)、シュヴァルグラン(2012.3.14)、レイデオロ(2014.2.5)、アーモンドアイ(2015.3.10)、アルアイン(2014.5.1)、スワーヴリチャード(2014.3.10)、アエロリット(2014.5.17)。出走16頭中11頭がGIホースという空前の豪華メンバーとなった令和最初の有馬記念。制したのは宝塚記念(GI)、コックスプレート(豪GI)とGI連勝を果たしていたリスグラシュー、GI3連勝目は鬼のような強さを見せて5馬身差勝ち。牝馬による同一年の春秋グランプリ制覇は史上初、快挙を遂げて自ら引退の花道を飾りました。
【有馬記念】リスグラシューありがとう 矢作師万感「史上まれに見る名牝」 | 競馬ニュース - netkeiba.com
「有馬記念・G1」(22日、中山) 超豪華な顔触れがそろったドリームレースを、2番人気のリスグラシューが驚異の末脚で制圧。管理する矢作芳人調教師(58)=栗東=にとってうれしい初参戦での美酒となった…No.1競馬情報サイト「netkeiba.com」の競馬ニュース。
管理された矢作芳人調教師曰く「史上まれに見る名牝」リスグラシュー。「優美な百合」が樹となって産み出す新たな華も楽しみにしています。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。
*
[リスグラシュー(2014.1.18)の主な競走成績]
- 有馬記念(GI)、コックスプレート(豪GI)、宝塚記念(GI)、エリザベス女王杯(GI)、東京新聞杯(GIII)、アルテミスS(GIII)
- 桜花賞(GI)、秋華賞(GI)、阪神ジュベナイルフィリーズ(GI)、ヴィクトリアマイル(GI)、香港ヴァーズ(GI)、金鯱賞(GII)、アイルランドT府中牝馬S(GII)
- クイーンエリザベス2世カップ(香GI)、阪神牝馬S(GII)、ローズS(GII)、チューリップ賞(GIII)
通算22戦7勝、2着8回、3着4回。