アエロリット 牝 芦毛 2014.5.17生 安平・ノーザンファーム生産 馬主・(有)サンデーレーシング 美浦・菊沢隆徳厩舎
クロフネ 芦毛 1998.3.31 種付け時活性値:1.75 | フレンチデピュティ 栗毛 1992.1.30 | Deputy Minister 黒鹿毛 1979.5.17 | Vice Regent 1967.4.29 |
Mint Copy 1970.2.24 | |||
Mitterand 鹿毛 1981.2.19 | Hold Your Peace 1969.1.24 | ||
Laredo Lass 1971.3.19 | |||
ブルーアヴェニュー 芦毛 1990.2.15 | Classic Go Go 鹿毛 1978.2.11 | Pago Pago 1960 | |
Classic Perfection 1972.4.22 | |||
Eliza Blue 芦毛 1983.4.11 | Icecapade 1969.4.4 | ||
コレラ 1978.2.18 | |||
アステリックス 黒鹿毛 2010.4.22 仔受胎時活性値:0.75 | ネオユニヴァース 鹿毛 2000.5.21 種付け時活性値:0.25 | サンデーサイレンス 青鹿毛 1986.3.25 | ★Halo 1969.2.7 |
Wishing Well 1975.4.12 | |||
ポインテッドパス 栗毛 1984.4.27 | Kris 1976.3.23 | ||
Silken Way 1973 | |||
アイルドフランス 鹿毛 1995.3.30 仔受胎時活性値:1.50 | Nureyev 鹿毛 1977.5.2 種付け時活性値:0.25 | Northern Dancer 1961.5.27 | |
Special 1969.3.28 | |||
ステラマドリッド 鹿毛 1987.5.15 仔受胎時活性値:1.75 | Alydar 栗毛 1975.3.23 種付け時活性値:0.75 | ||
My Juliet 黒鹿毛 1972.5.7 仔受胎時活性値:1.50 |
<5代血統表内のクロス:Northern Dancer5×4、Nearctic5×5>
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 |
---|---|---|---|
クロフネ (Deputy Minister系) | ネオユニヴァース (Halo系) | Nureyev (Northern Dancer系) | Alydar (Raise a Native系) |
形相の遺伝 | 料の遺伝 | 牝系 | 母の何番仔? |
クロフネ (Vice Regent) | 5.50 | 従兄ミッキーアイル (No. 6-a) | 初仔 |
*
着 順 | 馬 番 | 馬名 | 性齢 | 斤 量 | 騎手 | 走破 時計 | 着差 | 上り 3F | 馬体重 [前走比] | 調教師 | 人 気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | アエロリット | 牝3 | 55 | 横山典弘 | 1:32.3 | 34.3 | 478 [-2] | 菊沢隆徳 | 2 | |
2 | 14 | リエノテソーロ | 牝3 | 55 | 吉田隼人 | 1:32.5 | 1 1/2 | 34.0 | 450 [-4] | 武井亮 | 13 |
3 | 6 | ボンセルヴィーソ | 牡3 | 57 | 松山弘平 | 1:32.9 | 2 1/2 | 35.0 | 462 [-2] | 池添学 | 6 |
4 | 15 | レッドアンシェル | 牡3 | 57 | 福永祐一 | 1:32.9 | クビ | 34.2 | 442 [-14] | 庄野靖志 | 7 |
5 | 11 | オールザゴー | 牡3 | 57 | 内田博幸 | 1:33.0 | 3/4 | 34.4 | 480 [+6] | 矢作芳人 | 16 |
2017年の第22回NHKマイルカップ。第77回桜花賞(GI)でコンマ2秒差の5着だった、アエロリット。同4着だったカラクレナイ(2014.4.29)に続いて2番人気に推したのは、ファンの慧眼。その背景は東京芝1600mの第52回クイーンC(GIII)2着、従兄に第19回NHKマイルカップの勝ち馬ミッキーアイル(2011.3.12)、そして「フレンチデピュティの血」でしょうか。
東京芝1600mで生きる、フレンチデピュティの血。思えば、父クロフネが第6回NHKマイルカップを勝利した際、2分の1馬身差で逃げ粘ったのは、同じフレンチデピュティの仔グラスエイコウオー(1998.3.27)でした。また、クロフネの直仔クラリティスカイ(2012.3.7)は、2014年のいちょうS(現サウジアラビアロイヤルC、GIII)を東京芝1600m1分33秒5の2歳レコードで制し、2015年の第20回NHKマイルカップをそっくりそのまま1分33秒5で勝ったのでした。クラリティスカイの鞍上も、アエロリットと同じ、横山典弘騎手でした。
そうして、2017年の第22回NHKマイルカップを快勝した、アエロリット。仏語で「隕石」を意味するというアエロリット、抜群の発馬から道中外目の先行3番手で進めると、直線でも脚を緩めることなく、差し迫った第67回全日本2歳優駿(JpnI)の勝ち馬、13番人気を跳ね返して力走を見せたリエノテソーロ(2014.2.24)を振り切りました。アエロリット、レース史上3位となる1分32秒3の好時計勝ちを収めると共に、父クロフネとの父娘制覇を飾り、管理される菊沢隆徳調教師にも初めてのGIレース勝ちを贈りました。菊沢師は横山騎手の義弟ですので、義兄弟によるGI勝利と相成りました。おめでとうございました。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。