馬 番 | 馬名 (生年月日) [F No.] | 母の 何番仔? | 4代血統構成 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
父 | 母父 | 祖母父 | 曾祖母父 | |||
1 | ミッキーロケット (2013.3.3) [4-n] | 3番仔 (3連産目) | キングカメハメハ | Pivotal | ★Caerleon | Miswaki |
2 | アングライフェン (2012.4.13) [A4] | 6番仔 (6連産目) | ステイゴールド | パントレセレブル | トニービン | スリルショー |
3 | スズカデヴィアス (2011.5.8) [1-t] | 3番仔 (3連産目) | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | Seattle Slew | Fairy King |
4 | ステファノス (2011.2.13) [10-a] | 初仔 | ★ディープインパクト | クロフネ | Seeking the Gold | Chief’s Crown |
5 | キタサンブラック (2012.3.10) [9-g] | 3番仔 (2連産目) | ブラックタイド | サクラバクシンオー | ジャッジアンジェルーチ | ◆Lyphard |
6 | サクラアンプルール (2011.3.4) [13-c] | 8番仔 (3連産目) | キングカメハメハ | サンデーサイレンス | ノーザンテースト | Quadrangle |
7 | サトノクラウン (2012.3.10) [20-c] | 5番仔+ (5連産目+) | Marju | Rossini | Vettori | Pursuit of Love |
8 | ロードヴァンドール (2013.5.2) [12-d] | 10番仔 (流産後) | ダイワメジャー | Storm Cat | Sauce Boat | Barbizon |
9 | ディサイファ (2009.4.20) [12-c] | 3番仔+ (3連産目+) | ディープインパクト | Dubai Millennium | Danzig | His Majesty |
10 | モンドインテロ (2012.2.2) [13-a] | 6番仔 (6連産目) | ディープインパクト | ブライアンズタイム | Fappiano | ★Damascus |
11 | マルターズアポジー (2012.2.27) [12-b] | 5番仔 (5連産目) | ゴスホークケン | Old Trieste | サンシャインフォーエヴァー | ◆Northern Dancer |
12 | アンビシャス (2012.2.17) [16-a] | 5番仔 (4連産目) | ディープインパクト | エルコンドルパサー | Rainbow Quest | Kris |
13 | ヤマカツエース (2012.3.22) [2-k] | 初仔 | キングカメハメハ | ★グラスワンダー | Tejabo | Bold Ruckus |
14 | マカヒキ (2013.1.28) [1-m] | 5番仔 (5連産目) | ディープインパクト | フレンチデピュティ | Rainbow Corner | サザンヘイロー |
GI昇格初回となります、2017年の第61回大阪杯。
- サトノクラウン
- キタサンブラック
- ヤマカツエース
- アンビシャス
- マカヒキ
- ステファノス
サトノクラウンとキタサンブラック。2012年3月10日生まれの2頭は、今年1回使っている分、サトノクラウンを上位としました。続いて池添親子の夢を乗せてヤマカツエース、まだGIIではありましたが昨年の勝ち馬アンビシャス、昨年の第83回東京優駿(GI)の勝ち馬マカヒキ、最後に芝2000mの呼吸でステファノス。
それでは、これから走る馬、人すべてに幸多からんことを。